Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
มีนาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 395,000 [+1,000] 39,445,811 [+82,510] | 2 396,000 [+1,000] 39,528,726 [+82,915] | 3 397,000 [+1,000] 39,605,028 [+76,302] | 4 398,000 [+1,000] 39,622,822 [+17,794] | 5 399,000 [+1,000] 39,684,463 [+61,641] | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 379,000 [0] 38,038,894 [+9,041] | 2 379,000 [0] 38,051,706 [+12,812] | 3 379,000 [0] 38,076,801 [+25,095] | 4 379,000 [0] 38,094,975 [+18,174] | 5 379,000 [0] 38,108,988 [+14,013] | 6 379,000 [0] 38,124,220 [+15,232] |
|
7 380,000 [+1,000] 38,143,472 [+19,252] | 8 380,000 [0] 38,157,409 [+13,937] | 9 380,000 [0] 38,168,564 [+11,155] | 10 380,000 [0] 38,179,728 [+11,164] | 11 380,000 [0] 38,189,123 [+9,395] | 12 380,000 [0] 38,199,178 [+10,055] | 13 380,000 [0] 38,208,055 [+8,877] |
14 380,000 [0] 38,213,995 [+5,940] | 15 380,000 [0] 38,223,708 [+9,713] | 16 380,000 [0] 38,231,011 [+7,303] | 17 380,000 [0] 38,238,499 [+7,488] | 18 380,000 [0] 38,245,738 [+7,239] | 19 381,000 [+1,000] 38,275,788 [+30,050] | 20 383,000 [+2,000] 38,462,376 [+186,588] |
21 385,000 [+2,000] 38,605,402 [+143,026] | 22 386,000 [+1,000] 38,713,751 [+108,349] | 23 388,000 [+2,000] 38,826,259 [+112,508] | 24 389,000 [+1,000] 38,918,810 [+92,551] | 25 390,000 [+1,000] 38,990,166 [+71,356] | 26 392,000 [+2,000] 39,141,524 [+151,358] | 27 393,000 [+1,000] 39,259,033 [+117,509] |
28 394,000 [+1,000] 39,363,301 [+104,268] |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 370,000 [+1,000] 37,189,316 [+99,742] | 2 371,000 [+1,000] 37,280,623 [+91,307] |
|||||
3 372,000 [+1,000] 37,358,970 [+78,347] | 4 373,000 [+1,000] 37,415,955 [+56,985] | 5 373,000 [0] 37,464,290 [+48,335] | 6 374,000 [+1,000] 37,504,588 [+40,298] | 7 374,000 [0] 37,545,875 [+41,287] | 8 375,000 [+1,000] 37,585,890 [+40,015] | 9 375,000 [0] 37,617,033 [+31,143] |
10 375,000 [0] 37,650,138 [+33,105] | 11 375,000 [0] 37,671,964 [+21,826] | 12 376,000 [+1,000] 37,692,539 [+20,575] | 13 376,000 [0] 37,711,302 [+18,763] | 14 376,000 [0] 37,736,050 [+24,748] | 15 376,000 [0] 37,767,859 [+31,809] | 16 376,000 [0] 37,791,285 [+23,426] |
17 377,000 [+1,000] 37,819,117 [+27,832] | 18 377,000 [0] 37,839,847 [+20,730] | 19 377,000 [0] 37,858,479 [+18,632] | 20 377,000 [0] 37,874,378 [+15,899] | 21 378,000 [+1,000] 37,892,480 [+18,102] | 22 378,000 [0] 37,914,119 [+21,639] | 23 378,000 [0] 37,928,698 [+14,579] |
24 378,000 [0] 37,944,618 [+15,920] | 25 378,000 [0] 37,957,074 [+12,456] | 26 378,000 [0] 37,970,188 [+13,114] | 27 379,000 [+1,000] 37,982,898 [+12,710] | 28 379,000 [0] 37,996,035 [+13,137] | 29 379,000 [0] 38,007,366 [+11,331] | 30 379,000 [0] 38,019,065 [+11,699] |
31 379,000 [0] 38,029,853 [+10,788] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 348,000 [0] 35,537,931 [+16,597] | 2 348,000 [0] 35,554,978 [+17,047] | 3 348,000 [0] 35,573,394 [+18,416] | 4 348,000 [0] 35,599,251 [+25,857] | 5 349,000 [+1,000] 35,634,595 [+35,344] |
||
6 349,000 [0] 35,673,064 [+38,469] | 7 350,000 [+1,000] 35,699,585 [+26,521] | 8 350,000 [0] 35,723,286 [+23,701] | 9 350,000 [0] 35,746,065 [+22,779] | 10 350,000 [0] 35,771,110 [+25,045] | 11 351,000 [+1,000] 35,799,176 [+28,066] | 12 351,000 [0] 35,821,801 [+22,625] |
13 351,000 [0] 35,846,811 [+25,010] | 14 352,000 [+1,000] 35,883,076 [+36,265] | 15 352,000 [0] 35,917,381 [+34,305] | 16 352,000 [0] 35,944,434 [+27,053] | 17 353,000 [+1,000] 35,964,456 [+20,022] | 18 353,000 [0] 35,999,893 [+35,437] | 19 354,000 [+1,000] 36,041,419 [+41,526] |
20 354,000 [0] 36,077,167 [+35,748] | 21 355,000 [+1,000] 36,100,553 [+23,386] | 22 355,000 [0] 36,131,871 [+31,318] | 23 356,000 [+1,000] 36,165,342 [+33,471] | 24 357,000 [+1,000] 36,204,282 [+38,940] | 25 358,000 [+1,000] 36,266,873 [+62,591] | 26 361,000 [+3,000] 36,417,883 [+151,010] |
27 363,000 [+2,000] 36,573,280 [+155,397] | 28 365,000 [+2,000] 36,717,386 [+144,106] | 29 367,000 [+2,000] 36,856,953 [+139,567] | 30 368,000 [+1,000] 36,982,004 [+125,051] | 31 369,000 [+1,000] 37,089,574 [+107,570] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 345,000 [0] 35,010,789 [+14,186] | 2 345,000 [0] 35,020,420 [+9,631] | 3 345,000 [0] 35,029,640 [+9,220] | 4 345,000 [0] 35,036,087 [+6,447] | 5 345,000 [0] 35,042,739 [+6,652] | 6 345,000 [0] 35,050,305 [+7,566] | 7 345,000 [0] 35,073,624 [+23,319] |
8 345,000 [0] 35,099,183 [+25,559] | 9 345,000 [0] 35,115,789 [+16,606] | 10 346,000 [+1,000] 35,139,311 [+23,522] | 11 346,000 [0] 35,171,619 [+32,308] | 12 346,000 [0] 35,192,639 [+21,020] | 13 346,000 [0] 35,224,344 [+31,705] | 14 346,000 [0] 35,245,149 [+20,805] |
15 346,000 [0] 35,259,938 [+14,789] | 16 347,000 [+1,000] 35,271,925 [+11,987] | 17 347,000 [0] 35,284,353 [+12,428] | 18 347,000 [0] 35,298,753 [+14,400] | 19 347,000 [0] 35,308,532 [+9,779] | 20 347,000 [0] 35,337,200 [+28,668] | 21 347,000 [0] 35,356,417 [+19,217] |
22 347,000 [0] 35,375,992 [+19,575] | 23 347,000 [0] 35,390,688 [+14,696] | 24 347,000 [0] 35,407,517 [+16,829] | 25 347,000 [0] 35,429,152 [+21,635] | 26 348,000 [+1,000] 35,442,956 [+13,804] | 27 348,000 [0] 35,460,418 [+17,462] | 28 348,000 [0] 35,486,284 [+25,866] |
29 348,000 [0] 35,506,192 [+19,908] | 30 348,000 [0] 35,521,334 [+15,142] |
ตุลาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 333,000 [0] 33,785,135 [+77,518] | 2 334,000 [+1,000] 33,864,760 [+79,625] | 3 334,000 [0] 33,930,542 [+65,782] |
||||
4 335,000 [+1,000] 33,997,225 [+66,683] | 5 335,000 [0] 34,038,964 [+41,739] | 6 335,000 [0] 34,082,458 [+43,494] | 7 336,000 [+1,000] 34,122,038 [+39,580] | 8 336,000 [0] 34,164,730 [+42,692] | 9 337,000 [+1,000] 34,238,338 [+73,608] | 10 338,000 [+1,000] 34,298,034 [+59,696] |
11 338,000 [0] 34,369,653 [+71,619] | 12 339,000 [+1,000] 34,427,702 [+58,049] | 13 340,000 [+1,000] 34,492,308 [+64,606] | 14 341,000 [+1,000] 34,514,316 [+22,008] | 15 341,000 [0] 34,573,906 [+59,590] | 16 341,000 [0] 34,604,297 [+30,391] | 17 342,000 [+1,000] 34,633,211 [+28,914] |
18 342,000 [0] 34,667,902 [+34,691] | 19 342,000 [0] 34,687,204 [+19,302] | 20 342,000 [0] 34,703,965 [+16,761] | 21 342,000 [0] 34,717,446 [+13,481] | 22 343,000 [+1,000] 34,741,783 [+24,337] | 23 343,000 [0] 34,772,858 [+31,075] | 24 343,000 [0] 34,803,953 [+31,095] |
25 343,000 [0] 34,842,039 [+38,086] | 26 344,000 [+1,000] 34,872,586 [+30,547] | 27 344,000 [0] 34,901,023 [+28,437] | 28 344,000 [0] 34,925,434 [+24,411] | 29 344,000 [0] 34,950,310 [+24,876] | 30 345,000 [+1,000] 34,977,693 [+27,383] | 31 345,000 [0] 34,996,603 [+18,910] |
กันยายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 309,000 [+1,000] 31,471,976 [+35,939] | 2 309,000 [0] 31,502,246 [+30,270] | 3 309,000 [0] 31,527,261 [+25,015] | 4 309,000 [0] 31,553,161 [+25,900] | 5 310,000 [+1,000] 31,583,456 [+30,295] |
||
6 310,000 [0] 31,616,393 [+32,937] | 7 310,000 [0] 31,643,411 [+27,018] | 8 310,000 [0] 31,666,552 [+23,141] | 9 313,000 [+3,000] 31,803,550 [+136,998] | 10 315,000 [+2,000] 31,996,711 [+193,161] | 11 317,000 [+2,000] 32,152,594 [+155,883] | 12 319,000 [+2,000] 32,286,997 [+134,403] |
13 320,000 [+1,000] 32,423,075 [+136,078] | 14 321,000 [+1,000] 32,513,539 [+90,464] | 15 323,000 [+2,000] 32,640,944 [+127,405] | 16 324,000 [+1,000] 32,863,716 [+222,772] | 17 326,000 [+2,000] 32,960,259 [+96,543] | 18 327,000 [+1,000] 33,062,978 [+102,719] | 19 328,000 [+1,000] 33,170,224 [+107,246] |
20 328,000 [0] 33,262,242 [+92,018] | 21 329,000 [+1,000] 33,321,403 [+59,161] | 22 329,000 [0] 33,374,163 [+52,760] | 23 330,000 [+1,000] 33,426,980 [+52,817] | 24 330,000 [0] 33,475,142 [+48,162] | 25 331,000 [+1,000] 33,521,575 [+46,433] | 26 331,000 [0] 33,567,314 [+45,739] |
27 332,000 [+1,000] 33,614,281 [+46,967] | 28 332,000 [0] 33,646,862 [+32,581] | 29 332,000 [0] 33,673,507 [+26,645] | 30 333,000 [+1,000] 33,707,617 [+34,110] |
สิงหาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 295,000 30,194,271 |
||||||
2 295,000 [0] 30,210,897 [+16,626] | 3 295,000 [0] 30,228,067 [+17,170] | 4 296,000 [+1,000] 30,253,907 [+25,840] | 5 296,000 [0] 30,277,824 [+23,917] | 6 296,000 [0] 30,304,971 [+27,147] | 7 296,000 [0] 30,327,038 [+22,067] | 8 297,000 [+1,000] 30,355,289 [+28,251] |
9 297,000 [0] 30,374,838 [+19,549] | 10 297,000 [0] 30,383,437 [+8,599] | 11 297,000 [0] 30,395,490 [+12,053] | 12 297,000 [0] 30,423,479 [+27,989] | 13 297,000 [0] 30,458,032 [+34,553] | 14 298,000 [+1,000] 30,477,699 [+19,667] | 15 298,000 [0] 30,499,674 [+21,975] |
16 298,000 [0] 30,518,058 [+18,384] | 17 298,000 [0] 30,532,670 [+14,612] | 18 298,000 [0] 30,541,921 [+9,251] | 19 299,000 [+1,000] 30,557,926 [+16,005] | 20 300,000 [+1,000] 30,693,735 [+135,809] | 21 301,000 [+1,000] 30,771,659 [+77,924] | 22 303,000 [+2,000] 30,894,468 [+122,809] |
23 304,000 [+1,000] 30,963,910 [+69,442] | 24 304,000 [0] 31,008,178 [+44,268] | 25 305,000 [+1,000] 31,048,693 [+40,515] | 26 305,000 [0] 31,132,163 [+83,470] | 27 306,000 [+1,000] 31,236,031 [+103,868] | 28 307,000 [+1,000] 31,297,132 [+61,101] | 29 308,000 [+1,000] 31,354,862 [+57,730] |
30 308,000 [0] 31,402,759 [+47,897] | 31 308,000 [0] 31,436,037 [+33,278] |