Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
เมษายน 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,950,000 [0] 1,030,405,232 [+415,381] | 2 6,950,000 [0] 1,029,346,238 [-1,058,994] |
|||||
3 6,960,000 [+10,000] 1,029,704,775 [+358,537] | 4 6,970,000 [+10,000] 1,030,452,902 [+748,127] | 5 6,970,000 [0] 1,031,107,144 [+654,242] | 6 6,970,000 [0] 1,031,686,833 [+579,689] | 7 6,970,000 [0] 1,032,198,039 [+511,206] | 8 6,980,000 [+10,000] 1,032,987,965 [+789,926] | 9 6,980,000 [0] 1,033,401,940 [+413,975] |
10 6,980,000 [0] 1,034,000,732 [+598,792] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
มีนาคม 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,910,000 [+10,000] 1,016,787,083 [+520,622] | 2 6,910,000 [0] 1,017,196,266 [+409,183] | 3 6,910,000 [0] 1,017,697,486 [+501,220] | 4 6,910,000 [0] 1,018,227,121 [+529,635] | 5 6,920,000 [+10,000] 1,018,677,078 [+449,957] |
||
6 6,920,000 [0] 1,019,235,587 [+558,509] | 7 6,920,000 [0] 1,019,755,361 [+519,774] | 8 6,920,000 [0] 1,020,099,780 [+344,419] | 9 6,920,000 [0] 1,020,423,036 [+323,256] | 10 6,920,000 [0] 1,020,827,135 [+404,099] | 11 6,920,000 [0] 1,021,285,906 [+458,771] | 12 6,920,000 [0] 1,021,685,036 [+399,130] |
13 6,920,000 [0] 1,022,157,436 [+472,400] | 14 6,930,000 [+10,000] 1,022,500,943 [+343,507] | 15 6,930,000 [0] 1,022,956,494 [+455,551] | 16 6,930,000 [0] 1,023,433,743 [+477,249] | 17 6,930,000 [0] 1,023,802,579 [+368,836] | 18 6,930,000 [0] 1,024,240,689 [+438,110] | 19 6,930,000 [0] 1,024,726,696 [+486,007] |
20 6,940,000 [+10,000] 1,025,237,486 [+510,790] | 21 6,940,000 [0] 1,025,720,813 [+483,327] | 22 6,940,000 [0] 1,026,180,268 [+459,455] | 23 6,940,000 [0] 1,026,628,494 [+448,226] | 24 6,940,000 [0] 1,027,083,135 [+454,641] | 25 6,940,000 [0] 1,027,520,009 [+436,874] | 26 6,940,000 [0] 1,027,883,135 [+363,126] |
27 6,950,000 [+10,000] 1,028,339,474 [+456,339] | 28 6,950,000 [0] 1,028,879,048 [+539,574] | 29 6,950,000 [0] 1,029,450,172 [+571,124] | 30 6,950,000 [0] 1,029,723,671 [+273,499] | 31 6,950,000 [0] 1,029,989,851 [+266,180] |
กุมภาพันธ์ 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,870,000 [0] 1,005,569,793 [+608,401] | 2 6,870,000 [0] 1,006,040,625 [+470,832] | 3 6,870,000 [0] 1,006,588,227 [+547,602] | 4 6,870,000 [0] 1,006,999,498 [+411,271] | 5 6,880,000 [+10,000] 1,007,372,857 [+373,359] |
||
6 6,880,000 [0] 1,007,890,693 [+517,836] | 7 6,880,000 [0] 1,008,310,061 [+419,368] | 8 6,880,000 [0] 1,008,694,784 [+384,723] | 9 6,880,000 [0] 1,008,920,712 [+225,928] | 10 6,880,000 [0] 1,009,425,382 [+504,670] | 11 6,880,000 [0] 1,009,840,247 [+414,865] | 12 6,880,000 [0] 1,010,200,610 [+360,363] |
13 6,890,000 [+10,000] 1,010,665,836 [+465,226] | 14 6,890,000 [0] 1,011,003,235 [+337,399] | 15 6,890,000 [0] 1,011,434,016 [+430,781] | 16 6,890,000 [0] 1,011,764,651 [+330,635] | 17 6,890,000 [0] 1,012,084,145 [+319,494] | 18 6,890,000 [0] 1,012,464,117 [+379,972] | 19 6,890,000 [0] 1,012,792,647 [+328,530] |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 6,900,000 [+10,000] 1,014,838,675 [+2,046,028] | 25 6,900,000 [0] 1,015,214,319 [+375,644] | 26 6,900,000 [0] 1,015,653,843 [+439,524] |
27 6,900,000 [0] 1,015,769,294 [+115,451] | 28 6,900,000 [0] 1,016,266,461 [+497,167] |
มกราคม 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,800,000 [0] 989,608,155 [+488,634] |
||||||
2 6,800,000 [0] 989,978,672 [+370,517] | 3 6,800,000 [0] 990,350,820 [+372,148] | 4 6,810,000 [+10,000] 990,801,398 [+450,578] | 5 6,810,000 [0] 991,169,202 [+367,804] | 6 6,810,000 [0] 991,612,075 [+442,873] | 7 6,810,000 [0] 992,013,394 [+401,319] | 8 6,810,000 [0] 992,474,611 [+461,217] |
9 6,810,000 [0] 992,897,490 [+422,879] | 10 6,820,000 [+10,000] 993,416,068 [+518,578] | 11 6,820,000 [0] 993,883,549 [+467,481] | 12 6,820,000 [0] 994,360,485 [+476,936] | 13 6,820,000 [0] 994,996,914 [+636,429] | 14 6,820,000 [0] 995,609,675 [+612,761] | 15 6,830,000 [+10,000] 996,147,776 [+538,101] |
16 6,830,000 [0] 996,662,485 [+514,709] | 17 6,830,000 [0] 997,036,563 [+374,078] | 18 6,830,000 [0] 997,348,448 [+311,885] | 19 6,840,000 [+10,000] 997,997,593 [+649,145] | 20 6,840,000 [0] 998,738,129 [+740,536] | 21 6,850,000 [+10,000] 999,275,685 [+537,556] | 22 6,850,000 [0] 999,748,593 [+472,908] |
23 6,850,000 [0] 1,000,458,319 [+709,726] | 24 6,860,000 [+10,000] 1,001,143,845 [+685,526] | 25 6,860,000 [0] 1,001,713,900 [+570,055] | 26 6,860,000 [0] 1,002,195,206 [+481,306] | 27 6,860,000 [0] 1,002,745,077 [+549,871] | 28 6,860,000 [0] 1,003,225,401 [+480,324] | 29 6,870,000 [+10,000] 1,003,974,947 [+749,546] |
30 6,870,000 [0] 1,004,541,454 [+566,507] | 31 6,870,000 [0] 1,004,961,392 [+419,938] |
ธันวาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,750,000 [0] 979,006,812 [+282,657] | 2 6,750,000 [0] 979,308,740 [+301,928] | 3 6,760,000 [+10,000] 979,575,807 [+267,067] | 4 6,760,000 [0] 979,987,467 [+411,660] |
|||
5 6,760,000 [0] 980,352,946 [+365,479] | 6 6,760,000 [0] 980,749,364 [+396,418] | 7 6,760,000 [0] 981,169,640 [+420,276] | 8 6,760,000 [0] 981,481,183 [+311,543] | 9 6,760,000 [0] 981,781,643 [+300,460] | 10 6,770,000 [+10,000] 982,069,234 [+287,591] | 11 6,770,000 [0] 982,072,716 [+3,482] |
12 6,770,000 [0] 982,536,731 [+464,015] | 13 6,770,000 [0] 983,153,635 [+616,904] | 14 6,780,000 [+10,000] 983,557,206 [+403,571] | 15 6,780,000 [0] 984,375,828 [+818,622] | 16 6,780,000 [0] 983,778,496 [-597,332] | 17 6,780,000 [0] 984,216,758 [+438,262] | 18 6,780,000 [0] 984,657,171 [+440,413] |
19 6,780,000 [0] 985,064,938 [+407,767] | 20 6,780,000 [0] 985,514,095 [+449,157] | 21 6,790,000 [+10,000] 985,814,305 [+300,210] | 22 6,790,000 [0] 986,078,923 [+264,618] | 23 6,790,000 [0] 986,530,652 [+451,729] | 24 6,790,000 [0] 986,923,220 [+392,568] | 25 6,790,000 [0] 987,260,794 [+337,574] |
26 6,790,000 [0] 987,599,624 [+338,830] | 27 6,790,000 [0] 988,017,716 [+418,092] | 28 6,790,000 [0] 988,436,255 [+418,539] | 29 6,800,000 [+10,000] 988,751,859 [+315,604] | 30 6,800,000 [0] 988,883,540 [+131,681] | 31 6,800,000 [0] 989,119,521 [+235,981] |
พฤศจิกายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,710,000 [+10,000] 968,002,724 [+685,196] | 2 6,710,000 [0] 968,499,982 [+497,258] | 3 6,710,000 [0] 968,906,614 [+406,632] | 4 6,710,000 [0] 969,281,950 [+375,336] | 5 6,710,000 [0] 969,647,502 [+365,552] | 6 6,720,000 [+10,000] 970,201,826 [+554,324] |
|
7 6,720,000 [0] 970,520,271 [+318,445] | 8 6,720,000 [0] 971,005,487 [+485,216] | 9 6,720,000 [0] 971,378,393 [+372,906] | 10 6,720,000 [0] 971,677,320 [+298,927] | 11 6,720,000 [0] 971,977,839 [+300,519] | 12 6,730,000 [+10,000] 972,274,847 [+297,008] | 13 6,730,000 [0] 972,813,404 [+538,557] |
14 6,730,000 [0] 973,241,744 [+428,340] | 15 6,730,000 [0] 973,546,041 [+304,297] | 16 6,730,000 [0] 973,840,724 [+294,683] | 17 6,730,000 [0] 974,122,835 [+282,111] | 18 6,730,000 [0] 974,408,971 [+286,136] | 19 6,730,000 [0] 974,692,779 [+283,808] | 20 6,730,000 [0] 975,007,396 [+314,617] |
21 6,730,000 [0] 975,332,911 [+325,515] | 22 6,740,000 [+10,000] 975,620,297 [+287,386] | 23 6,740,000 [0] 976,181,568 [+561,271] | 24 6,740,000 [0] 976,681,442 [+499,874] | 25 6,740,000 [0] 977,062,495 [+381,053] | 26 6,740,000 [0] 977,410,938 [+348,443] | 27 6,750,000 [+10,000] 977,733,218 [+322,280] |
28 6,750,000 [0] 978,115,740 [+382,522] | 29 6,750,000 [0] 978,438,973 [+323,233] | 30 6,750,000 [0] 978,724,155 [+285,182] |
ตุลาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,510,000 [+10,000] 934,432,704 [+1,996,033] | 2 6,520,000 [+10,000] 934,432,704 [0] |
|||||
3 6,530,000 [+10,000] 937,341,414 [+2,908,710] | 4 | 5 6,540,000 [+10,000] 940,098,274 [+2,756,860] | 6 6,550,000 [+10,000] 941,338,259 [+1,239,985] | 7 6,560,000 [+10,000] 942,619,170 [+1,280,911] | 8 6,570,000 [+10,000] 943,596,830 [+977,660] | 9 6,580,000 [+10,000] 945,373,327 [+1,776,497] |
10 6,590,000 [+10,000] 947,121,275 [+1,747,948] | 11 6,590,000 [0] 947,581,421 [+460,146] | 12 6,600,000 [+10,000] 948,196,366 [+614,945] | 13 6,600,000 [0] 949,044,085 [+847,719] | 14 6,600,000 [0] 949,729,647 [+685,562] | 15 6,610,000 [+10,000] 950,656,801 [+927,154] | 16 6,620,000 [+10,000] 951,765,021 [+1,108,220] |
17 6,630,000 [+10,000] 953,292,363 [+1,527,342] | 18 6,640,000 [+10,000] 954,650,352 [+1,357,989] | 19 6,650,000 [+10,000] 956,736,391 [+2,086,039] | 20 6,660,000 [+10,000] 957,778,689 [+1,042,298] | 21 6,670,000 [+10,000] 959,046,344 [+1,267,655] | 22 6,670,000 [0] 959,046,344 [0] | 23 6,670,000 [0] 960,860,737 [+1,814,393] |
24 6,680,000 [+10,000] 961,522,835 [+662,098] | 25 6,680,000 [0] 962,147,478 [+624,643] | 26 6,680,000 [0] 962,751,226 [+603,748] | 27 6,690,000 [+10,000] 963,653,431 [+902,205] | 28 6,690,000 [0] 964,288,113 [+634,682] | 29 6,690,000 [0] 965,498,638 [+1,210,525] | 30 6,700,000 [+10,000] 966,194,590 [+695,952] |
31 6,700,000 [0] 967,317,528 [+1,122,938] |
กันยายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,400,000 [0] 911,237,778 [+867,192] | 2 6,410,000 [+10,000] 911,938,569 [+700,791] | 3 6,410,000 [0] 912,987,936 [+1,049,367] | 4 6,420,000 [+10,000] 914,091,808 [+1,103,872] |
|||
5 6,420,000 [0] 915,535,589 [+1,443,781] | 6 6,430,000 [+10,000] 916,498,606 [+963,017] | 7 6,430,000 [0] 917,348,320 [+849,714] | 8 6,440,000 [+10,000] 918,559,217 [+1,210,897] | 9 6,440,000 [0] 919,233,659 [+674,442] | 10 6,440,000 [0] 919,840,060 [+606,401] | 11 6,450,000 [+10,000] 920,618,118 [+778,058] |
12 6,450,000 [0] 921,353,845 [+735,727] | 13 6,450,000 [0] 922,335,007 [+981,162] | 14 6,460,000 [+10,000] 923,020,092 [+685,085] | 15 6,460,000 [0] 923,671,043 [+650,951] | 16 6,460,000 [0] 924,180,461 [+509,418] | 17 6,470,000 [+10,000] 924,983,530 [+803,069] | 18 6,470,000 [0] 925,502,617 [+519,087] |
19 6,470,000 [0] 926,254,766 [+752,149] | 20 6,470,000 [0] 927,086,222 [+831,456] | 21 6,480,000 [+10,000] 927,738,940 [+652,718] | 22 6,480,000 [0] 928,325,257 [+586,317] | 23 6,480,000 [0] 928,874,704 [+549,447] | 24 6,480,000 [0] 929,376,463 [+501,759] | 25 6,490,000 [+10,000] 930,059,414 [+682,951] |
26 6,490,000 [0] 930,664,913 [+605,499] | 27 6,490,000 [0] 931,288,317 [+623,404] | 28 6,500,000 [+10,000] 931,675,679 [+387,362] | 29 6,500,000 [0] 932,436,671 [+760,992] | 30 |
สิงหาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,250,000 [+10,000] 879,428,817 [+1,145,969] | 2 6,250,000 [0] 880,764,868 [+1,336,051] | 3 6,260,000 [+10,000] 881,798,614 [+1,033,746] | 4 6,260,000 [0] 882,652,747 [+854,133] | 5 6,270,000 [+10,000] 883,890,263 [+1,237,516] | 6 6,280,000 [+10,000] 885,300,515 [+1,410,252] | 7 6,290,000 [+10,000] 886,600,760 [+1,300,245] |
8 6,300,000 [+10,000] 887,914,058 [+1,313,298] | 9 6,310,000 [+10,000] 889,246,622 [+1,332,564] | 10 6,320,000 [+10,000] 889,246,622 [0] | 11 6,330,000 [+10,000] 892,032,468 [+2,785,846] | 12 6,330,000 [0] 893,244,565 [+1,212,097] | 13 6,340,000 [+10,000] 894,575,562 [+1,330,997] | 14 6,340,000 [0] 895,650,643 [+1,075,081] |
15 6,350,000 [+10,000] 897,174,818 [+1,524,175] | 16 6,360,000 [+10,000] 898,228,794 [+1,053,976] | 17 6,360,000 [0] 899,685,554 [+1,456,760] | 18 6,370,000 [+10,000] 900,909,165 [+1,223,611] | 19 6,370,000 [0] 902,061,832 [+1,152,667] | 20 6,370,000 [0] 902,867,608 [+805,776] | 21 6,380,000 [+10,000] 903,604,806 [+737,198] |
22 6,380,000 [0] 904,354,032 [+749,226] | 23 6,380,000 [0] 905,024,986 [+670,954] | 24 6,390,000 [+10,000] 906,003,670 [+978,684] | 25 6,390,000 [0] 906,569,415 [+565,745] | 26 6,390,000 [0] 907,300,688 [+731,273] | 27 6,390,000 [0] 907,885,105 [+584,417] | 28 6,390,000 [0] 908,538,590 [+653,485] |
29 6,400,000 [+10,000] 909,055,629 [+517,039] | 30 6,400,000 [0] 909,556,586 [+500,957] | 31 6,400,000 [0] 910,370,586 [+814,000] |
กรกฎาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 6,100,000 [0] 848,246,077 [+963,819] | 2 6,110,000 [+10,000] 849,547,567 [+1,301,490] | 3 6,110,000 [0] 850,841,433 [+1,293,866] |
||||
4 6,120,000 [+10,000] 851,972,347 [+1,130,914] | 5 6,120,000 [0] 852,722,560 [+750,213] | 6 6,120,000 [0] 853,914,125 [+1,191,565] | 7 6,130,000 [+10,000] 854,875,060 [+960,935] | 8 6,130,000 [0] 855,868,502 [+993,442] | 9 6,130,000 [0] 856,813,670 [+945,168] | 10 6,140,000 [+10,000] 857,899,589 [+1,085,919] |
11 6,140,000 [0] 859,050,790 [+1,151,201] | 12 6,150,000 [+10,000] 860,175,295 [+1,124,505] | 13 6,150,000 [0] 861,296,683 [+1,121,388] | 14 6,160,000 [+10,000] 862,459,286 [+1,162,603] | 15 6,160,000 [0] 863,732,423 [+1,273,137] | 16 6,170,000 [+10,000] 864,919,404 [+1,186,981] | 17 6,170,000 [0] 865,841,832 [+922,428] |
18 6,180,000 [+10,000] 866,899,796 [+1,057,964] | 19 6,180,000 [0] 868,259,329 [+1,359,533] | 20 6,190,000 [+10,000] 869,474,566 [+1,215,237] | 21 6,190,000 [0] 870,478,517 [+1,003,951] | 22 6,200,000 [+10,000] 871,647,184 [+1,168,667] | 23 6,200,000 [0] 871,408,275 [-238,909] | 24 6,210,000 [+10,000] 871,719,142 [+310,867] |
25 6,210,000 [0] 872,393,563 [+674,421] | 26 6,210,000 [0] 873,397,900 [+1,004,337] | 27 6,220,000 [+10,000] 874,091,790 [+693,890] | 28 6,230,000 [+10,000] 875,222,316 [+1,130,526] | 29 6,230,000 [0] 876,347,346 [+1,125,030] | 30 6,230,000 [0] 877,498,390 [+1,151,044] | 31 6,240,000 [+10,000] 878,282,848 [+784,458] |
มิถุนายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 6,070,000 [0] 841,975,860 [0] | 25 6,080,000 [+10,000] 841,975,860 [0] | 26 6,080,000 [0] 842,852,609 [+876,749] |
27 6,090,000 [+10,000] 844,093,591 [+1,240,982] | 28 6,090,000 [0] 845,250,140 [+1,156,549] | 29 6,100,000 [+10,000] 846,003,573 [+753,433] | 30 6,100,000 [0] 847,282,258 [+1,278,685] |