Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
เมษายน 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 976,000 [0] 131,028,238 [+27,066] | 2 976,000 [0] 131,052,650 [+24,412] |
|||||
3 976,000 [0] 131,073,754 [+21,104] | 4 976,000 [0] 131,128,501 [+54,747] | 5 976,000 [0] 131,181,045 [+52,544] | 6 976,000 [0] 131,218,837 [+37,792] | 7 976,000 [0] 131,252,416 [+33,579] | 8 976,000 [0] 131,280,959 [+28,543] | 9 976,000 [0] 131,301,905 [+20,946] |
10 976,000 [0] 131,321,455 [+19,550] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
มีนาคม 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 971,000 [0] 129,475,006 [+10,638] | 2 971,000 [0] 129,535,233 [+60,227] | 3 971,000 [0] 129,621,106 [+85,873] | 4 972,000 [+1,000] 129,676,238 [+55,132] | 5 972,000 [0] 129,738,211 [+61,973] |
||
6 972,000 [0] 129,793,743 [+55,532] | 7 973,000 [+1,000] 129,893,199 [+99,456] | 8 973,000 [0] 129,978,668 [+85,469] | 9 973,000 [0] 130,032,155 [+53,487] | 10 973,000 [0] 130,113,001 [+80,846] | 11 973,000 [0] 130,170,163 [+57,162] | 12 973,000 [0] 130,213,363 [+43,200] |
13 974,000 [+1,000] 130,248,993 [+35,630] | 14 974,000 [0] 130,282,813 [+33,820] | 15 974,000 [0] 130,313,942 [+31,129] | 16 974,000 [0] 130,341,642 [+27,700] | 17 974,000 [0] 130,421,050 [+79,408] | 18 974,000 [0] 130,492,012 [+70,962] | 19 974,000 [0] 130,538,247 [+46,235] |
20 974,000 [0] 130,576,503 [+38,256] | 21 974,000 [0] 130,610,688 [+34,185] | 22 975,000 [+1,000] 130,641,028 [+30,340] | 23 975,000 [0] 130,674,156 [+33,128] | 24 975,000 [0] 130,700,137 [+25,981] | 25 975,000 [0] 130,725,344 [+25,207] | 26 975,000 [0] 130,784,088 [+58,744] |
27 975,000 [0] 130,845,492 [+61,404] | 28 975,000 [0] 130,890,151 [+44,659] | 29 975,000 [0] 130,938,201 [+48,050] | 30 975,000 [0] 130,969,403 [+31,202] | 31 976,000 [+1,000] 131,001,172 [+31,769] |
กุมภาพันธ์ 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 970,000 [0] 129,045,527 [+11,748] | 2 970,000 [0] 129,056,952 [+11,425] | 3 970,000 [0] 129,068,555 [+11,603] | 4 970,000 [0] 129,079,910 [+11,355] | 5 970,000 [0] 129,091,199 [+11,289] |
||
6 970,000 [0] 129,101,889 [+10,690] | 7 970,000 [0] 129,113,125 [+11,236] | 8 970,000 [0] 129,189,944 [+76,819] | 9 970,000 [0] 129,222,854 [+32,910] | 10 970,000 [0] 129,247,857 [+25,003] | 11 970,000 [0] 129,271,388 [+23,531] | 12 970,000 [0] 129,289,024 [+17,636] |
13 970,000 [0] 129,305,804 [+16,780] | 14 970,000 [0] 129,321,854 [+16,050] | 15 970,000 [0] 129,334,231 [+12,377] | 16 970,000 [0] 129,346,867 [+12,636] | 17 970,000 [0] 129,360,080 [+13,213] | 18 970,000 [0] 129,370,468 [+10,388] | 19 970,000 [0] 129,380,915 [+10,447] |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 971,000 [+1,000] 129,427,871 [+46,956] | 25 971,000 [0] 129,435,961 [+8,090] | 26 971,000 [0] 129,443,751 [+7,790] |
27 971,000 [0] 129,452,455 [+8,704] | 28 971,000 [0] 129,464,368 [+11,913] |
มกราคม 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 969,000 [0] 128,375,683 [+9,188] |
||||||
2 969,000 [0] 128,386,098 [+10,415] | 3 969,000 [0] 128,397,961 [+11,863] | 4 969,000 [0] 128,410,154 [+12,193] | 5 969,000 [0] 128,420,929 [+10,775] | 6 969,000 [0] 128,431,524 [+10,595] | 7 969,000 [0] 128,441,825 [+10,301] | 8 969,000 [0] 128,452,279 [+10,454] |
9 969,000 [0] 128,487,344 [+35,065] | 10 969,000 [0] 128,522,905 [+35,561] | 11 969,000 [0] 128,547,787 [+24,882] | 12 969,000 [0] 128,574,411 [+26,624] | 13 969,000 [0] 128,594,745 [+20,334] | 14 969,000 [0] 128,611,380 [+16,635] | 15 969,000 [0] 128,625,931 [+14,551] |
16 969,000 [0] 128,638,951 [+13,020] | 17 969,000 [0] 128,693,449 [+54,498] | 18 969,000 [0] 128,733,793 [+40,344] | 19 969,000 [0] 128,760,868 [+27,075] | 20 969,000 [0] 128,790,193 [+29,325] | 21 970,000 [+1,000] 128,813,895 [+23,702] | 22 970,000 [0] 128,833,603 [+19,708] |
23 970,000 [0] 128,853,653 [+20,050] | 24 970,000 [0] 128,892,183 [+38,530] | 25 970,000 [0] 128,926,030 [+33,847] | 26 970,000 [0] 128,949,454 [+23,424] | 27 970,000 [0] 128,970,433 [+20,979] | 28 970,000 [0] 128,988,399 [+17,966] | 29 970,000 [0] 129,005,142 [+16,743] |
30 970,000 [0] 129,019,977 [+14,835] | 31 970,000 [0] 129,033,779 [+13,802] |
ธันวาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 968,000 [0] 127,658,391 [+68,986] | 2 968,000 [0] 127,701,089 [+42,698] | 3 968,000 [0] 127,732,887 [+31,798] | 4 968,000 [0] 127,760,501 [+27,614] |
|||
5 968,000 [0] 127,782,649 [+22,148] | 6 968,000 [0] 127,805,090 [+22,441] | 7 968,000 [0] 127,891,941 [+86,851] | 8 968,000 [0] 127,929,959 [+38,018] | 9 968,000 [0] 127,959,047 [+29,088] | 10 968,000 [0] 127,982,134 [+23,087] | 11 968,000 [0] 128,001,597 [+19,463] |
12 968,000 [0] 128,018,002 [+16,405] | 13 968,000 [0] 128,034,399 [+16,397] | 14 968,000 [0] 128,048,546 [+14,147] | 15 968,000 [0] 128,061,920 [+13,374] | 16 968,000 [0] 128,073,855 [+11,935] | 17 968,000 [0] 128,085,496 [+11,641] | 18 968,000 [0] 128,096,650 [+11,154] |
19 968,000 [0] 128,107,971 [+11,321] | 20 969,000 [+1,000] 128,143,608 [+35,637] | 21 969,000 [0] 128,176,227 [+32,619] | 22 969,000 [0] 128,196,420 [+20,193] | 23 969,000 [0] 128,213,388 [+16,968] | 24 969,000 [0] 128,228,884 [+15,496] | 25 969,000 [0] 128,257,661 [+28,777] |
26 969,000 [0] 128,286,669 [+29,008] | 27 969,000 [0] 128,307,065 [+20,396] | 28 969,000 [0] 128,325,662 [+18,597] | 29 969,000 [0] 128,342,362 [+16,700] | 30 969,000 [0] 128,355,307 [+12,945] | 31 969,000 [0] 128,366,495 [+11,188] |
พฤศจิกายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 961,000 [0] 125,712,467 [+49,983] | 2 961,000 [0] 125,752,813 [+40,346] | 3 962,000 [+1,000] 125,793,083 [+40,270] | 4 962,000 [0] 125,824,473 [+31,390] | 5 962,000 [0] 125,856,866 [+32,393] | 6 962,000 [0] 125,888,109 [+31,243] |
|
7 962,000 [0] 125,911,119 [+23,010] | 8 962,000 [0] 125,939,039 [+27,920] | 9 962,000 [0] 125,960,987 [+21,948] | 10 962,000 [0] 125,980,414 [+19,427] | 11 963,000 [+1,000] 125,997,812 [+17,398] | 12 963,000 [0] 126,038,696 [+40,884] | 13 964,000 [+1,000] 126,086,185 [+47,489] |
14 964,000 [0] 126,114,890 [+28,705] | 15 964,000 [0] 126,156,985 [+42,095] | 16 964,000 [0] 126,182,274 [+25,289] | 17 965,000 [+1,000] 126,204,070 [+21,796] | 18 966,000 [+1,000] 126,268,121 [+64,051] | 19 966,000 [0] 126,444,028 [+175,907] | 20 966,000 [0] 126,590,922 [+146,894] |
21 967,000 [+1,000] 126,726,588 [+135,666] | 22 967,000 [0] 126,874,698 [+148,110] | 23 967,000 [0] 126,981,567 [+106,869] | 24 967,000 [0] 127,063,992 [+82,425] | 25 967,000 [0] 127,128,587 [+64,595] | 26 968,000 [+1,000] 127,178,748 [+50,161] | 27 968,000 [0] 127,308,463 [+129,715] |
28 968,000 [0] 127,412,774 [+104,311] | 29 968,000 [0] 127,475,933 [+63,159] | 30 968,000 [0] 127,589,405 [+113,472] |
ตุลาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 953,000 [+1,000] 123,426,640 [+101,393] | 2 953,000 [0] 123,426,640 [0] |
|||||
3 953,000 [0] 123,565,334 [+138,694] | 4 | 5 955,000 [+2,000] 123,866,948 [+301,614] | 6 955,000 [0] 124,026,350 [+159,402] | 7 955,000 [0] 124,123,266 [+96,916] | 8 956,000 [+1,000] 124,196,064 [+72,798] | 9 956,000 [0] 124,242,713 [+46,649] |
10 956,000 [0] 124,287,886 [+45,173] | 11 956,000 [0] 124,333,139 [+45,253] | 12 956,000 [0] 124,492,383 [+159,244] | 13 957,000 [+1,000] 124,551,298 [+58,915] | 14 957,000 [0] 124,600,638 [+49,340] | 15 957,000 [0] 124,642,627 [+41,989] | 16 957,000 [0] 124,725,926 [+83,299] |
17 957,000 [0] 124,790,388 [+64,462] | 18 957,000 [0] 124,841,967 [+51,579] | 19 957,000 [0] 124,929,005 [+87,038] | 20 958,000 [+1,000] 124,964,582 [+35,577] | 21 958,000 [0] 124,998,499 [+33,917] | 22 958,000 [0] 124,998,499 [0] | 23 958,000 [0] 125,062,619 [+64,120] |
24 958,000 [0] 125,089,240 [+26,621] | 25 959,000 [+1,000] 125,204,012 [+114,772] | 26 959,000 [0] 125,327,305 [+123,293] | 27 959,000 [0] 125,401,834 [+74,529] | 28 960,000 [+1,000] 125,463,579 [+61,745] | 29 960,000 [0] 125,536,540 [+72,961] | 30 961,000 [+1,000] 125,604,780 [+68,240] |
31 961,000 [0] 125,662,484 [+57,704] |
กันยายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 949,000 [0] 122,087,744 [+119,134] | 2 949,000 [0] 122,132,635 [+44,891] | 3 949,000 [0] 122,169,309 [+36,674] | 4 949,000 [0] 122,204,270 [+34,961] |
|||
5 949,000 [0] 122,235,108 [+30,838] | 6 950,000 [+1,000] 122,285,188 [+50,080] | 7 950,000 [0] 122,352,725 [+67,537] | 8 950,000 [0] 122,388,085 [+35,360] | 9 950,000 [0] 122,416,278 [+28,193] | 10 950,000 [0] 122,441,100 [+24,822] | 11 950,000 [0] 122,464,706 [+23,606] |
12 950,000 [0] 122,486,326 [+21,620] | 13 950,000 [0] 122,507,642 [+21,316] | 14 950,000 [0] 122,536,850 [+29,208] | 15 950,000 [0] 122,617,965 [+81,115] | 16 951,000 [+1,000] 122,656,442 [+38,477] | 17 951,000 [0] 122,690,847 [+34,405] | 18 951,000 [0] 122,718,053 [+27,206] |
19 951,000 [0] 122,745,498 [+27,445] | 20 951,000 [0] 122,816,648 [+71,150] | 21 951,000 [0] 122,890,713 [+74,065] | 22 951,000 [0] 122,940,600 [+49,887] | 23 952,000 [+1,000] 122,988,420 [+47,820] | 24 952,000 [0] 123,029,960 [+41,540] | 25 952,000 [0] 123,066,021 [+36,061] |
26 952,000 [0] 123,098,156 [+32,135] | 27 952,000 [0] 123,160,746 [+62,590] | 28 952,000 [0] 123,223,832 [+63,086] | 29 952,000 [0] 123,325,247 [+101,415] | 30 |
สิงหาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 940,000 [+1,000] 119,321,696 [+122,058] | 2 940,000 [0] 119,445,163 [+123,467] | 3 940,000 [0] 119,561,665 [+116,502] | 4 940,000 [0] 119,635,033 [+73,368] | 5 941,000 [+1,000] 119,693,112 [+58,079] | 6 941,000 [0] 119,737,274 [+44,162] | 7 941,000 [0] 119,810,255 [+72,981] |
8 941,000 [0] 119,896,705 [+86,450] | 9 942,000 [+1,000] 119,988,213 [+91,508] | 10 942,000 [0] 119,988,213 [0] | 11 943,000 [+1,000] 120,160,181 [+171,968] | 12 943,000 [0] 120,247,692 [+87,511] | 13 943,000 [0] 120,391,051 [+143,359] | 14 944,000 [+1,000] 120,516,371 [+125,320] |
15 944,000 [0] 120,618,640 [+102,269] | 16 944,000 [0] 120,673,964 [+55,324] | 17 945,000 [+1,000] 120,861,759 [+187,795] | 18 945,000 [0] 120,952,382 [+90,623] | 19 945,000 [0] 121,029,347 [+76,965] | 20 946,000 [+1,000] 121,101,564 [+72,217] | 21 946,000 [0] 121,168,011 [+66,447] |
22 946,000 [0] 121,236,451 [+68,440] | 23 947,000 [+1,000] 121,342,969 [+106,518] | 24 947,000 [0] 121,445,944 [+102,975] | 25 947,000 [0] 121,505,067 [+59,123] | 26 947,000 [0] 121,593,045 [+87,978] | 27 948,000 [+1,000] 121,657,784 [+64,739] | 28 948,000 [0] 121,723,018 [+65,234] |
29 948,000 [0] 121,786,678 [+63,660] | 30 949,000 [+1,000] 121,832,640 [+45,962] | 31 949,000 [0] 121,968,610 [+135,970] |
กรกฎาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 917,000 [+2,000] 114,611,273 [+193,066] | 2 918,000 [+1,000] 114,793,207 [+181,934] | 3 919,000 [+1,000] 114,976,270 [+183,063] |
||||
4 921,000 [+2,000] 115,162,758 [+186,488] | 5 922,000 [+1,000] 115,284,822 [+122,064] | 6 923,000 [+1,000] 115,531,640 [+246,818] | 7 924,000 [+1,000] 115,693,738 [+162,098] | 8 925,000 [+1,000] 115,833,981 [+140,243] | 9 926,000 [+1,000] 116,100,244 [+266,263] | 10 927,000 [+1,000] 116,401,698 [+301,454] |
11 928,000 [+1,000] 116,613,253 [+211,555] | 12 929,000 [+1,000] 116,742,557 [+129,304] | 13 929,000 [0] 116,909,587 [+167,030] | 14 930,000 [+1,000] 117,020,894 [+111,307] | 15 930,000 [0] 117,128,052 [+107,158] | 16 931,000 [+1,000] 117,262,243 [+134,191] | 17 931,000 [0] 117,414,349 [+152,106] |
18 932,000 [+1,000] 117,523,949 [+109,600] | 19 932,000 [0] 117,638,856 [+114,907] | 20 932,000 [0] 117,733,854 [+94,998] | 21 933,000 [+1,000] 117,824,829 [+90,975] | 22 933,000 [0] 117,913,295 [+88,466] | 23 934,000 [+1,000] 117,995,659 [+82,364] | 24 934,000 [0] 118,074,693 [+79,034] |
25 934,000 [0] 118,150,642 [+75,949] | 26 935,000 [+1,000] 118,295,745 [+145,103] | 27 936,000 [+1,000] 118,486,222 [+190,477] | 28 937,000 [+1,000] 118,621,384 [+135,162] | 29 938,000 [+1,000] 118,850,682 [+229,298] | 30 939,000 [+1,000] 119,050,583 [+199,901] | 31 939,000 [0] 119,199,638 [+149,055] |
มิถุนายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 902,000 [+1,000] 111,523,552 [+165,103] | 2 902,000 [0] 111,602,707 [+79,155] | 3 903,000 [+1,000] 111,681,017 [+78,310] | 4 903,000 [0] 111,761,503 [+80,486] | 5 903,000 [0] 111,828,144 [+66,641] |
||
6 903,000 [0] 111,895,193 [+67,049] | 7 904,000 [+1,000] 111,987,477 [+92,284] | 8 904,000 [0] 112,096,671 [+109,194] | 9 904,000 [0] 112,188,967 [+92,296] | 10 905,000 [+1,000] 112,261,694 [+72,727] | 11 905,000 [0] 112,331,485 [+69,791] | 12 905,000 [0] 112,399,626 [+68,141] |
13 906,000 [+1,000] 112,466,437 [+66,811] | 14 906,000 [0] 112,532,785 [+66,348] | 15 906,000 [0] 112,655,121 [+122,336] | 16 907,000 [+1,000] 112,784,831 [+129,710] | 17 907,000 [0] 112,885,902 [+101,071] | 18 908,000 [+1,000] 112,987,493 [+101,591] | 19 908,000 [0] 113,068,002 [+80,509] |
20 908,000 [0] 113,142,316 [+74,314] | 21 909,000 [+1,000] 113,212,004 [+69,688] | 22 910,000 [+1,000] 113,363,990 [+151,986] | 23 910,000 [0] 113,557,356 [+193,366] | 24 911,000 [+1,000] 113,683,421 [+126,065] | 25 912,000 [+1,000] 113,816,076 [+132,655] | 26 913,000 [+1,000] 113,929,422 [+113,346] |
27 913,000 [0] 114,037,129 [+107,707] | 28 914,000 [+1,000] 114,137,169 [+100,040] | 29 915,000 [+1,000] 114,225,179 [+88,010] | 30 915,000 [0] 114,418,207 [+193,028] |
พฤษภาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 884,000 [0] 107,505,648 [+149,748] |
||||||
2 885,000 [+1,000] 107,634,168 [+128,520] | 3 886,000 [+1,000] 107,724,507 [+90,339] | 4 886,000 [0] 107,876,393 [+151,886] | 5 887,000 [+1,000] 108,007,599 [+131,206] | 6 887,000 [0] 108,126,140 [+118,541] | 7 888,000 [+1,000] 108,231,341 [+105,201] | 8 888,000 [0] 108,342,033 [+110,692] |
9 889,000 [+1,000] 108,440,543 [+98,510] | 10 889,000 [0] 108,591,274 [+150,731] | 11 890,000 [+1,000] 108,760,364 [+169,090] | 12 891,000 [+1,000] 108,915,447 [+155,083] | 13 891,000 [0] 109,060,418 [+144,971] | 14 892,000 [+1,000] 109,177,055 [+116,637] | 15 892,000 [0] 109,314,118 [+137,063] |
16 893,000 [+1,000] 109,448,856 [+134,738] | 17 894,000 [+1,000] 109,597,220 [+148,364] | 18 894,000 [0] 109,800,414 [+203,194] | 19 895,000 [+1,000] 109,961,068 [+160,654] | 20 896,000 [+1,000] 110,107,371 [+146,303] | 21 896,000 [0] 110,231,736 [+124,365] | 22 897,000 [+1,000] 110,358,823 [+127,087] |
23 897,000 [0] 110,481,203 [+122,380] | 24 898,000 [+1,000] 110,581,840 [+100,637] | 25 898,000 [0] 110,706,524 [+124,684] | 26 899,000 [+1,000] 110,814,930 [+108,406] | 27 899,000 [0] 110,926,099 [+111,169] | 28 900,000 [+1,000] 111,026,207 [+100,108] | 29 900,000 [0] 111,120,833 [+94,626] |
30 901,000 [+1,000] 111,229,240 [+108,407] | 31 901,000 [0] 111,358,449 [+129,209] |
เมษายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 871,000 [0] 104,351,267 [0] | 14 871,000 [0] 104,351,267 [0] | 15 872,000 [+1,000] 104,541,015 [+189,748] | 16 873,000 [+1,000] 104,737,602 [+196,587] | 17 874,000 [+1,000] 104,934,491 [+196,889] |
18 874,000 [0] 105,080,268 [+145,777] | 19 875,000 [+1,000] 105,293,102 [+212,834] | 20 876,000 [+1,000] 105,547,874 [+254,772] | 21 877,000 [+1,000] 105,747,655 [+199,781] | 22 878,000 [+1,000] 105,936,733 [+189,078] | 23 879,000 [+1,000] 106,104,196 [+167,463] | 24 879,000 [0] 106,275,189 [+170,993] |
25 880,000 [+1,000] 106,441,886 [+166,697] | 26 881,000 [+1,000] 106,580,853 [+138,967] | 27 882,000 [+1,000] 106,849,036 [+268,183] | 28 882,000 [0] 107,016,582 [+167,546] | 29 883,000 [+1,000] 107,201,459 [+184,877] | 30 884,000 [+1,000] 107,355,900 [+154,441] |