Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
มีนาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 950,000 [+1,000] 51,491,500 [+102,779] | 2 951,000 [+1,000] 51,569,708 [+78,208] | 3 952,000 [+1,000] 51,647,254 [+77,546] | 4 952,000 [0] 51,669,338 [+22,084] | 5 953,000 [+1,000] 51,739,439 [+70,101] | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 913,000 [0] 47,153,939 [+38,021] | 2 915,000 [+2,000] 47,330,163 [+176,224] | 3 916,000 [+1,000] 47,522,204 [+192,041] | 4 917,000 [+1,000] 47,629,484 [+107,280] | 5 918,000 [+1,000] 47,717,778 [+88,294] | 6 919,000 [+1,000] 47,809,728 [+91,950] |
|
7 920,000 [+1,000] 47,923,651 [+113,923] | 8 920,000 [0] 47,994,280 [+70,629] | 9 921,000 [+1,000] 48,066,843 [+72,563] | 10 922,000 [+1,000] 48,121,450 [+54,607] | 11 923,000 [+1,000] 48,222,314 [+100,864] | 12 923,000 [0] 48,320,007 [+97,693] | 13 924,000 [+1,000] 48,422,254 [+102,247] |
14 926,000 [+2,000] 48,624,456 [+202,202] | 15 927,000 [+1,000] 48,776,747 [+152,291] | 16 928,000 [+1,000] 48,949,272 [+172,525] | 17 930,000 [+2,000] 49,145,430 [+196,158] | 18 932,000 [+2,000] 49,437,166 [+291,736] | 19 934,000 [+2,000] 49,703,660 [+266,494] | 20 936,000 [+2,000] 49,970,291 [+266,631] |
21 938,000 [+2,000] 50,291,054 [+320,763] | 22 940,000 [+2,000] 50,482,892 [+191,838] | 23 942,000 [+2,000] 50,632,109 [+149,217] | 24 943,000 [+1,000] 50,792,837 [+160,728] | 25 945,000 [+2,000] 50,922,701 [+129,864] | 26 946,000 [+1,000] 51,086,324 [+163,623] | 27 948,000 [+2,000] 51,245,951 [+159,627] |
28 949,000 [+1,000] 51,388,721 [+142,770] |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 864,000 [+1,000] 41,125,744 [+47,504] | 2 865,000 [+1,000] 41,263,989 [+138,245] |
|||||
3 867,000 [+2,000] 41,450,179 [+186,190] | 4 868,000 [+1,000] 41,664,141 [+213,962] | 5 870,000 [+2,000] 41,935,712 [+271,571] | 6 875,000 [+5,000] 42,366,313 [+430,601] | 7 881,000 [+6,000] 43,303,412 [+937,099] | 8 884,000 [+3,000] 43,722,825 [+419,413] | 9 888,000 [+4,000] 44,060,622 [+337,797] |
10 890,000 [+2,000] 44,344,828 [+284,206] | 11 892,000 [+2,000] 44,543,543 [+198,715] | 12 894,000 [+2,000] 44,707,149 [+163,606] | 13 895,000 [+1,000] 44,827,908 [+120,759] | 14 896,000 [+1,000] 45,040,387 [+212,479] | 15 898,000 [+2,000] 45,228,511 [+188,124] | 16 899,000 [+1,000] 45,346,998 [+118,487] |
17 899,000 [0] 45,448,326 [+101,328] | 18 900,000 [+1,000] 45,523,565 [+75,239] | 19 901,000 [+1,000] 45,614,008 [+90,443] | 20 902,000 [+1,000] 45,815,179 [+201,171] | 21 903,000 [+1,000] 45,966,372 [+151,193] | 22 905,000 [+2,000] 46,108,720 [+142,348] | 23 906,000 [+1,000] 46,327,690 [+218,970] |
24 907,000 [+1,000] 46,489,743 [+162,053] | 25 908,000 [+1,000] 46,583,467 [+93,724] | 26 909,000 [+1,000] 46,655,045 [+71,578] | 27 910,000 [+1,000] 46,787,822 [+132,777] | 28 911,000 [+1,000] 46,916,601 [+128,779] | 29 912,000 [+1,000] 46,995,711 [+79,110] | 30 912,000 [0] 47,060,875 [+65,164] |
31 913,000 [+1,000] 47,115,918 [+55,043] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 818,000 [+2,000] 37,164,943 [+207,044] | 2 819,000 [+1,000] 37,339,853 [+174,910] | 3 821,000 [+2,000] 37,445,219 [+105,366] | 4 822,000 [+1,000] 37,565,480 [+120,261] | 5 823,000 [+1,000] 37,686,891 [+121,411] |
||
6 824,000 [+1,000] 37,825,593 [+138,702] | 7 826,000 [+2,000] 37,946,019 [+120,426] | 8 833,000 [+7,000] 38,284,998 [+338,979] | 9 839,000 [+6,000] 38,739,092 [+454,094] | 10 844,000 [+5,000] 39,197,172 [+458,080] | 11 848,000 [+4,000] 39,551,677 [+354,505] | 12 850,000 [+2,000] 39,766,742 [+215,065] |
13 852,000 [+2,000] 40,033,974 [+267,232] | 14 853,000 [+1,000] 40,184,925 [+150,951] | 15 854,000 [+1,000] 40,344,199 [+159,274] | 16 855,000 [+1,000] 40,485,961 [+141,762] | 17 856,000 [+1,000] 40,374,969 [-110,992] | 18 857,000 [+1,000] 40,478,433 [+103,464] | 19 858,000 [+1,000] 40,564,546 [+86,113] |
20 858,000 [0] 40,633,440 [+68,894] | 21 859,000 [+1,000] 40,681,949 [+48,509] | 22 859,000 [0] 40,723,820 [+41,871] | 23 860,000 [+1,000] 40,758,194 [+34,374] | 24 860,000 [0] 40,793,420 [+35,226] | 25 861,000 [+1,000] 40,830,558 [+37,138] | 26 861,000 [0] 40,870,568 [+40,010] |
27 862,000 [+1,000] 40,911,608 [+41,040] | 28 862,000 [0] 40,946,587 [+34,979] | 29 862,000 [0] 40,987,074 [+40,487] | 30 863,000 [+1,000] 41,032,016 [+44,942] | 31 863,000 [0] 41,078,240 [+46,224] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 800,000 [0] 35,652,087 [0] | 20 801,000 [+1,000] 35,699,856 [+47,769] | 21 802,000 [+1,000] 35,819,647 [+119,791] |
22 804,000 [+2,000] 35,918,372 [+98,725] | 23 805,000 [+1,000] 36,032,661 [+114,289] | 24 807,000 [+2,000] 36,220,754 [+188,093] | 25 808,000 [+1,000] 36,319,992 [+99,238] | 26 810,000 [+2,000] 36,433,968 [+113,976] | 27 812,000 [+2,000] 36,585,457 [+151,489] | 28 813,000 [+1,000] 36,689,852 [+104,395] |
29 814,000 [+1,000] 36,759,711 [+69,859] | 30 816,000 [+2,000] 36,957,899 [+198,188] |