Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
มีนาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 357,000 [0] 21,730,781 [+33,944] | 2 357,000 [0] 21,749,938 [+19,157] | 3 358,000 [+1,000] 21,768,546 [+18,608] | 4 358,000 [0] 21,773,466 [+4,920] | 5 358,000 [0] 21,791,005 [+17,539] | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 349,000 [0] 20,583,395 [+23,809] | 2 349,000 [0] 20,601,884 [+18,489] | 3 349,000 [0] 20,618,901 [+17,017] | 4 349,000 [0] 20,634,106 [+15,205] | 5 349,000 [0] 20,649,177 [+15,071] | 6 349,000 [0] 20,673,950 [+24,773] |
|
7 350,000 [+1,000] 20,706,578 [+32,628] | 8 350,000 [0] 20,730,366 [+23,788] | 9 350,000 [0] 20,797,083 [+66,717] | 10 351,000 [+1,000] 20,886,814 [+89,731] | 11 351,000 [0] 20,965,447 [+78,633] | 12 351,000 [0] 21,030,811 [+65,364] | 13 352,000 [+1,000] 21,089,458 [+58,647] |
14 352,000 [0] 21,143,402 [+53,944] | 15 352,000 [0] 21,188,868 [+45,466] | 16 353,000 [+1,000] 21,221,433 [+32,565] | 17 353,000 [0] 21,252,435 [+31,002] | 18 353,000 [0] 21,281,660 [+29,225] | 19 353,000 [0] 21,300,537 [+18,877] | 20 354,000 [+1,000] 21,351,205 [+50,668] |
21 354,000 [0] 21,410,599 [+59,394] | 22 354,000 [0] 21,459,216 [+48,617] | 23 355,000 [+1,000] 21,510,457 [+51,241] | 24 356,000 [+1,000] 21,570,141 [+59,684] | 25 356,000 [0] 21,593,526 [+23,385] | 26 356,000 [0] 21,609,091 [+15,565] | 27 357,000 [+1,000] 21,635,919 [+26,828] |
28 357,000 [0] 21,696,837 [+60,918] |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 340,000 [+1,000] 19,685,131 [+151,964] | 2 340,000 [0] 19,707,949 [+22,818] |
|||||
3 340,000 [0] 19,723,209 [+15,260] | 4 340,000 [0] 19,737,917 [+14,708] | 5 340,000 [0] 19,752,344 [+14,427] | 6 341,000 [+1,000] 19,766,504 [+14,160] | 7 341,000 [0] 19,781,928 [+15,424] | 8 341,000 [0] 19,795,959 [+14,031] | 9 341,000 [0] 19,825,423 [+29,464] |
10 342,000 [+1,000] 19,867,999 [+42,576] | 11 342,000 [0] 19,895,854 [+27,855] | 12 342,000 [0] 19,919,293 [+23,439] | 13 342,000 [0] 19,940,041 [+20,748] | 14 342,000 [0] 19,959,321 [+19,280] | 15 343,000 [+1,000] 19,977,240 [+17,919] | 16 343,000 [0] 19,993,242 [+16,002] |
17 343,000 [0] 20,014,331 [+21,089] | 18 343,000 [0] 20,031,260 [+16,929] | 19 343,000 [0] 20,048,050 [+16,790] | 20 344,000 [+1,000] 20,093,558 [+45,508] | 21 344,000 [0] 20,127,100 [+33,542] | 22 344,000 [0] 20,146,149 [+19,049] | 23 345,000 [+1,000] 20,216,542 [+70,393] |
24 346,000 [+1,000] 20,320,862 [+104,320] | 25 346,000 [0] 20,358,781 [+37,919] | 26 347,000 [+1,000] 20,390,743 [+31,962] | 27 347,000 [0] 20,425,709 [+34,966] | 28 347,000 [0] 20,459,964 [+34,255] | 29 348,000 [+1,000] 20,491,480 [+31,516] | 30 348,000 [0] 20,525,854 [+34,374] |
31 349,000 [+1,000] 20,559,586 [+33,732] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 324,000 [0] 18,133,503 [+8,412] | 2 324,000 [0] 18,142,776 [+9,273] | 3 324,000 [0] 18,151,573 [+8,797] | 4 324,000 [0] 18,158,975 [+7,402] | 5 327,000 [+3,000] 18,223,869 [+64,894] |
||
6 329,000 [+2,000] 18,453,585 [+229,716] | 7 330,000 [+1,000] 18,529,780 [+76,195] | 8 330,000 [0] 18,563,024 [+33,244] | 9 331,000 [+1,000] 18,597,443 [+34,419] | 10 332,000 [+1,000] 18,638,329 [+40,886] | 11 333,000 [+1,000] 18,678,065 [+39,736] | 12 333,000 [0] 18,731,510 [+53,445] |
13 334,000 [+1,000] 18,814,335 [+82,825] | 14 335,000 [+1,000] 18,855,738 [+41,403] | 15 335,000 [0] 18,888,630 [+32,892] | 16 335,000 [0] 18,919,424 [+30,794] | 17 336,000 [+1,000] 19,072,037 [+152,613] | 18 336,000 [0] 19,150,805 [+78,768] | 19 336,000 [0] 19,183,491 [+32,686] |
20 336,000 [0] 19,202,812 [+19,321] | 21 336,000 [0] 19,216,783 [+13,971] | 22 337,000 [+1,000] 19,229,503 [+12,720] | 23 337,000 [0] 19,241,024 [+11,521] | 24 337,000 [0] 19,251,923 [+10,899] | 25 337,000 [0] 19,263,232 [+11,309] | 26 337,000 [0] 19,305,488 [+42,256] |
27 338,000 [+1,000] 19,375,429 [+69,941] | 28 338,000 [0] 19,404,484 [+29,055] | 29 338,000 [0] 19,431,995 [+27,511] | 30 338,000 [0] 19,456,437 [+24,442] | 31 339,000 [+1,000] 19,533,167 [+76,730] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 315,000 [0] 16,631,435 [+86,973] | 2 316,000 [+1,000] 16,697,765 [+66,330] | 3 316,000 [0] 16,791,725 [+93,960] | 4 316,000 [0] 16,870,136 [+78,411] | 5 317,000 [+1,000] 16,912,713 [+42,577] | 6 317,000 [0] 16,926,080 [+13,367] | 7 317,000 [0] 16,958,952 [+32,872] |
8 317,000 [0] 16,999,169 [+40,217] | 9 318,000 [+1,000] 17,032,254 [+33,085] | 10 318,000 [0] 17,092,816 [+60,562] | 11 318,000 [0] 17,169,844 [+77,028] | 12 319,000 [+1,000] 17,265,540 [+95,696] | 13 319,000 [0] 17,318,648 [+53,108] | 14 319,000 [0] 17,356,376 [+37,728] |
15 319,000 [0] 17,414,623 [+58,247] | 16 320,000 [+1,000] 17,433,892 [+19,269] | 17 320,000 [0] 17,504,162 [+70,270] | 18 321,000 [+1,000] 17,615,633 [+111,471] | 19 321,000 [0] 17,694,634 [+79,001] | 20 321,000 [0] 17,712,076 [+17,442] | 21 321,000 [0] 17,734,906 [+22,830] |
22 321,000 [0] 17,760,863 [+25,957] | 23 322,000 [+1,000] 17,795,869 [+35,006] | 24 322,000 [0] 17,877,774 [+81,905] | 25 323,000 [+1,000] 17,956,669 [+78,895] | 26 323,000 [0] 18,037,897 [+81,228] | 27 323,000 [0] 18,091,716 [+53,819] | 28 323,000 [0] 18,101,925 [+10,209] |
29 323,000 [0] 18,114,431 [+12,506] | 30 324,000 [+1,000] 18,125,091 [+10,660] |
ตุลาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 293,000 [+1,000] 14,841,152 [+111,333] | 2 293,000 [0] 14,881,265 [+40,113] | 3 294,000 [+1,000] 14,907,898 [+26,633] |
||||
4 294,000 [0] 14,936,801 [+28,903] | 5 294,000 [0] 14,965,698 [+28,897] | 6 295,000 [+1,000] 14,987,175 [+21,477] | 7 295,000 [0] 15,005,893 [+18,718] | 8 295,000 [0] 15,022,135 [+16,242] | 9 295,000 [0] 15,038,929 [+16,794] | 10 296,000 [+1,000] 15,081,129 [+42,200] |
11 296,000 [0] 15,129,678 [+48,549] | 12 296,000 [0] 15,161,729 [+32,051] | 13 298,000 [+2,000] 15,233,472 [+71,743] | 14 300,000 [+2,000] 15,270,302 [+36,830] | 15 302,000 [+2,000] 15,402,139 [+131,837] | 16 304,000 [+2,000] 15,484,629 [+82,490] | 17 306,000 [+2,000] 15,554,793 [+70,164] |
18 307,000 [+1,000] 15,624,641 [+69,848] | 19 308,000 [+1,000] 15,665,203 [+40,562] | 20 309,000 [+1,000] 15,706,575 [+41,372] | 21 310,000 [+1,000] 15,762,515 [+55,940] | 22 310,000 [0] 15,815,638 [+53,123] | 23 311,000 [+1,000] 15,875,345 [+59,707] | 24 312,000 [+1,000] 16,038,089 [+162,744] |
25 313,000 [+1,000] 16,148,297 [+110,208] | 26 313,000 [0] 16,199,273 [+50,976] | 27 313,000 [0] 16,261,803 [+62,530] | 28 314,000 [+1,000] 16,380,385 [+118,582] | 29 315,000 [+1,000] 16,452,598 [+72,213] | 30 315,000 [0] 16,506,424 [+53,826] | 31 315,000 [0] 16,544,462 [+38,038] |
กันยายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 279,000 [+1,000] 12,672,679 [+175,226] | 2 279,000 [0] 12,764,216 [+91,537] | 3 279,000 [0] 12,807,464 [+43,248] | 4 279,000 [0] 12,866,764 [+59,300] | 5 280,000 [+1,000] 12,936,267 [+69,503] |
||
6 280,000 [0] 12,985,419 [+49,152] | 7 281,000 [+1,000] 13,029,095 [+43,676] | 8 282,000 [+1,000] 13,122,659 [+93,564] | 9 283,000 [+1,000] 13,268,099 [+145,440] | 10 283,000 [0] 13,351,134 [+83,035] | 11 283,000 [0] 13,461,890 [+110,756] | 12 284,000 [+1,000] 13,499,675 [+37,785] |
13 284,000 [0] 13,533,663 [+33,988] | 14 286,000 [+2,000] 13,646,493 [+112,830] | 15 287,000 [+1,000] 13,782,423 [+135,930] | 16 287,000 [0] 13,831,318 [+48,895] | 17 288,000 [+1,000] 13,859,168 [+27,850] | 18 288,000 [0] 13,880,793 [+21,625] | 19 288,000 [0] 13,917,084 [+36,291] |
20 289,000 [+1,000] 13,991,187 [+74,103] | 21 289,000 [0] 14,119,596 [+128,409] | 22 290,000 [+1,000] 14,263,205 [+143,609] | 23 290,000 [0] 14,323,269 [+60,064] | 24 290,000 [0] 14,373,491 [+50,222] | 25 291,000 [+1,000] 14,413,340 [+39,849] | 26 291,000 [0] 14,464,073 [+50,733] |
27 291,000 [0] 14,520,689 [+56,616] | 28 292,000 [+1,000] 14,593,966 [+73,277] | 29 292,000 [0] 14,680,318 [+86,352] | 30 292,000 [0] 14,729,819 [+49,501] |
สิงหาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 244,000 10,145,536 |
||||||
2 245,000 [+1,000] 10,188,902 [+43,366] | 3 246,000 [+1,000] 10,235,299 [+46,397] | 4 247,000 [+1,000] 10,275,825 [+40,526] | 5 248,000 [+1,000] 10,305,805 [+29,980] | 6 248,000 [0] 10,331,610 [+25,805] | 7 249,000 [+1,000] 10,379,115 [+47,505] | 8 249,000 [0] 10,468,293 [+89,178] |
9 250,000 [+1,000] 10,506,446 [+38,153] | 10 250,000 [0] 10,536,359 [+29,913] | 11 250,000 [0] 10,583,920 [+47,561] | 12 251,000 [+1,000] 10,606,963 [+23,043] | 13 252,000 [+1,000] 10,634,940 [+27,977] | 14 252,000 [0] 10,660,369 [+25,429] | 15 253,000 [+1,000] 10,714,170 [+53,801] |
16 254,000 [+1,000] 10,762,045 [+47,875] | 17 257,000 [+3,000] 10,876,087 [+114,042] | 18 259,000 [+2,000] 11,092,480 [+216,393] | 19 261,000 [+2,000] 11,201,083 [+108,603] | 20 262,000 [+1,000] 11,268,628 [+67,545] | 21 263,000 [+1,000] 11,318,626 [+49,998] | 22 265,000 [+2,000] 11,438,288 [+119,662] |
23 267,000 [+2,000] 11,565,037 [+126,749] | 24 269,000 [+2,000] 11,698,803 [+133,766] | 25 272,000 [+3,000] 11,915,298 [+216,495] | 26 273,000 [+1,000] 12,028,499 [+113,201] | 27 274,000 [+1,000] 12,131,052 [+102,553] | 28 275,000 [+1,000] 12,190,708 [+59,656] | 29 276,000 [+1,000] 12,267,433 [+76,725] |
30 276,000 [0] 12,347,940 [+80,507] | 31 278,000 [+2,000] 12,497,453 [+149,513] |