Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
เมษายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 207,000 [0] 25,158,740 [+36,587] | 2 208,000 [+1,000] 25,187,066 [+28,326] | 3 208,000 [0] 25,246,536 [+59,470] |
||||
4 208,000 [0] 25,303,283 [+56,747] | 5 208,000 [0] 25,336,242 [+32,959] | 6 209,000 [+1,000] 25,377,141 [+40,899] | 7 209,000 [0] 25,408,711 [+31,570] | 8 209,000 [0] 25,432,627 [+23,916] | 9 209,000 [0] 25,455,421 [+22,794] | 10 210,000 [+1,000] 25,515,183 [+59,762] |
11 210,000 [0] 25,569,493 [+54,310] | 12 210,000 [0] 25,600,939 [+31,446] | 13 210,000 [0] 25,638,740 [+37,801] | 14 210,000 [0] 25,661,375 [+22,635] | 15 210,000 [0] 25,683,371 [+21,996] | 16 211,000 [+1,000] 25,704,736 [+21,365] | 17 211,000 [0] 25,798,455 [+93,719] |
18 211,000 [0] 25,852,697 [+54,242] | 19 212,000 [+1,000] 25,906,460 [+53,763] | 20 212,000 [0] 25,950,936 [+44,476] | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
มีนาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 201,000 [0] 24,028,252 [+33,953] | 2 201,000 [0] 24,085,017 [+56,765] | 3 202,000 [+1,000] 24,140,581 [+55,564] | 4 202,000 [0] 24,147,959 [+7,378] | 5 202,000 [0] 24,175,989 [+28,030] | 6 202,000 [0] 24,194,917 [+18,928] |
|
7 202,000 [0] 24,258,220 [+63,303] | 8 202,000 [0] 24,293,346 [+35,126] | 9 202,000 [0] 24,315,979 [+22,633] | 10 202,000 [0] 24,333,436 [+17,457] | 11 203,000 [+1,000] 24,349,941 [+16,505] | 12 203,000 [0] 24,366,202 [+16,261] | 13 203,000 [0] 24,381,411 [+15,209] |
14 203,000 [0] 24,442,028 [+60,617] | 15 203,000 [0] 24,475,544 [+33,516] | 16 203,000 [0] 24,496,846 [+21,302] | 17 203,000 [0] 24,512,412 [+15,566] | 18 203,000 [0] 24,534,080 [+21,668] | 19 203,000 [0] 24,550,585 [+16,505] | 20 204,000 [+1,000] 24,565,513 [+14,928] |
21 204,000 [0] 24,643,477 [+77,964] | 22 204,000 [0] 24,705,641 [+62,164] | 23 204,000 [0] 24,735,982 [+30,341] | 24 205,000 [+1,000] 24,774,087 [+38,105] | 25 205,000 [0] 24,807,498 [+33,411] | 26 205,000 [0] 24,828,938 [+21,440] | 27 206,000 [+1,000] 24,899,422 [+70,484] |
28 206,000 [0] 24,980,544 [+81,122] | 29 207,000 [+1,000] 25,040,635 [+60,091] | 30 207,000 [0] 25,083,866 [+43,231] | 31 207,000 [0] 25,122,153 [+38,287] |
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 193,000 [0] 23,148,915 [+22,029] | 2 193,000 [0] 23,164,027 [+15,112] | 3 193,000 [0] 23,176,841 [+12,814] | 4 193,000 [0] 23,187,296 [+10,455] | 5 194,000 [+1,000] 23,229,918 [+42,622] | 6 194,000 [0] 23,290,860 [+60,942] |
|
7 194,000 [0] 23,327,103 [+36,243] | 8 195,000 [+1,000] 23,349,524 [+22,421] | 9 196,000 [+1,000] 23,369,604 [+20,080] | 10 196,000 [0] 23,386,734 [+17,130] | 11 197,000 [+1,000] 23,401,216 [+14,482] | 12 197,000 [0] 23,414,331 [+13,115] | 13 197,000 [0] 23,474,025 [+59,694] |
14 198,000 [+1,000] 23,512,385 [+38,360] | 15 198,000 [0] 23,561,667 [+49,282] | 16 198,000 [0] 23,590,355 [+28,688] | 17 199,000 [+1,000] 23,612,161 [+21,806] | 18 199,000 [0] 23,629,656 [+17,495] | 19 199,000 [0] 23,646,277 [+16,621] | 20 199,000 [0] 23,706,758 [+60,481] |
21 199,000 [0] 23,754,908 [+48,150] | 22 200,000 [+1,000] 23,786,277 [+31,369] | 23 200,000 [0] 23,807,600 [+21,323] | 24 200,000 [0] 23,822,265 [+14,665] | 25 200,000 [0] 23,835,270 [+13,005] | 26 200,000 [0] 23,885,964 [+50,694] | 27 200,000 [0] 23,949,555 [+63,591] |
28 201,000 [+1,000] 23,994,299 [+44,744] |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 190,000 [0] 22,467,789 [+12,144] | 2 190,000 [0] 22,477,386 [+9,597] |
|||||
3 190,000 [0] 22,485,201 [+7,815] | 4 190,000 [0] 22,491,133 [+5,932] | 5 190,000 [0] 22,496,526 [+5,393] | 6 190,000 [0] 22,501,542 [+5,016] | 7 190,000 [0] 22,506,793 [+5,251] | 8 190,000 [0] 22,511,533 [+4,740] | 9 190,000 [0] 22,537,936 [+26,403] |
10 190,000 [0] 22,575,015 [+37,079] | 11 190,000 [0] 22,593,101 [+18,086] | 12 190,000 [0] 22,606,703 [+13,602] | 13 190,000 [0] 22,617,955 [+11,252] | 14 190,000 [0] 22,627,513 [+9,558] | 15 190,000 [0] 22,636,919 [+9,406] | 16 191,000 [+1,000] 22,689,469 [+52,550] |
17 191,000 [0] 22,736,015 [+46,546] | 18 191,000 [0] 22,768,558 [+32,543] | 19 191,000 [0] 22,791,953 [+23,395] | 20 191,000 [0] 22,809,801 [+17,848] | 21 192,000 [+1,000] 22,854,252 [+44,451] | 22 192,000 [0] 22,893,269 [+39,017] | 23 192,000 [0] 22,921,582 [+28,313] |
24 192,000 [0] 22,949,644 [+28,062] | 25 192,000 [0] 22,965,390 [+15,746] | 26 192,000 [0] 22,978,516 [+13,126] | 27 192,000 [0] 22,989,617 [+11,101] | 28 192,000 [0] 23,000,001 [+10,384] | 29 193,000 [+1,000] 23,031,636 [+31,635] | 30 193,000 [0] 23,091,067 [+59,431] |
31 193,000 [0] 23,126,886 [+35,819] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 187,000 [0] 21,786,827 [+14,900] | 2 187,000 [0] 21,801,650 [+14,823] | 3 187,000 [0] 21,812,718 [+11,068] | 4 187,000 [0] 21,843,456 [+30,738] | 5 187,000 [0] 21,887,223 [+43,767] |
||
6 187,000 [0] 21,911,644 [+24,421] | 7 187,000 [0] 21,932,694 [+21,050] | 8 187,000 [0] 21,948,451 [+15,757] | 9 187,000 [0] 21,962,055 [+13,604] | 10 188,000 [+1,000] 21,975,517 [+13,462] | 11 188,000 [0] 21,987,036 [+11,519] | 12 188,000 [0] 22,032,380 [+45,344] |
13 188,000 [0] 22,076,914 [+44,534] | 14 188,000 [0] 22,098,797 [+21,883] | 15 188,000 [0] 22,118,280 [+19,483] | 16 188,000 [0] 22,132,356 [+14,076] | 17 189,000 [+1,000] 22,143,742 [+11,386] | 18 189,000 [0] 22,173,837 [+30,095] | 19 189,000 [0] 22,224,108 [+50,271] |
20 189,000 [0] 22,253,027 [+28,919] | 21 189,000 [0] 22,270,973 [+17,946] | 22 189,000 [0] 22,283,961 [+12,988] | 23 189,000 [0] 22,294,269 [+10,308] | 24 189,000 [0] 22,303,518 [+9,249] | 25 189,000 [0] 22,331,308 [+27,790] | 26 189,000 [0] 22,365,773 [+34,465] |
27 189,000 [0] 22,387,238 [+21,465] | 28 189,000 [0] 22,400,893 [+13,655] | 29 189,000 [0] 22,410,907 [+10,014] | 30 190,000 [+1,000] 22,434,923 [+24,016] | 31 190,000 [0] 22,455,645 [+20,722] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 180,000 [0] 20,850,027 [+37,022] | 2 181,000 [+1,000] 20,877,089 [+27,062] | 3 181,000 [0] 20,899,130 [+22,041] | 4 181,000 [0] 20,915,214 [+16,084] | 5 181,000 [0] 20,931,149 [+15,935] | 6 181,000 [0] 20,944,971 [+13,822] | 7 181,000 [0] 20,990,820 [+45,849] |
8 181,000 [0] 21,036,472 [+45,652] | 9 181,000 [0] 21,061,372 [+24,900] | 10 182,000 [+1,000] 21,084,683 [+23,311] | 11 182,000 [0] 21,102,734 [+18,051] | 12 182,000 [0] 21,118,829 [+16,095] | 13 182,000 [0] 21,135,379 [+16,550] | 14 182,000 [0] 21,171,371 [+35,992] |
15 182,000 [0] 21,219,442 [+48,071] | 16 182,000 [0] 21,243,040 [+23,598] | 17 182,000 [0] 21,271,339 [+28,299] | 18 183,000 [+1,000] 21,295,818 [+24,479] | 19 183,000 [0] 21,322,714 [+26,896] | 20 183,000 [0] 21,365,926 [+43,212] | 21 184,000 [+1,000] 21,442,389 [+76,463] |
22 184,000 [0] 21,501,667 [+59,278] | 23 185,000 [+1,000] 21,548,892 [+47,225] | 24 185,000 [0] 21,588,838 [+39,946] | 25 186,000 [+1,000] 21,619,734 [+30,896] | 26 186,000 [0] 21,646,805 [+27,071] | 27 186,000 [0] 21,670,982 [+24,177] | 28 186,000 [0] 21,704,766 [+33,784] |
29 186,000 [0] 21,747,831 [+43,065] | 30 187,000 [+1,000] 21,771,927 [+24,096] |
ตุลาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 178,000 [0] 20,232,634 [+23,262] | 2 178,000 [0] 20,246,097 [+13,463] | 3 178,000 [0] 20,281,522 [+35,425] |
||||
4 178,000 [0] 20,322,893 [+41,371] | 5 178,000 [0] 20,352,806 [+29,913] | 6 178,000 [0] 20,378,093 [+25,287] | 7 178,000 [0] 20,401,986 [+23,893] | 8 178,000 [0] 20,421,160 [+19,174] | 9 179,000 [+1,000] 20,437,293 [+16,133] | 10 179,000 [0] 20,450,978 [+13,685] |
11 179,000 [0] 20,498,502 [+47,524] | 12 179,000 [0] 20,530,463 [+31,961] | 13 179,000 [0] 20,559,449 [+28,986] | 14 179,000 [0] 20,569,823 [+10,374] | 15 179,000 [0] 20,594,932 [+25,109] | 16 179,000 [0] 20,608,126 [+13,194] | 17 179,000 [0] 20,619,224 [+11,098] |
18 180,000 [+1,000] 20,631,333 [+12,109] | 19 180,000 [0] 20,640,431 [+9,098] | 20 180,000 [0] 20,648,399 [+7,968] | 21 180,000 [0] 20,655,275 [+6,876] | 22 180,000 [0] 20,664,834 [+9,559] | 23 180,000 [0] 20,675,117 [+10,283] | 24 180,000 [0] 20,699,594 [+24,477] |
25 180,000 [0] 20,722,596 [+23,002] | 26 180,000 [0] 20,736,370 [+13,774] | 27 180,000 [0] 20,748,673 [+12,303] | 28 180,000 [0] 20,759,099 [+10,426] | 29 180,000 [0] 20,769,171 [+10,072] | 30 180,000 [0] 20,777,194 [+8,023] | 31 180,000 [0] 20,813,005 [+35,811] |
กันยายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 172,000 [+1,000] 19,285,951 [+27,581] | 2 172,000 [0] 19,308,125 [+22,174] | 3 172,000 [0] 19,327,652 [+19,527] | 4 172,000 [0] 19,364,036 [+36,384] | 5 173,000 [+1,000] 19,439,997 [+75,961] |
||
6 173,000 [0] 19,495,587 [+55,590] | 7 173,000 [0] 19,541,828 [+46,241] | 8 174,000 [+1,000] 19,576,509 [+34,681] | 9 174,000 [0] 19,605,199 [+28,690] | 10 174,000 [0] 19,629,706 [+24,507] | 11 174,000 [0] 19,652,751 [+23,045] | 12 175,000 [+1,000] 19,700,427 [+47,676] |
13 175,000 [0] 19,758,800 [+58,373] | 14 175,000 [0] 19,800,602 [+41,802] | 15 175,000 [0] 19,834,252 [+33,650] | 16 176,000 [+1,000] 19,860,874 [+26,622] | 17 176,000 [0] 19,885,228 [+24,354] | 18 176,000 [0] 19,908,675 [+23,447] | 19 176,000 [0] 19,949,998 [+41,323] |
20 176,000 [0] 19,986,819 [+36,821] | 21 176,000 [0] 20,010,318 [+23,499] | 22 177,000 [+1,000] 20,030,063 [+19,745] | 23 177,000 [0] 20,045,600 [+15,537] | 24 177,000 [0] 20,060,460 [+14,860] | 25 177,000 [0] 20,073,404 [+12,944] | 26 177,000 [0] 20,087,072 [+13,668] |
27 177,000 [0] 20,136,294 [+49,222] | 28 177,000 [0] 20,172,081 [+35,787] | 29 177,000 [0] 20,194,785 [+22,704] | 30 178,000 [+1,000] 20,209,372 [+14,587] |
สิงหาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 165,000 [0] 18,221,508 [+17,051] |
||||||
2 165,000 [0] 18,240,976 [+19,468] | 3 165,000 [0] 18,256,870 [+15,894] | 4 165,000 [0] 18,272,734 [+15,864] | 5 166,000 [+1,000] 18,289,644 [+16,910] | 6 166,000 [0] 18,337,230 [+47,586] | 7 166,000 [0] 18,384,486 [+47,256] | 8 166,000 [0] 18,430,760 [+46,274] |
9 167,000 [+1,000] 18,475,266 [+44,506] | 10 167,000 [0] 18,509,821 [+34,555] | 11 167,000 [0] 18,542,476 [+32,655] | 12 167,000 [0] 18,579,868 [+37,392] | 13 168,000 [+1,000] 18,640,357 [+60,489] | 14 168,000 [0] 18,696,604 [+56,247] | 15 168,000 [0] 18,752,448 [+55,844] |
16 169,000 [+1,000] 18,792,678 [+40,230] | 17 169,000 [0] 18,821,528 [+28,850] | 18 169,000 [0] 18,845,709 [+24,181] | 19 169,000 [0] 18,868,618 [+22,909] | 20 169,000 [0] 18,890,253 [+21,635] | 21 170,000 [+1,000] 18,919,763 [+29,510] | 22 170,000 [0] 18,974,370 [+54,607] |
23 170,000 [0] 19,011,099 [+36,729] | 24 170,000 [0] 19,033,009 [+21,910] | 25 170,000 [0] 19,051,188 [+18,179] | 26 170,000 [0] 19,066,980 [+15,792] | 27 170,000 [0] 19,080,372 [+13,392] | 28 171,000 [+1,000] 19,101,789 [+21,417] | 29 171,000 [0] 19,169,314 [+67,525] |
30 171,000 [0] 19,224,162 [+54,848] | 31 171,000 [0] 19,258,370 [+34,208] |
กรกฎาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 160,000 [+1,000] 17,236,253 [+52,107] | 2 160,000 [0] 17,280,762 [+44,509] | 3 160,000 [0] 17,324,187 [+43,425] | 4 161,000 [+1,000] 17,397,117 [+72,930] |
|||
5 161,000 [0] 17,453,132 [+56,015] | 6 162,000 [+1,000] 17,493,831 [+40,699] | 7 162,000 [0] 17,530,075 [+36,244] | 8 162,000 [0] 17,554,501 [+24,426] | 9 162,000 [0] 17,573,921 [+19,420] | 10 162,000 [0] 17,591,726 [+17,805] | 11 162,000 [0] 17,630,631 [+38,905] |
12 162,000 [0] 17,683,978 [+53,347] | 13 162,000 [0] 17,707,980 [+24,002] | 14 163,000 [+1,000] 17,736,044 [+28,064] | 15 163,000 [0] 17,759,616 [+23,572] | 16 163,000 [0] 17,778,310 [+18,694] | 17 163,000 [0] 17,794,683 [+16,373] | 18 163,000 [0] 17,856,992 [+62,309] |
19 163,000 [0] 17,905,170 [+48,178] | 20 164,000 [+1,000] 17,932,213 [+27,043] | 21 164,000 [0] 17,956,357 [+24,144] | 22 164,000 [0] 17,976,727 [+20,370] | 23 164,000 [0] 18,012,614 [+35,887] | 24 164,000 [0] 18,050,910 [+38,296] | 25 164,000 [0] 18,080,431 [+29,521] |
26 164,000 [0] 18,104,873 [+24,442] | 27 165,000 [+1,000] 18,127,608 [+22,735] | 28 165,000 [0] 18,150,444 [+22,836] | 29 165,000 [0] 18,171,819 [+21,375] | 30 165,000 [0] 18,188,896 [+17,077] | 31 165,000 [0] 18,204,457 [+15,561] |
มิถุนายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 155,000 [0] 16,478,240 [0] | 16 156,000 [+1,000] 16,487,136 [+8,896] | 17 156,000 [0] 16,513,947 [+26,811] | 18 156,000 [0] 16,536,292 [+22,345] | 19 156,000 [0] 16,557,937 [+21,645] | 20 156,000 [0] 16,609,082 [+51,145] |
21 157,000 [+1,000] 16,667,565 [+58,483] | 22 157,000 [0] 16,702,343 [+34,778] | 23 157,000 [0] 16,730,914 [+28,571] | 24 157,000 [0] 16,756,757 [+25,843] | 25 157,000 [0] 16,816,849 [+60,092] | 26 157,000 [0] 16,878,455 [+61,606] | 27 158,000 [+1,000] 16,923,585 [+45,130] |
28 158,000 [0] 17,040,093 [+116,508] | 29 159,000 [+1,000] 17,123,622 [+83,529] | 30 159,000 [0] 17,184,146 [+60,524] |