Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
มีนาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 72,200 [0] 2,144,870 [+1,289] | 2 72,200 [0] 2,146,118 [+1,248] | 3 72,200 [0] 2,147,634 [+1,516] | 4 72,300 [+100] 2,147,810 [+176] | 5 72,300 [0] 2,149,146 [+1,336] | 6 72,300 [0] 2,150,198 [+1,052] |
|
7 72,300 [0] 2,151,355 [+1,157] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 71,500 [+100] 2,100,006 [+1,733] | 2 71,500 [0] 2,101,633 [+1,627] | 3 71,500 [0] 2,103,586 [+1,953] | 4 71,600 [+100] 2,105,177 [+1,591] | 5 71,600 [0] 2,106,684 [+1,507] | 6 71,600 [0] 2,108,995 [+2,311] |
|
7 71,700 [+100] 2,111,158 [+2,163] | 8 71,700 [0] 2,113,081 [+1,923] | 9 71,800 [+100] 2,115,041 [+1,960] | 10 71,800 [0] 2,116,509 [+1,468] | 11 71,800 [0] 2,117,987 [+1,478] | 12 71,800 [0] 2,119,501 [+1,514] | 13 71,900 [+100] 2,121,066 [+1,565] |
14 71,900 [0] 2,122,501 [+1,435] | 15 71,900 [0] 2,124,166 [+1,665] | 16 71,900 [0] 2,125,515 [+1,349] | 17 71,900 [0] 2,127,461 [+1,946] | 18 72,000 [+100] 2,129,083 [+1,622] | 19 72,000 [0] 2,130,414 [+1,331] | 20 72,000 [0] 2,131,673 [+1,259] |
21 72,000 [0] 2,133,608 [+1,935] | 22 72,000 [0] 2,135,209 [+1,601] | 23 72,100 [+100] 2,136,661 [+1,452] | 24 72,100 [0] 2,138,199 [+1,538] | 25 72,100 [0] 2,139,487 [+1,288] | 26 72,100 [0] 2,140,840 [+1,353] | 27 72,200 [+100] 2,142,121 [+1,281] |
28 72,200 [0] 2,143,581 [+1,460] |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 69,200 [+100] 1,965,373 [+6,259] | 2 69,300 [+100] 1,969,784 [+4,411] |
|||||
3 69,300 [0] 1,973,998 [+4,214] | 4 69,400 [+100] 1,976,911 [+2,913] | 5 69,500 [+100] 1,979,162 [+2,251] | 6 69,600 [+100] 1,982,093 [+2,931] | 7 69,700 [+100] 1,984,934 [+2,841] | 8 69,700 [0] 1,986,820 [+1,886] | 9 69,800 [+100] 1,988,717 [+1,897] |
10 69,900 [+100] 1,995,073 [+6,356] | 11 70,000 [+100] 2,009,855 [+14,782] | 12 70,100 [+100] 2,018,004 [+8,149] | 13 70,200 [+100] 2,024,129 [+6,125] | 14 70,200 [0] 2,029,309 [+5,180] | 15 70,300 [+100] 2,033,503 [+4,194] | 16 70,400 [+100] 2,038,069 [+4,566] |
17 70,400 [0] 2,042,507 [+4,438] | 18 70,500 [+100] 2,045,530 [+3,023] | 19 70,500 [0] 2,048,186 [+2,656] | 20 70,500 [0] 2,050,192 [+2,006] | 21 70,600 [+100] 2,052,041 [+1,849] | 22 70,600 [0] 2,054,133 [+2,092] | 23 70,600 [0] 2,055,953 [+1,820] |
24 70,700 [+100] 2,064,160 [+8,207] | 25 70,800 [+100] 2,074,503 [+10,343] | 26 70,900 [+100] 2,083,470 [+8,967] | 27 71,000 [+100] 2,088,032 [+4,562] | 28 71,100 [+100] 2,090,354 [+2,322] | 29 71,200 [+100] 2,092,676 [+2,322] | 30 71,300 [+100] 2,095,769 [+3,093] |
31 71,400 [+100] 2,098,273 [+2,504] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 64,500 [0] 1,689,474 [+1,151] | 2 64,500 [0] 1,691,002 [+1,528] | 3 64,600 [+100] 1,692,430 [+1,428] | 4 64,600 [0] 1,693,910 [+1,480] | 5 64,700 [+100] 1,696,123 [+2,213] |
||
6 64,700 [0] 1,698,532 [+2,409] | 7 64,800 [+100] 1,700,681 [+2,149] | 8 64,900 [+100] 1,702,438 [+1,757] | 9 64,900 [0] 1,704,374 [+1,936] | 10 65,000 [+100] 1,706,602 [+2,228] | 11 65,000 [0] 1,708,573 [+1,971] | 12 65,200 [+200] 1,711,248 [+2,675] |
13 65,300 [+100] 1,715,122 [+3,874] | 14 65,300 [0] 1,717,759 [+2,637] | 15 65,400 [+100] 1,720,312 [+2,553] | 16 65,400 [0] 1,723,361 [+3,049] | 17 65,500 [+100] 1,726,569 [+3,208] | 18 65,500 [0] 1,729,987 [+3,418] | 19 65,600 [+100] 1,734,152 [+4,165] |
20 65,700 [+100] 1,738,695 [+4,543] | 21 65,700 [0] 1,742,781 [+4,086] | 22 65,800 [+100] 1,747,709 [+4,928] | 23 66,300 [+500] 1,759,815 [+12,106] | 24 66,800 [+500] 1,795,738 [+35,923] | 25 67,200 [+400] 1,823,500 [+27,762] | 26 67,800 [+600] 1,857,162 [+33,662] |
27 68,200 [+400] 1,887,855 [+30,693] | 28 68,600 [+400] 1,913,489 [+25,634] | 29 68,800 [+200] 1,934,887 [+21,398] | 30 69,000 [+200] 1,949,936 [+15,049] | 31 69,100 [+100] 1,959,114 [+9,178] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 61,800 [+100] 1,598,690 [+8,038] | 2 61,900 [+100] 1,603,838 [+5,148] | 3 62,100 [+200] 1,607,824 [+3,986] | 4 62,200 [+100] 1,611,551 [+3,727] | 5 62,300 [+100] 1,615,463 [+3,912] | 6 62,400 [+100] 1,619,113 [+3,650] | 7 62,500 [+100] 1,622,537 [+3,424] |
8 62,600 [+100] 1,626,493 [+3,956] | 9 62,700 [+100] 1,629,242 [+2,749] | 10 62,900 [+200] 1,633,248 [+4,006] | 11 63,000 [+100] 1,636,883 [+3,635] | 12 63,100 [+100] 1,640,149 [+3,266] | 13 63,200 [+100] 1,643,708 [+3,559] | 14 63,400 [+200] 1,647,202 [+3,494] |
15 63,500 [+100] 1,650,479 [+3,277] | 16 63,500 [0] 1,653,308 [+2,829] | 17 63,600 [+100] 1,656,210 [+2,902] | 18 63,700 [+100] 1,659,383 [+3,173] | 19 63,800 [+100] 1,662,893 [+3,510] | 20 63,900 [+100] 1,665,465 [+2,572] | 21 64,000 [+100] 1,668,570 [+3,105] |
22 64,100 [+100] 1,670,936 [+2,366] | 23 64,100 [0] 1,673,422 [+2,486] | 24 64,200 [+100] 1,676,010 [+2,588] | 25 64,300 [+100] 1,678,857 [+2,847] | 26 64,300 [0] 1,681,120 [+2,263] | 27 64,400 [+100] 1,683,065 [+1,945] | 28 64,400 [0] 1,684,951 [+1,886] |
29 64,500 [+100] 1,686,821 [+1,870] | 30 64,500 [0] 1,688,323 [+1,502] |
ตุลาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 43,400 [+1,200] 866,210 [+56,568] | 2 44,500 [+1,100] 922,698 [+56,488] | 3 45,700 [+1,200] 967,277 [+44,579] |
||||
4 46,900 [+1,200] 989,402 [+22,125] | 5 48,000 [+1,100] 1,062,555 [+73,153] | 6 49,000 [+1,000] 1,104,942 [+42,387] | 7 50,000 [+1,000] 1,147,736 [+42,794] | 8 51,200 [+1,200] 1,183,337 [+35,601] | 9 52,000 [+800] 1,212,735 [+29,398] | 10 52,700 [+700] 1,239,139 [+26,404] |
11 53,900 [+1,200] 1,275,585 [+36,446] | 12 54,300 [+400] 1,300,125 [+24,540] | 13 55,200 [+900] 1,319,755 [+19,630] | 14 55,500 [+300] 1,328,571 [+8,816] | 15 55,800 [+300] 1,346,547 [+17,976] | 16 55,900 [+100] 1,355,558 [+9,011] | 17 56,100 [+200] 1,362,929 [+7,371] |
18 56,300 [+200] 1,371,799 [+8,870] | 19 56,500 [+200] 1,378,468 [+6,669] | 20 56,600 [+100] 1,384,840 [+6,372] | 21 56,800 [+200] 1,389,194 [+4,354] | 22 57,000 [+200] 1,395,516 [+6,322] | 23 57,100 [+100] 1,401,882 [+6,366] | 24 57,300 [+200] 1,407,190 [+5,308] |
25 58,900 [+1,600] 1,448,361 [+41,171] | 26 59,600 [+700] 1,499,213 [+50,852] | 27 60,200 [+600] 1,517,051 [+17,838] | 28 60,700 [+500] 1,544,620 [+27,569] | 29 61,200 [+500] 1,565,436 [+20,816] | 30 61,500 [+300] 1,581,162 [+15,726] | 31 61,700 [+200] 1,590,652 [+9,490] |
กันยายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 35,900 [0] 610,041 [+710] | 2 35,900 [0] 610,567 [+526] | 3 36,100 [+200] 611,143 [+576] | 4 36,300 [+200] 612,973 [+1,830] | 5 36,300 [0] 613,957 [+984] |
||
6 36,300 [0] 614,816 [+859] | 7 36,400 [+100] 615,534 [+718] | 8 36,400 [0] 616,137 [+603] | 9 36,400 [0] 616,751 [+614] | 10 36,500 [+100] 617,285 [+534] | 11 36,500 [0] 618,118 [+833] | 12 36,500 [0] 618,851 [+733] |
13 36,500 [0] 619,548 [+697] | 14 36,600 [+100] 620,381 [+833] | 15 36,600 [0] 621,032 [+651] | 16 36,600 [0] 621,603 [+571] | 17 36,700 [+100] 622,123 [+520] | 18 36,700 [0] 622,700 [+577] | 19 36,700 [0] 623,329 [+629] |
20 36,700 [0] 624,499 [+1,170] | 21 36,900 [+200] 629,155 [+4,656] | 22 37,000 [+100] 633,569 [+4,414] | 23 37,200 [+200] 636,564 [+2,995] | 24 37,400 [+200] 639,546 [+2,982] | 25 37,600 [+200] 645,059 [+5,513] | 26 38,700 [+1,100] 670,955 [+25,896] |
27 39,400 [+700] 692,479 [+21,524] | 28 40,000 [+600] 714,098 [+21,619] | 29 41,200 [+1,200] 761,441 [+47,343] | 30 42,200 [+1,000] 809,642 [+48,201] |
สิงหาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 34,800 [+100] 579,514 [+846] |
||||||
2 34,800 [0] 580,400 [+886] | 3 34,900 [+100] 581,232 [+832] | 4 34,900 [0] 582,063 [+831] | 5 35,000 [+100] 585,154 [+3,091] | 6 35,100 [+100] 587,640 [+2,486] | 7 35,200 [+100] 589,092 [+1,452] | 8 35,200 [0] 590,420 [+1,328] |
9 35,300 [+100] 591,664 [+1,244] | 10 35,300 [0] 592,604 [+940] | 11 35,400 [+100] 593,419 [+815] | 12 35,400 [0] 594,450 [+1,031] | 13 35,400 [0] 595,367 [+917] | 14 35,500 [+100] 596,143 [+776] | 15 35,500 [0] 597,121 [+978] |
16 35,500 [0] 598,112 [+991] | 17 35,600 [+100] 598,972 [+860] | 18 35,600 [0] 599,673 [+701] | 19 35,600 [0] 600,280 [+607] | 20 35,600 [0] 600,905 [+625] | 21 35,700 [+100] 601,440 [+535] | 22 35,700 [0] 602,110 [+670] |
23 35,700 [0] 602,855 [+745] | 24 35,700 [0] 603,517 [+662] | 25 35,700 [0] 604,142 [+625] | 26 35,800 [+100] 604,736 [+594] | 27 35,800 [0] 605,253 [+517] | 28 35,800 [0] 605,696 [+443] | 29 35,800 [0] 607,057 [+1,361] |
30 35,900 [+100] 608,453 [+1,396] | 31 35,900 [0] 609,331 [+878] |
กรกฎาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 33,500 [0] 549,250 [+1,330] | 2 33,600 [+100] 550,414 [+1,164] | 3 33,600 [0] 551,281 [+867] | 4 33,700 [+100] 552,196 [+915] |
|||
5 33,700 [0] 553,210 [+1,014] | 6 33,700 [0] 554,474 [+1,264] | 7 33,800 [+100] 555,595 [+1,121] | 8 33,900 [+100] 556,748 [+1,153] | 9 33,900 [0] 557,793 [+1,045] | 10 33,900 [0] 559,022 [+1,229] | 11 34,000 [+100] 560,174 [+1,152] |
12 34,100 [+100] 561,467 [+1,293] | 13 34,100 [0] 562,666 [+1,199] | 14 34,100 [0] 564,078 [+1,412] | 15 34,200 [+100] 565,196 [+1,118] | 16 34,200 [0] 566,139 [+943] | 17 34,300 [+100] 566,904 [+765] | 18 34,300 [0] 567,730 [+826] |
19 34,300 [0] 568,521 [+791] | 20 34,300 [0] 569,407 [+886] | 21 34,400 [+100] 570,186 [+779] | 22 34,400 [0] 570,758 [+572] | 23 34,400 [0] 571,618 [+860] | 24 34,400 [0] 572,555 [+937] | 25 34,500 [+100] 573,467 [+912] |
26 34,500 [0] 574,386 [+919] | 27 34,500 [0] 575,321 [+935] | 28 34,600 [+100] 576,187 [+866] | 29 34,600 [0] 577,138 [+951] | 30 34,600 [0] 577,988 [+850] | 31 34,700 [+100] 578,668 [+680] |
มิถุนายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 24,500 [0] 308,555 [0] | 16 26,100 [+1,600] 336,190 [+27,635] | 17 28,900 [+2,800] 399,126 [+62,936] | 18 30,400 [+1,500] 442,900 [+43,774] | 19 31,500 [+1,100] 476,811 [+33,911] | 20 32,200 [+700] 500,853 [+24,042] |
21 32,600 [+400] 515,030 [+14,177] | 22 32,800 [+200] 523,125 [+8,095] | 23 33,000 [+200] 529,174 [+6,049] | 24 33,100 [+100] 534,271 [+5,097] | 25 33,300 [+200] 538,148 [+3,877] | 26 33,300 [0] 540,646 [+2,498] | 27 33,400 [+100] 543,612 [+2,966] |
28 33,400 [0] 545,681 [+2,069] | 29 33,500 [+100] 546,896 [+1,215] | 30 33,500 [0] 547,920 [+1,024] |