Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
เมษายน 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 1,180,000 [0] 560,142,303 [+1,076,039] | 2 1,180,000 [0] 560,816,336 [+674,033] | 3 1,180,000 [0] 560,816,336 [0] |
||||
4 1,180,000 [0] 561,961,003 [+1,144,667] | 5 1,180,000 [0] 562,507,132 [+546,129] | 6 1,180,000 [0] 563,102,402 [+595,270] | 7 1,180,000 [0] 563,670,995 [+568,593] | 8 1,180,000 [0] 564,252,605 [+581,610] | 9 1,180,000 [0] 564,828,131 [+575,526] | 10 1,180,000 [0] 564,903,480 [+75,349] |
11 1,190,000 [+10,000] 566,034,004 [+1,130,524] | 12 1,190,000 [0] 566,607,432 [+573,428] | 13 1,190,000 [0] 567,183,947 [+576,515] | 14 1,190,000 [0] 567,771,999 [+588,052] | 15 1,190,000 [0] 568,331,543 [+559,544] | 16 1,190,000 [0] 568,857,209 [+525,666] | 17 1,190,000 [0] 569,361,614 [+504,405] |
18 1,190,000 [0] 569,963,142 [+601,528] | 19 1,190,000 [0] 570,372,251 [+409,109] | 20 1,190,000 [0] 570,840,854 [+468,603] | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
มีนาคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 1,150,000 [0] 521,014,575 [+674,184] | 2 1,160,000 [+10,000] 521,615,227 [+600,652] | 3 1,160,000 [0] 522,230,749 [+615,522] | 4 1,160,000 [0] 541,738,568 [+19,507,819] | 5 1,160,000 [0] 542,668,136 [+929,568] | 6 1,160,000 [0] 543,320,175 [+652,039] |
|
7 1,160,000 [0] 544,092,887 [+772,712] | 8 1,160,000 [0] 544,863,775 [+770,888] | 9 1,160,000 [0] 545,580,032 [+716,257] | 10 1,160,000 [0] 546,249,565 [+669,533] | 11 1,160,000 [0] 546,938,384 [+688,819] | 12 1,160,000 [0] 547,639,408 [+701,024] | 13 1,160,000 [0] 548,309,337 [+669,929] |
14 1,170,000 [+10,000] 549,006,004 [+696,667] | 15 1,170,000 [0] 549,677,201 [+671,197] | 16 1,170,000 [0] 550,282,049 [+604,848] | 17 1,170,000 [0] 550,754,552 [+472,503] | 18 1,170,000 [0] 551,519,780 [+765,228] | 19 1,170,000 [0] 552,027,974 [+508,194] | 20 1,170,000 [0] 552,742,582 [+714,608] |
21 1,170,000 [0] 553,326,777 [+584,195] | 22 1,170,000 [0] 554,022,133 [+695,356] | 23 1,170,000 [0] 554,650,284 [+628,151] | 24 1,170,000 [0] 555,346,316 [+696,032] | 25 1,170,000 [0] 555,346,316 [0] | 26 1,170,000 [0] 556,499,856 [+1,153,540] | 27 1,180,000 [+10,000] 557,202,826 [+702,970] |
28 1,180,000 [0] 557,751,567 [+548,741] | 29 1,180,000 [0] 558,391,517 [+639,950] | 30 1,180,000 [0] 558,989,090 [+597,573] | 31 1,180,000 [0] 559,066,264 [+77,174] |
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 1,130,000 [+10,000] 501,100,380 [+846,150] | 2 1,130,000 [0] 501,900,738 [+800,358] | 3 1,130,000 [0] 502,708,250 [+807,512] | 4 1,130,000 [0] 503,471,035 [+762,785] | 5 1,130,000 [0] 504,284,901 [+813,866] | 6 1,130,000 [0] 505,083,029 [+798,128] |
|
7 1,130,000 [0] 505,929,175 [+846,146] | 8 1,130,000 [0] 506,615,424 [+686,249] | 9 1,140,000 [+10,000] 507,325,009 [+709,585] | 10 1,140,000 [0] 507,991,606 [+666,597] | 11 1,140,000 [0] 508,700,531 [+708,925] | 12 1,140,000 [0] 509,485,811 [+785,280] | 13 1,140,000 [0] 510,231,119 [+745,308] |
14 1,140,000 [0] 510,854,524 [+623,405] | 15 1,140,000 [0] 511,693,069 [+838,545] | 16 1,140,000 [0] 512,389,014 [+695,945] | 17 1,140,000 [0] 513,044,397 [+655,383] | 18 1,140,000 [0] 513,721,152 [+676,755] | 19 1,140,000 [0] 514,350,737 [+629,585] | 20 1,150,000 [+10,000] 515,060,194 [+709,457] |
21 1,150,000 [0] 515,732,172 [+671,978] | 22 1,150,000 [0] 516,367,564 [+635,392] | 23 1,150,000 [0] 516,966,533 [+598,969] | 24 1,150,000 [0] 517,606,156 [+639,623] | 25 1,150,000 [0] 518,183,436 [+577,280] | 26 1,150,000 [0] 518,895,105 [+711,669] | 27 1,150,000 [0] 519,639,212 [+744,107] |
28 1,150,000 [0] 520,340,391 [+701,179] |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 1,050,000 [0] 464,309,718 [+1,045,056] | 2 1,060,000 [+10,000] 465,334,536 [+1,024,818] |
|||||
3 1,060,000 [0] 466,702,574 [+1,368,038] | 4 1,060,000 [0] 468,161,889 [+1,459,315] | 5 1,070,000 [+10,000] 469,616,927 [+1,455,038] | 6 1,070,000 [0] 471,059,665 [+1,442,738] | 7 1,070,000 [0] 472,465,135 [+1,405,470] | 8 1,080,000 [+10,000] 473,726,711 [+1,261,576] | 9 1,080,000 [0] 474,974,033 [+1,247,322] |
10 1,080,000 [0] 476,287,739 [+1,313,706] | 11 1,080,000 [0] 477,470,141 [+1,182,402] | 12 1,080,000 [0] 478,581,807 [+1,111,666] | 13 1,090,000 [+10,000] 479,851,125 [+1,269,318] | 14 1,090,000 [0] 481,749,867 [+1,898,742] | 15 1,100,000 [+10,000] 483,521,675 [+1,771,808] | 16 1,100,000 [0] 484,987,514 [+1,465,839] |
17 1,100,000 [0] 486,420,563 [+1,433,049] | 18 1,110,000 [+10,000] 487,541,133 [+1,120,570] | 19 1,110,000 [0] 488,665,920 [+1,124,787] | 20 1,110,000 [0] 489,671,437 [+1,005,517] | 21 1,110,000 [0] 490,681,337 [+1,009,900] | 22 1,110,000 [0] 491,821,023 [+1,139,686] | 23 1,110,000 [0] 492,777,420 [+956,397] |
24 1,120,000 [+10,000] 493,832,012 [+1,054,592] | 25 1,120,000 [0] 494,804,085 [+972,073] | 26 1,120,000 [0] 495,745,495 [+941,410] | 27 1,120,000 [0] 496,643,166 [+897,671] | 28 1,120,000 [0] 497,525,137 [+881,971] | 29 1,120,000 [0] 498,429,025 [+903,888] | 30 1,120,000 [0] 499,378,555 [+949,530] |
31 1,120,000 [0] 500,254,230 [+875,675] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 1,000,000 [+1,000] 437,166,567 [+446,053] | 2 1,000,000 [0] 437,687,988 [+521,421] | 3 1,000,000 [0] 438,183,438 [+495,450] | 4 1,000,000 [0] 438,661,123 [+477,685] | 5 1,000,000 [0] 439,173,125 [+512,002] |
||
6 1,000,000 [0] 439,723,940 [+550,815] | 7 1,000,000 [0] 440,245,653 [+521,713] | 8 1,000,000 [0] 440,739,067 [+493,414] | 9 1,000,000 [0] 441,246,141 [+507,074] | 10 1,000,000 [0] 441,759,995 [+513,854] | 11 1,000,000 [0] 442,331,647 [+571,652] | 12 1,000,000 [0] 442,871,363 [+539,716] |
13 1,010,000 [+10,000] 443,798,064 [+926,701] | 14 1,010,000 [0] 444,887,362 [+1,089,298] | 15 1,020,000 [+10,000] 446,302,353 [+1,414,991] | 16 1,020,000 [0] 447,528,682 [+1,226,329] | 17 1,020,000 [0] 448,562,907 [+1,034,225] | 18 1,020,000 [0] 449,655,845 [+1,092,938] | 19 1,030,000 [+10,000] 450,669,152 [+1,013,307] |
20 1,030,000 [0] 451,708,877 [+1,039,725] | 21 1,030,000 [0] 452,674,899 [+966,022] | 22 1,030,000 [0] 453,608,757 [+933,858] | 23 1,040,000 [+10,000] 454,534,766 [+926,009] | 24 1,040,000 [0] 455,503,212 [+968,446] | 25 1,040,000 [0] 456,632,280 [+1,129,068] | 26 1,040,000 [0] 457,863,108 [+1,230,828] |
27 1,040,000 [0] 459,165,199 [+1,302,091] | 28 1,050,000 [+10,000] 459,987,799 [+822,600] | 29 1,050,000 [0] 461,026,763 [+1,038,964] | 30 1,050,000 [0] 462,130,584 [+1,103,821] | 31 1,050,000 [0] 463,264,662 [+1,134,078] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 968,000 [0] 419,799,086 [+439,809] | 2 969,000 [+1,000] 420,180,686 [+381,600] | 3 969,000 [0] 420,618,455 [+437,769] | 4 970,000 [+1,000] 420,998,373 [+379,918] | 5 973,000 [+3,000] 421,747,124 [+748,751] | 6 975,000 [+2,000] 422,491,403 [+744,279] | 7 977,000 [+2,000] 423,329,718 [+838,315] |
8 978,000 [+1,000] 424,049,962 [+720,244] | 9 979,000 [+1,000] 424,675,796 [+625,834] | 10 980,000 [+1,000] 425,335,482 [+659,686] | 11 982,000 [+2,000] 425,901,523 [+566,041] | 12 982,000 [0] 426,430,164 [+528,641] | 13 983,000 [+1,000] 427,033,575 [+603,411] | 14 984,000 [+1,000] 427,640,020 [+606,445] |
15 985,000 [+1,000] 428,228,372 [+588,352] | 16 986,000 [+1,000] 428,778,495 [+550,123] | 17 987,000 [+1,000] 429,324,958 [+546,463] | 18 988,000 [+1,000] 429,944,648 [+619,690] | 19 989,000 [+1,000] 430,522,252 [+577,604] | 20 989,000 [0] 431,096,551 [+574,299] | 21 990,000 [+1,000] 431,690,533 [+593,982] |
22 991,000 [+1,000] 432,265,325 [+574,792] | 23 992,000 [+1,000] 432,837,087 [+571,762] | 24 993,000 [+1,000] 433,435,613 [+598,526] | 25 994,000 [+1,000] 434,016,780 [+581,167] | 26 995,000 [+1,000] 434,541,598 [+524,818] | 27 996,000 [+1,000] 435,106,126 [+564,528] | 28 997,000 [+1,000] 435,677,429 [+571,303] |
29 998,000 [+1,000] 436,205,422 [+527,993] | 30 999,000 [+1,000] 436,720,514 [+515,092] |
ตุลาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 951,000 [+1,000] 408,493,888 [+575,244] | 2 951,000 [0] 408,850,027 [+356,139] | 3 954,000 [+3,000] 409,172,143 [+322,116] |
||||
4 955,000 [+1,000] 409,494,926 [+322,783] | 5 955,000 [0] 409,949,680 [+454,754] | 6 956,000 [+1,000] 410,370,143 [+420,463] | 7 956,000 [0] 410,755,045 [+384,902] | 8 957,000 [+1,000] 411,140,024 [+384,979] | 9 957,000 [0] 411,524,407 [+384,383] | 10 958,000 [+1,000] 411,925,616 [+401,209] |
11 959,000 [+1,000] 412,349,019 [+423,403] | 12 959,000 [0] 412,718,886 [+369,867] | 13 960,000 [+1,000] 413,085,836 [+366,950] | 14 960,000 [0] 413,207,205 [+121,369] | 15 960,000 [0] 413,785,128 [+577,923] | 16 961,000 [+1,000] 414,148,430 [+363,302] | 17 961,000 [0] 414,470,966 [+322,536] |
18 962,000 [+1,000] 414,836,457 [+365,491] | 19 962,000 [0] 415,141,558 [+305,101] | 20 963,000 [+1,000] 415,463,428 [+321,870] | 21 963,000 [0] 415,752,485 [+289,057] | 22 963,000 [0] 416,143,920 [+391,435] | 23 964,000 [+1,000] 416,519,267 [+375,347] | 24 965,000 [+1,000] 416,807,411 [+288,144] |
25 965,000 [0] 417,261,462 [+454,051] | 26 965,000 [0] 417,592,845 [+331,383] | 27 966,000 [+1,000] 417,934,876 [+342,031] | 28 966,000 [0] 418,290,706 [+355,830] | 29 967,000 [+1,000] 418,645,583 [+354,877] | 30 967,000 [0] 419,026,558 [+380,975] | 31 968,000 [+1,000] 419,359,277 [+332,719] |
กันยายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 932,000 [0] 396,630,182 [+421,707] | 2 933,000 [+1,000] 397,068,584 [+438,402] | 3 934,000 [+1,000] 397,506,395 [+437,811] | 4 934,000 [0] 397,940,003 [+433,608] | 5 935,000 [+1,000] 398,388,204 [+448,201] |
||
6 936,000 [+1,000] 398,812,314 [+424,110] | 7 936,000 [0] 399,228,263 [+415,949] | 8 937,000 [+1,000] 399,602,706 [+374,443] | 9 938,000 [+1,000] 399,982,576 [+379,870] | 10 938,000 [0] 400,382,767 [+400,191] | 11 939,000 [+1,000] 400,782,890 [+400,123] | 12 940,000 [+1,000] 401,229,917 [+447,027] |
13 941,000 [+1,000] 401,667,664 [+437,747] | 14 941,000 [0] 402,062,714 [+395,050] | 15 942,000 [+1,000] 402,476,243 [+413,529] | 16 942,000 [0] 402,871,354 [+395,111] | 17 943,000 [+1,000] 403,254,852 [+383,498] | 18 944,000 [+1,000] 403,649,347 [+394,495] | 19 944,000 [0] 404,064,050 [+414,703] |
20 945,000 [+1,000] 404,464,216 [+400,166] | 21 945,000 [0] 404,827,519 [+363,303] | 22 946,000 [+1,000] 405,187,148 [+359,629] | 23 946,000 [0] 405,534,486 [+347,338] | 24 947,000 [+1,000] 405,910,753 [+376,267] | 25 947,000 [0] 406,288,628 [+377,875] | 26 948,000 [+1,000] 406,697,877 [+409,249] |
27 949,000 [+1,000] 407,085,869 [+387,992] | 28 949,000 [0] 407,435,836 [+349,967] | 29 950,000 [+1,000] 407,750,545 [+314,709] | 30 950,000 [0] 407,918,644 [+168,099] |
สิงหาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 909,000 [+2,000] 381,301,071 [+658,595] |
||||||
2 909,000 [0] 381,959,793 [+658,722] | 3 910,000 [+1,000] 382,540,581 [+580,788] | 4 911,000 [+1,000] 383,135,464 [+594,883] | 5 912,000 [+1,000] 383,713,463 [+577,999] | 6 913,000 [+1,000] 384,278,042 [+564,579] | 7 914,000 [+1,000] 384,799,487 [+521,445] | 8 915,000 [+1,000] 385,457,384 [+657,897] |
9 916,000 [+1,000] 386,046,802 [+589,418] | 10 917,000 [+1,000] 386,534,443 [+487,641] | 11 918,000 [+1,000] 387,041,332 [+506,889] | 12 919,000 [+1,000] 387,573,304 [+531,972] | 13 919,000 [0] 388,028,635 [+455,331] | 14 920,000 [+1,000] 388,481,860 [+453,225] | 15 921,000 [+1,000] 388,986,386 [+504,526] |
16 922,000 [+1,000] 389,473,017 [+486,631] | 17 922,000 [0] 389,882,233 [+409,216] | 18 923,000 [+1,000] 390,342,659 [+460,426] | 19 924,000 [+1,000] 390,786,860 [+444,201] | 20 924,000 [0] 391,201,585 [+414,725] | 21 925,000 [+1,000] 391,610,104 [+408,519] | 22 926,000 [+1,000] 392,147,504 [+537,400] |
23 927,000 [+1,000] 392,608,787 [+461,283] | 24 927,000 [0] 393,022,947 [+414,160] | 25 928,000 [+1,000] 393,415,550 [+392,603] | 26 928,000 [0] 393,844,967 [+429,417] | 27 929,000 [+1,000] 394,296,036 [+451,069] | 28 930,000 [+1,000] 394,703,253 [+407,217] | 29 930,000 [0] 395,251,050 [+547,797] |
30 931,000 [+1,000] 395,762,377 [+511,327] | 31 932,000 [+1,000] 396,208,475 [+446,098] |
กรกฎาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 879,000 [0] 361,243,724 [+509,114] | 2 880,000 [+1,000] 361,752,689 [+508,965] | 3 881,000 [+1,000] 362,260,475 [+507,786] | 4 882,000 [+1,000] 362,799,979 [+539,504] |
|||
5 882,000 [0] 363,337,233 [+537,254] | 6 883,000 [+1,000] 363,865,295 [+528,062] | 7 884,000 [+1,000] 364,474,855 [+609,560] | 8 885,000 [+1,000] 365,068,732 [+593,877] | 9 886,000 [+1,000] 365,638,976 [+570,244] | 10 887,000 [+1,000] 366,243,047 [+604,071] | 11 888,000 [+1,000] 366,981,002 [+737,955] |
12 889,000 [+1,000] 367,635,481 [+654,479] | 13 890,000 [+1,000] 368,207,321 [+571,840] | 14 891,000 [+1,000] 368,785,304 [+577,983] | 15 892,000 [+1,000] 369,520,298 [+734,994] | 16 893,000 [+1,000] 370,171,892 [+651,594] | 17 894,000 [+1,000] 370,848,205 [+676,313] | 18 895,000 [+1,000] 371,792,058 [+943,853] |
19 896,000 [+1,000] 372,587,951 [+795,893] | 20 896,000 [0] 373,284,486 [+696,535] | 21 897,000 [+1,000] 373,963,516 [+679,030] | 22 898,000 [+1,000] 374,542,174 [+578,658] | 23 899,000 [+1,000] 375,229,324 [+687,150] | 24 900,000 [+1,000] 375,896,198 [+666,874] | 25 901,000 [+1,000] 376,579,199 [+683,001] |
26 902,000 [+1,000] 377,281,637 [+702,438] | 27 903,000 [+1,000] 377,989,845 [+708,208] | 28 904,000 [+1,000] 378,811,463 [+821,618] | 29 905,000 [+1,000] 379,454,493 [+643,030] | 30 906,000 [+1,000] 380,012,200 [+557,707] | 31 907,000 [+1,000] 380,642,476 [+630,276] |
มิถุนายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 853,000 [0] 345,199,655 [+496,252] | 2 854,000 [+1,000] 345,701,482 [+501,827] | 3 855,000 [+1,000] 346,240,129 [+538,647] | 4 855,000 [0] 346,760,017 [+519,888] | 5 856,000 [+1,000] 347,281,323 [+521,306] | 6 857,000 [+1,000] 347,834,318 [+552,995] |
|
7 858,000 [+1,000] 348,387,094 [+552,776] | 8 859,000 [+1,000] 348,929,173 [+542,079] | 9 860,000 [+1,000] 349,509,701 [+580,528] | 10 861,000 [+1,000] 350,078,818 [+569,117] | 11 862,000 [+1,000] 350,587,283 [+508,465] | 12 862,000 [0] 351,180,509 [+593,226] | 13 863,000 [+1,000] 351,761,990 [+581,481] |
14 864,000 [+1,000] 352,289,521 [+527,531] | 15 864,000 [0] 352,797,647 [+508,126] | 16 865,000 [+1,000] 353,304,895 [+507,248] | 17 866,000 [+1,000] 353,812,943 [+508,048] | 18 866,000 [0] 354,292,729 [+479,786] | 19 867,000 [+1,000] 354,800,269 [+507,540] | 20 868,000 [+1,000] 355,318,654 [+518,385] |
21 869,000 [+1,000] 355,831,798 [+513,144] | 22 869,000 [0] 356,297,573 [+465,775] | 23 871,000 [+2,000] 356,839,119 [+541,546] | 24 873,000 [+2,000] 357,508,810 [+669,691] | 25 874,000 [+1,000] 358,104,511 [+595,701] | 26 875,000 [+1,000] 358,615,517 [+511,006] | 27 876,000 [+1,000] 359,179,786 [+564,269] |
28 877,000 [+1,000] 359,705,860 [+526,074] | 29 878,000 [+1,000] 360,185,824 [+479,964] | 30 879,000 [+1,000] 360,734,610 [+548,786] |
พฤษภาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 825,000 [+1,000] 327,597,501 [+639,137] | 2 826,000 [+1,000] 328,179,856 [+582,355] |
|||||
3 827,000 [+1,000] 328,800,325 [+620,469] | 4 828,000 [+1,000] 329,359,122 [+558,797] | 5 829,000 [+1,000] 329,914,367 [+555,245] | 6 830,000 [+1,000] 330,472,662 [+558,295] | 7 831,000 [+1,000] 331,073,883 [+601,221] | 8 833,000 [+2,000] 331,736,878 [+662,995] | 9 834,000 [+1,000] 332,361,913 [+625,035] |
10 835,000 [+1,000] 332,944,454 [+582,541] | 11 836,000 [+1,000] 333,469,004 [+524,550] | 12 836,000 [0] 334,016,943 [+547,939] | 13 837,000 [+1,000] 334,626,948 [+610,005] | 14 838,000 [+1,000] 335,229,081 [+602,133] | 15 839,000 [+1,000] 335,831,134 [+602,053] | 16 840,000 [+1,000] 336,433,290 [+602,156] |
17 841,000 [+1,000] 336,989,801 [+556,511] | 18 842,000 [+1,000] 337,545,880 [+556,079] | 19 843,000 [+1,000] 338,127,176 [+581,296] | 20 843,000 [0] 338,692,384 [+565,208] | 21 844,000 [+1,000] 339,165,204 [+472,820] | 22 845,000 [+1,000] 339,779,180 [+613,976] | 23 846,000 [+1,000] 340,419,289 [+640,109] |
24 847,000 [+1,000] 340,955,164 [+535,875] | 25 848,000 [+1,000] 341,499,713 [+544,549] | 26 849,000 [+1,000] 342,021,851 [+522,138] | 27 849,000 [0] 342,494,212 [+472,361] | 28 850,000 [+1,000] 343,048,660 [+554,448] | 29 851,000 [+1,000] 343,600,561 [+551,901] | 30 852,000 [+1,000] 344,165,380 [+564,819] |
31 853,000 [+1,000] 344,703,403 [+538,023] |
เมษายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 791,000 [+2,000] 305,741,680 [+952,463] | 2 792,000 [+1,000] 306,608,193 [+866,513] | 3 794,000 [+2,000] 307,538,712 [+930,519] | 4 795,000 [+1,000] 308,522,660 [+983,948] |
|||
5 796,000 [+1,000] 309,367,857 [+845,197] | 6 798,000 [+2,000] 310,189,743 [+821,886] | 7 799,000 [+1,000] 311,016,482 [+826,739] | 8 800,000 [+1,000] 311,861,499 [+845,017] | 9 802,000 [+2,000] 312,707,772 [+846,273] | 10 803,000 [+1,000] 313,552,216 [+844,444] | 11 804,000 [+1,000] 314,376,168 [+823,952] |
12 806,000 [+2,000] 315,146,746 [+770,578] | 13 807,000 [+1,000] 315,904,334 [+757,588] | 14 808,000 [+1,000] 316,691,379 [+787,045] | 15 809,000 [+1,000] 317,374,706 [+683,327] | 16 811,000 [+2,000] 318,100,598 [+725,892] | 17 812,000 [+1,000] 318,746,728 [+646,130] | 18 813,000 [+1,000] 319,191,923 [+445,195] |
19 814,000 [+1,000] 319,777,307 [+585,384] | 20 815,000 [+1,000] 320,543,272 [+765,965] | 21 816,000 [+1,000] 321,387,263 [+843,991] | 22 817,000 [+1,000] 321,828,582 [+441,319] | 23 818,000 [+1,000] 322,358,558 [+529,976] | 24 819,000 [+1,000] 323,324,671 [+966,113] | 25 820,000 [+1,000] 324,063,162 [+738,491] |
26 821,000 [+1,000] 324,678,948 [+615,786] | 27 822,000 [+1,000] 325,260,642 [+581,694] | 28 822,000 [0] 325,780,728 [+520,086] | 29 823,000 [+1,000] 326,392,885 [+612,157] | 30 824,000 [+1,000] 326,958,364 [+565,479] |
มีนาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 750,000 [0] 280,639,660 [0] |
8 750,000 [0] 280,816,513 [+176,853] | 9 752,000 [+2,000] 282,044,496 [+1,227,983] | 10 754,000 [+2,000] 283,227,015 [+1,182,519] | 11 756,000 [+2,000] 284,338,211 [+1,111,196] | 12 758,000 [+2,000] 285,559,592 [+1,221,381] | 13 760,000 [+2,000] 286,698,280 [+1,138,688] | 14 762,000 [+2,000] 287,857,239 [+1,158,959] |
15 763,000 [+1,000] 288,907,415 [+1,050,176] | 16 765,000 [+2,000] 289,996,218 [+1,088,803] | 17 767,000 [+2,000] 291,107,551 [+1,111,333] | 18 768,000 [+1,000] 292,154,906 [+1,047,355] | 19 770,000 [+2,000] 293,201,681 [+1,046,775] | 20 772,000 [+2,000] 294,172,364 [+970,683] | 21 773,000 [+1,000] 295,287,623 [+1,115,259] |
22 775,000 [+2,000] 296,286,321 [+998,698] | 23 777,000 [+2,000] 297,219,780 [+933,459] | 24 778,000 [+1,000] 298,226,010 [+1,006,230] | 25 780,000 [+2,000] 298,699,735 [+473,725] | 26 782,000 [+2,000] 299,490,411 [+790,676] | 27 783,000 [+1,000] 299,515,055 [+24,644] | 28 785,000 [+2,000] 301,968,571 [+2,453,516] |
29 786,000 [+1,000] 302,896,051 [+927,480] | 30 788,000 [+2,000] 303,815,185 [+919,134] | 31 789,000 [+1,000] 304,789,217 [+974,032] |