Facebook Page
= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม
กุมภาพันธ์ 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 831,000 [+1,000] 151,645,767 [+99,498] | 2 831,000 [0] 151,730,549 [+84,782] | 3 832,000 [+1,000] 151,804,850 [+74,301] | 4 832,000 [0] 151,872,979 [+68,129] | 5 833,000 [+1,000] 151,942,002 [+69,023] | 6 833,000 [0] 152,008,379 [+66,377] |
|
7 834,000 [+1,000] 152,083,261 [+74,882] | 8 834,000 [0] 152,163,743 [+80,482] | 9 834,000 [0] 152,248,840 [+85,097] | 10 835,000 [+1,000] 152,329,113 [+80,273] | 11 835,000 [0] 152,399,804 [+70,691] | 12 835,000 [0] 152,480,490 [+80,686] | 13 836,000 [+1,000] 152,555,522 [+75,032] |
14 836,000 [0] 152,614,672 [+59,150] | 15 836,000 [0] 152,697,218 [+82,546] | 16 837,000 [+1,000] 152,778,819 [+81,601] | 17 837,000 [0] 152,866,831 [+88,012] | 18 838,000 [+1,000] 152,952,727 [+85,896] | 19 838,000 [0] 153,019,532 [+66,805] | 20 838,000 [0] 153,091,166 [+71,634] |
21 839,000 [+1,000] 153,164,559 [+73,393] | 22 839,000 [0] 153,233,390 [+68,831] | 23 839,000 [0] 153,303,706 [+70,316] | 24 839,000 [0] 153,372,411 [+68,705] | 25 | 26 | 27 |
28 |
มกราคม 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 814,000 [0] 149,003,258 [+113,859] | 2 815,000 [+1,000] 149,104,742 [+101,484] |
|||||
3 816,000 [+1,000] 149,204,892 [+100,150] | 4 816,000 [0] 149,290,246 [+85,354] | 5 817,000 [+1,000] 149,373,639 [+83,393] | 6 818,000 [+1,000] 149,481,957 [+108,318] | 7 818,000 [0] 149,600,024 [+118,067] | 8 819,000 [+1,000] 149,691,899 [+91,875] | 9 819,000 [0] 149,779,857 [+87,958] |
10 820,000 [+1,000] 149,875,046 [+95,189] | 11 821,000 [+1,000] 149,953,534 [+78,488] | 12 821,000 [0] 150,014,295 [+60,761] | 13 821,000 [0] 150,079,856 [+65,561] | 14 822,000 [+1,000] 150,146,447 [+66,591] | 15 822,000 [0] 150,226,846 [+80,399] | 16 823,000 [+1,000] 150,289,305 [+62,459] |
17 823,000 [0] 150,379,791 [+90,486] | 18 824,000 [+1,000] 150,452,476 [+72,685] | 19 824,000 [0] 150,531,983 [+79,507] | 20 825,000 [+1,000] 150,606,615 [+74,632] | 21 825,000 [0] 150,675,724 [+69,109] | 22 825,000 [0] 150,753,500 [+77,776] | 23 826,000 [+1,000] 150,815,994 [+62,494] |
24 826,000 [0] 150,895,523 [+79,529] | 25 827,000 [+1,000] 150,969,957 [+74,434] | 26 827,000 [0] 151,062,152 [+92,195] | 27 828,000 [+1,000] 151,148,389 [+86,237] | 28 828,000 [0] 151,241,804 [+93,415] | 29 829,000 [+1,000] 151,332,982 [+91,178] | 30 830,000 [+1,000] 151,434,526 [+101,544] |
31 830,000 [0] 151,546,269 [+111,743] |
ธันวาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 799,000 [0] 146,225,474 [+82,116] | 2 799,000 [0] 146,310,282 [+84,808] | 3 800,000 [+1,000] 146,383,030 [+72,748] | 4 800,000 [0] 146,444,550 [+61,520] | 5 800,000 [0] 146,517,613 [+73,063] |
||
6 800,000 [0] 146,604,733 [+87,120] | 7 801,000 [+1,000] 146,677,917 [+73,184] | 8 801,000 [0] 146,753,044 [+75,127] | 9 801,000 [0] 146,832,246 [+79,202] | 10 802,000 [+1,000] 146,899,800 [+67,554] | 11 802,000 [0] 146,972,217 [+72,417] | 12 802,000 [0] 147,040,402 [+68,185] |
13 803,000 [+1,000] 147,123,530 [+83,128] | 14 803,000 [0] 147,186,774 [+63,244] | 15 803,000 [0] 147,247,861 [+61,087] | 16 803,000 [0] 147,311,145 [+63,284] | 17 804,000 [+1,000] 147,366,415 [+55,270] | 18 804,000 [0] 147,428,510 [+62,095] | 19 804,000 [0] 147,490,596 [+62,086] |
20 805,000 [+1,000] 147,554,715 [+64,119] | 21 805,000 [0] 147,636,344 [+81,629] | 22 806,000 [+1,000] 147,718,943 [+82,599] | 23 807,000 [+1,000] 147,833,049 [+114,106] | 24 808,000 [+1,000] 147,971,377 [+138,328] | 25 809,000 [+1,000] 148,135,065 [+163,688] | 26 809,000 [0] 148,263,536 [+128,471] |
27 810,000 [+1,000] 148,391,104 [+127,568] | 28 811,000 [+1,000] 148,504,500 [+113,396] | 29 812,000 [+1,000] 148,640,354 [+135,854] | 30 813,000 [+1,000] 148,772,806 [+132,452] | 31 814,000 [+1,000] 148,889,399 [+116,593] |
พฤศจิกายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 791,000 [0] 144,121,496 [+67,314] | 2 791,000 [0] 144,192,138 [+70,642] | 3 791,000 [0] 144,260,064 [+67,926] | 4 791,000 [0] 144,318,062 [+57,998] | 5 792,000 [+1,000] 144,386,251 [+68,189] | 6 792,000 [0] 144,436,227 [+49,976] | 7 792,000 [0] 144,439,075 [+2,848] |
8 792,000 [0] 144,497,505 [+58,430] | 9 792,000 [0] 144,547,107 [+49,602] | 10 792,000 [0] 144,616,071 [+68,964] | 11 793,000 [+1,000] 144,697,014 [+80,943] | 12 793,000 [0] 144,768,364 [+71,350] | 13 793,000 [0] 144,834,485 [+66,121] | 14 793,000 [0] 144,893,707 [+59,222] |
15 794,000 [+1,000] 144,967,131 [+73,424] | 16 794,000 [0] 145,010,598 [+43,467] | 17 795,000 [+1,000] 145,075,396 [+64,798] | 18 795,000 [0] 145,157,824 [+82,428] | 19 795,000 [0] 145,225,862 [+68,038] | 20 796,000 [+1,000] 145,287,505 [+61,643] | 21 796,000 [0] 145,351,311 [+63,806] |
22 796,000 [0] 145,415,608 [+64,297] | 23 797,000 [+1,000] 145,480,439 [+64,831] | 24 797,000 [0] 145,560,427 [+79,988] | 25 797,000 [0] 145,641,393 [+80,966] | 26 797,000 [0] 145,719,764 [+78,371] | 27 798,000 [+1,000] 145,848,133 [+128,369] | 28 798,000 [0] 145,951,134 [+103,001] |
29 798,000 [0] 146,055,017 [+103,883] | 30 799,000 [+1,000] 146,143,358 [+88,341] |
ตุลาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 783,000 [+1,000] 141,429,607 [+77,280] | 2 783,000 [0] 141,475,158 [+45,551] | 3 783,000 [0] 141,517,712 [+42,554] |
||||
4 783,000 [0] 141,579,691 [+61,979] | 5 783,000 [0] 141,665,059 [+85,368] | 6 784,000 [+1,000] 141,736,803 [+71,744] | 7 784,000 [0] 141,810,779 [+73,976] | 8 784,000 [0] 141,912,033 [+101,254] | 9 784,000 [0] 142,006,119 [+94,086] | 10 785,000 [+1,000] 142,071,780 [+65,661] |
11 785,000 [0] 142,168,930 [+97,150] | 12 785,000 [0] 142,259,034 [+90,104] | 13 786,000 [+1,000] 142,372,672 [+113,638] | 14 786,000 [0] 142,408,093 [+35,421] | 15 786,000 [0] 142,620,448 [+212,355] | 16 787,000 [+1,000] 142,763,391 [+142,943] | 17 787,000 [0] 142,889,090 [+125,699] |
18 788,000 [+1,000] 143,039,473 [+150,383] | 19 788,000 [0] 143,150,425 [+110,952] | 20 788,000 [0] 143,246,072 [+95,647] | 21 789,000 [+1,000] 143,341,926 [+95,854] | 22 789,000 [0] 143,443,950 [+102,024] | 23 789,000 [0] 143,534,985 [+91,035] | 24 789,000 [0] 143,595,829 [+60,844] |
25 790,000 [+1,000] 143,687,616 [+91,787] | 26 790,000 [0] 143,752,139 [+64,523] | 27 790,000 [0] 143,812,091 [+59,952] | 28 790,000 [0] 143,887,285 [+75,194] | 29 790,000 [0] 143,951,156 [+63,871] | 30 791,000 [+1,000] 144,013,080 [+61,924] | 31 791,000 [0] 144,054,182 [+41,102] |
กันยายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 775,000 [0] 139,040,015 [+66,157] | 2 775,000 [0] 139,102,345 [+62,330] | 3 775,000 [0] 139,169,676 [+67,331] | 4 775,000 [0] 139,248,363 [+78,687] | 5 776,000 [+1,000] 139,353,923 [+105,560] |
||
6 776,000 [0] 139,447,496 [+93,573] | 7 776,000 [0] 139,537,555 [+90,059] | 8 777,000 [+1,000] 139,631,498 [+93,943] | 9 777,000 [0] 139,734,651 [+103,153] | 10 777,000 [0] 139,841,432 [+106,781] | 11 778,000 [+1,000] 139,942,401 [+100,969] | 12 778,000 [0] 140,042,834 [+100,433] |
13 778,000 [0] 140,151,674 [+108,840] | 14 779,000 [+1,000] 140,270,617 [+118,943] | 15 779,000 [0] 140,372,306 [+101,689] | 16 779,000 [0] 140,457,342 [+85,036] | 17 780,000 [+1,000] 140,531,482 [+74,140] | 18 780,000 [0] 140,610,850 [+79,368] | 19 780,000 [0] 140,695,543 [+84,693] |
20 780,000 [0] 140,782,308 [+86,765] | 21 781,000 [+1,000] 140,853,782 [+71,474] | 22 781,000 [0] 140,923,535 [+69,753] | 23 781,000 [0] 140,985,968 [+62,433] | 24 781,000 [0] 141,051,826 [+65,858] | 25 781,000 [0] 141,110,822 [+58,996] | 26 782,000 [+1,000] 141,169,224 [+58,402] |
27 782,000 [0] 141,225,180 [+55,956] | 28 782,000 [0] 141,281,020 [+55,840] | 29 782,000 [0] 141,329,042 [+48,022] | 30 782,000 [0] 141,352,327 [+23,285] |
สิงหาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 769,000 [+1,000] 137,163,194 [+52,979] |
||||||
2 769,000 [0] 137,226,632 [+63,438] | 3 769,000 [0] 137,282,358 [+55,726] | 4 769,000 [0] 137,341,250 [+58,892] | 5 769,000 [0] 137,397,286 [+56,036] | 6 770,000 [+1,000] 137,450,772 [+53,486] | 7 770,000 [0] 137,499,535 [+48,763] | 8 770,000 [0] 137,561,900 [+62,365] |
9 770,000 [0] 137,620,606 [+58,706] | 10 770,000 [0] 137,674,676 [+54,070] | 11 770,000 [0] 137,729,832 [+55,156] | 12 771,000 [+1,000] 137,783,980 [+54,148] | 13 771,000 [0] 137,837,532 [+53,552] | 14 771,000 [0] 137,891,384 [+53,852] | 15 771,000 [0] 137,951,254 [+59,870] |
16 771,000 [0] 138,009,460 [+58,206] | 17 772,000 [+1,000] 138,060,921 [+51,461] | 18 772,000 [0] 138,117,694 [+56,773] | 19 772,000 [0] 138,171,934 [+54,240] | 20 772,000 [0] 138,228,354 [+56,420] | 21 772,000 [0] 138,289,672 [+61,318] | 22 773,000 [+1,000] 138,365,457 [+75,785] |
23 773,000 [0] 138,436,365 [+70,908] | 24 773,000 [0] 138,503,879 [+67,514] | 25 773,000 [0] 138,560,322 [+56,443] | 26 774,000 [+1,000] 138,619,171 [+58,849] | 27 774,000 [0] 138,688,356 [+69,185] | 28 774,000 [0] 138,751,651 [+63,295] | 29 774,000 [0] 138,822,889 [+71,238] |
30 774,000 [0] 138,900,407 [+77,518] | 31 775,000 [+1,000] 138,973,858 [+73,451] |
กรกฎาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 758,000 [0] 135,204,558 [+49,282] | 2 758,000 [0] 135,262,251 [+57,693] | 3 759,000 [+1,000] 135,326,007 [+63,756] | 4 759,000 [0] 135,391,302 [+65,295] |
|||
5 759,000 [0] 135,458,610 [+67,308] | 6 760,000 [+1,000] 135,532,524 [+73,914] | 7 760,000 [0] 135,617,470 [+84,946] | 8 761,000 [+1,000] 135,698,181 [+80,711] | 9 761,000 [0] 135,768,503 [+70,322] | 10 761,000 [0] 135,840,450 [+71,947] | 11 762,000 [+1,000] 135,907,343 [+66,893] |
12 762,000 [0] 135,974,822 [+67,479] | 13 763,000 [+1,000] 136,037,431 [+62,609] | 14 763,000 [0] 136,099,698 [+62,267] | 15 763,000 [0] 136,165,427 [+65,729] | 16 764,000 [+1,000] 136,217,522 [+52,095] | 17 764,000 [0] 136,268,674 [+51,152] | 18 764,000 [0] 136,346,388 [+77,714] |
19 765,000 [+1,000] 136,408,388 [+62,000] | 20 765,000 [0] 136,463,863 [+55,475] | 21 765,000 [0] 136,527,267 [+63,404] | 22 766,000 [+1,000] 136,589,671 [+62,404] | 23 766,000 [0] 136,657,200 [+67,529] | 24 767,000 [+1,000] 136,718,895 [+61,695] | 25 767,000 [0] 136,773,936 [+55,041] |
26 767,000 [0] 136,832,755 [+58,819] | 27 768,000 [+1,000] 136,886,641 [+53,886] | 28 768,000 [0] 136,945,940 [+59,299] | 29 768,000 [0] 136,998,867 [+52,927] | 30 768,000 [0] 137,057,621 [+58,754] | 31 768,000 [0] 137,110,215 [+52,594] |
มิถุนายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 746,000 [+1,000] 133,127,186 [+65,500] | 2 746,000 [0] 133,201,950 [+74,764] | 3 747,000 [+1,000] 133,288,056 [+86,106] | 4 747,000 [0] 133,364,064 [+76,008] | 5 747,000 [0] 133,438,222 [+74,158] | 6 748,000 [+1,000] 133,516,409 [+78,187] |
|
7 748,000 [0] 133,598,995 [+82,586] | 8 749,000 [+1,000] 133,666,389 [+67,394] | 9 749,000 [0] 133,739,843 [+73,454] | 10 750,000 [+1,000] 133,813,744 [+73,901] | 11 750,000 [0] 133,878,167 [+64,423] | 12 750,000 [0] 133,950,906 [+72,739] | 13 751,000 [+1,000] 134,023,237 [+72,331] |
14 751,000 [0] 134,097,454 [+74,217] | 15 752,000 [+1,000] 134,162,838 [+65,384] | 16 752,000 [0] 134,225,807 [+62,969] | 17 753,000 [+1,000] 134,298,138 [+72,331] | 18 753,000 [0] 134,366,865 [+68,727] | 19 753,000 [0] 134,437,999 [+71,134] | 20 754,000 [+1,000] 134,506,611 [+68,612] |
21 754,000 [0] 134,585,088 [+78,477] | 22 755,000 [+1,000] 134,649,473 [+64,385] | 23 755,000 [0] 134,714,225 [+64,752] | 24 755,000 [0] 134,784,867 [+70,642] | 25 756,000 [+1,000] 134,849,071 [+64,204] | 26 756,000 [0] 134,905,379 [+56,308] | 27 756,000 [0] 134,974,850 [+69,471] |
28 757,000 [+1,000] 135,042,192 [+67,342] | 29 757,000 [0] 135,099,164 [+56,972] | 30 758,000 [+1,000] 135,155,276 [+56,112] |
พฤษภาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 729,000 [+1,000] 130,413,450 [+130,036] | 2 730,000 [+1,000] 130,530,922 [+117,472] |
|||||
3 730,000 [0] 130,657,283 [+126,361] | 4 731,000 [+1,000] 130,769,940 [+112,657] | 5 732,000 [+1,000] 130,877,917 [+107,977] | 6 732,000 [0] 130,987,938 [+110,021] | 7 733,000 [+1,000] 131,097,025 [+109,087] | 8 734,000 [+1,000] 131,204,020 [+106,995] | 9 734,000 [0] 131,327,286 [+123,266] |
10 735,000 [+1,000] 131,441,078 [+113,792] | 11 736,000 [+1,000] 131,538,611 [+97,533] | 12 736,000 [0] 131,628,200 [+89,589] | 13 737,000 [+1,000] 131,536,519 [-91,681] | 14 737,000 [0] 131,634,333 [+97,814] | 15 738,000 [+1,000] 131,726,032 [+91,699] | 16 738,000 [0] 131,817,865 [+91,833] |
17 739,000 [+1,000] 131,903,369 [+85,504] | 18 739,000 [0] 131,984,489 [+81,120] | 19 740,000 [+1,000] 132,074,494 [+90,005] | 20 740,000 [0] 132,168,236 [+93,742] | 21 741,000 [+1,000] 132,236,813 [+68,577] | 22 741,000 [0] 132,326,760 [+89,947] | 23 742,000 [+1,000] 132,425,123 [+98,363] |
24 742,000 [0] 132,514,015 [+88,892] | 25 743,000 [+1,000] 132,600,180 [+86,165] | 26 743,000 [0] 132,681,730 [+81,550] | 27 744,000 [+1,000] 132,734,058 [+52,328] | 28 744,000 [0] 132,816,031 [+81,973] | 29 744,000 [0] 132,894,675 [+78,644] | 30 745,000 [+1,000] 132,980,172 [+85,497] |
31 745,000 [0] 133,061,686 [+81,514] |
เมษายน 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 702,000 [+1,000] 126,318,216 [+98,031] | 2 702,000 [0] 126,414,955 [+96,739] | 3 703,000 [+1,000] 126,529,918 [+114,963] | 4 704,000 [+1,000] 126,662,603 [+132,685] |
|||
5 705,000 [+1,000] 126,794,752 [+132,149] | 6 706,000 [+1,000] 126,934,411 [+139,659] | 7 707,000 [+1,000] 127,093,804 [+159,393] | 8 708,000 [+1,000] 127,274,281 [+180,477] | 9 710,000 [+2,000] 127,454,649 [+180,368] | 10 711,000 [+1,000] 127,615,330 [+160,681] | 11 712,000 [+1,000] 127,767,909 [+152,579] |
12 713,000 [+1,000] 127,917,346 [+149,437] | 13 714,000 [+1,000] 128,050,083 [+132,737] | 14 715,000 [+1,000] 128,201,834 [+151,751] | 15 716,000 [+1,000] 128,334,135 [+132,301] | 16 717,000 [+1,000] 128,486,440 [+152,305] | 17 718,000 [+1,000] 128,612,605 [+126,165] | 18 718,000 [0] 128,686,453 [+73,848] |
19 719,000 [+1,000] 128,807,995 [+121,542] | 20 720,000 [+1,000] 128,971,758 [+163,763] | 21 721,000 [+1,000] 129,140,951 [+169,193] | 22 722,000 [+1,000] 129,220,881 [+79,930] | 23 722,000 [0] 129,325,933 [+105,052] | 24 723,000 [+1,000] 129,512,914 [+186,981] | 25 724,000 [+1,000] 129,667,595 [+154,681] |
26 725,000 [+1,000] 129,806,490 [+138,895] | 27 726,000 [+1,000] 129,929,868 [+123,378] | 28 726,000 [0] 130,040,358 [+110,490] | 29 727,000 [+1,000] 130,167,755 [+127,397] | 30 728,000 [+1,000] 130,283,414 [+115,659] |
มีนาคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 689,000 [+1,000] 124,034,682 [+82,570] | 2 689,000 [0] 124,109,256 [+74,574] | 3 690,000 [+1,000] 124,176,980 [+67,724] | 4 690,000 [0] 124,245,176 [+68,196] | 5 690,000 [0] 124,313,481 [+68,305] | 6 691,000 [+1,000] 124,378,083 [+64,602] | 7 691,000 [0] 124,446,283 [+68,200] |
8 692,000 [+1,000] 124,512,345 [+66,062] | 9 692,000 [0] 124,579,676 [+67,331] | 10 692,000 [0] 124,646,511 [+66,835] | 11 693,000 [+1,000] 124,711,993 [+65,482] | 12 693,000 [0] 124,780,854 [+68,861] | 13 693,000 [0] 124,845,435 [+64,581] | 14 694,000 [+1,000] 124,911,702 [+66,267] |
15 694,000 [0] 124,973,376 [+61,674] | 16 694,000 [0] 125,030,939 [+57,563] | 17 695,000 [+1,000] 125,097,161 [+66,222] | 18 695,000 [0] 125,158,302 [+61,141] | 19 695,000 [0] 125,226,976 [+68,674] | 20 696,000 [+1,000] 125,294,595 [+67,619] | 21 696,000 [0] 125,375,074 [+80,479] |
22 697,000 [+1,000] 125,451,001 [+75,927] | 23 697,000 [0] 125,518,547 [+67,546] | 24 697,000 [0] 125,595,726 [+77,179] | 25 698,000 [+1,000] 125,629,142 [+33,416] | 26 698,000 [0] 125,691,756 [+62,614] | 27 699,000 [+1,000] 125,694,653 [+2,897] | 28 699,000 [0] 125,931,519 [+236,866] |
29 700,000 [+1,000] 126,026,947 [+95,428] | 30 701,000 [+1,000] 126,121,579 [+94,632] | 31 701,000 [0] 126,220,185 [+98,606] |
กุมภาพันธ์ 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 674,000 [0] 121,646,062 [+62,814] |
||||||
2 675,000 [+1,000] 121,720,694 [+74,632] | 3 675,000 [0] 121,792,124 [+71,430] | 4 676,000 [+1,000] 121,866,866 [+74,742] | 5 676,000 [0] 121,946,235 [+79,369] | 6 677,000 [+1,000] 122,026,207 [+79,972] | 7 677,000 [0] 122,110,122 [+83,915] | 8 678,000 [+1,000] 122,195,122 [+85,000] |
9 678,000 [0] 122,268,901 [+73,779] | 10 679,000 [+1,000] 122,341,053 [+72,152] | 11 679,000 [0] 122,417,991 [+76,938] | 12 679,000 [0] 122,492,070 [+74,079] | 13 680,000 [+1,000] 122,574,587 [+82,517] | 14 680,000 [0] 122,648,003 [+73,416] | 15 681,000 [+1,000] 122,729,572 [+81,569] |
16 681,000 [0] 122,801,373 [+71,801] | 17 682,000 [+1,000] 122,871,903 [+70,530] | 18 682,000 [0] 122,950,602 [+78,699] | 19 683,000 [+1,000] 123,029,206 [+78,604] | 20 683,000 [0] 123,116,921 [+87,715] | 21 684,000 [+1,000] 123,229,216 [+112,295] | 22 684,000 [0] 123,317,571 [+88,355] |
23 685,000 [+1,000] 123,417,821 [+100,250] | 24 686,000 [+1,000] 123,515,621 [+97,800] | 25 686,000 [0] 123,613,954 [+98,333] | 26 687,000 [+1,000] 123,704,319 [+90,365] | 27 687,000 [0] 123,791,831 [+87,512] | 28 688,000 [+1,000] 123,875,047 [+83,216] | 29 688,000 [0] 123,952,112 [+77,065] |
มกราคม 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 656,000 [+1,000] 118,363,083 [+74,483] | 2 656,000 [0] 118,797,930 [+434,847] | 3 656,000 [0] 118,859,291 [+61,361] | 4 657,000 [+1,000] 118,945,887 [+86,596] |
|||
5 657,000 [0] 119,032,351 [+86,464] | 6 658,000 [+1,000] 119,114,552 [+82,201] | 7 658,000 [0] 119,203,622 [+89,070] | 8 659,000 [+1,000] 119,293,472 [+89,850] | 9 660,000 [+1,000] 119,389,699 [+96,227] | 10 661,000 [+1,000] 119,508,890 [+119,191] | 11 661,000 [0] 119,631,955 [+123,065] |
12 662,000 [+1,000] 119,742,479 [+110,524] | 13 663,000 [+1,000] 119,857,576 [+115,097] | 14 664,000 [+1,000] 119,965,518 [+107,942] | 15 665,000 [+1,000] 120,076,440 [+110,922] | 16 666,000 [+1,000] 120,194,228 [+117,788] | 17 666,000 [0] 120,282,374 [+88,146] | 18 667,000 [+1,000] 120,408,583 [+126,209] |
19 668,000 [+1,000] 120,515,833 [+107,250] | 20 668,000 [0] 120,614,763 [+98,930] | 21 669,000 [+1,000] 120,709,363 [+94,600] | 22 670,000 [+1,000] 120,802,291 [+92,928] | 23 670,000 [0] 120,891,050 [+88,759] | 24 671,000 [+1,000] 120,953,928 [+62,878] | 25 671,000 [0] 121,123,522 [+169,594] |
26 672,000 [+1,000] 121,211,884 [+88,362] | 27 672,000 [0] 121,269,065 [+57,181] | 28 673,000 [+1,000] 121,349,965 [+80,900] | 29 673,000 [0] 121,432,453 [+82,488] | 30 674,000 [+1,000] 121,513,648 [+81,195] | 31 674,000 [0] 121,583,248 [+69,600] |
ธันวาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 640,000 [+1,000] 115,497,606 [+88,412] | 2 640,000 [0] 115,585,277 [+87,671] | 3 641,000 [+1,000] 115,675,210 [+89,933] | 4 641,000 [0] 115,768,918 [+93,708] | 5 642,000 [+1,000] 115,859,698 [+90,780] | 6 642,000 [0] 115,947,776 [+88,078] | 7 643,000 [+1,000] 116,041,798 [+94,022] |
8 643,000 [0] 116,137,880 [+96,082] | 9 644,000 [+1,000] 116,203,179 [+65,299] | 10 644,000 [0] 116,322,959 [+119,780] | 11 645,000 [+1,000] 116,433,328 [+110,369] | 12 646,000 [+1,000] 116,529,273 [+95,945] | 13 646,000 [0] 116,624,841 [+95,568] | 14 647,000 [+1,000] 116,725,126 [+100,285] |
15 647,000 [0] 116,824,727 [+99,601] | 16 648,000 [+1,000] 116,917,745 [+93,018] | 17 648,000 [0] 117,038,441 [+120,696] | 18 649,000 [+1,000] 117,139,720 [+101,279] | 19 650,000 [+1,000] 117,236,253 [+96,533] | 20 650,000 [0] 117,335,045 [+98,792] | 21 651,000 [+1,000] 117,427,618 [+92,573] |
22 651,000 [0] 117,528,613 [+100,995] | 23 652,000 [+1,000] 117,617,724 [+89,111] | 24 652,000 [0] 117,711,637 [+93,913] | 25 653,000 [+1,000] 117,794,394 [+82,757] | 26 653,000 [0] 117,869,431 [+75,037] | 27 654,000 [+1,000] 117,956,799 [+87,368] | 28 654,000 [0] 118,043,238 [+86,439] |
29 654,000 [0] 118,127,248 [+84,010] | 30 655,000 [+1,000] 118,198,447 [+71,199] | 31 655,000 [0] 118,288,600 [+90,153] |
พฤศจิกายน 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 620,000 [+1,000] 112,260,451 [+92,840] | 2 621,000 [+1,000] 112,360,684 [+100,233] |
|||||
3 621,000 [0] 112,467,088 [+106,404] | 4 622,000 [+1,000] 112,567,035 [+99,947] | 5 623,000 [+1,000] 112,677,218 [+110,183] | 6 623,000 [0] 112,787,803 [+110,585] | 7 624,000 [+1,000] 112,890,041 [+102,238] | 8 625,000 [+1,000] 113,018,356 [+128,315] | 9 625,000 [0] 113,131,920 [+113,564] |
10 626,000 [+1,000] 113,238,562 [+106,642] | 11 627,000 [+1,000] 113,338,823 [+100,261] | 12 627,000 [0] 113,441,979 [+103,156] | 13 628,000 [+1,000] 113,559,318 [+117,339] | 14 629,000 [+1,000] 113,676,271 [+116,953] | 15 629,000 [0] 113,782,030 [+105,759] | 16 630,000 [+1,000] 113,879,760 [+97,730] |
17 631,000 [+1,000] 113,997,406 [+117,646] | 18 631,000 [0] 114,104,223 [+106,817] | 19 632,000 [+1,000] 114,203,328 [+99,105] | 20 633,000 [+1,000] 114,319,936 [+116,608] | 21 633,000 [0] 114,426,158 [+106,222] | 22 634,000 [+1,000] 114,535,305 [+109,147] | 23 634,000 [0] 114,640,025 [+104,720] |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 638,000 [+4,000] 115,209,928 [+569,903] | 29 639,000 [+1,000] 115,311,312 [+101,384] | 30 639,000 [0] 115,409,194 [+97,882] |
ตุลาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 599,000 [+1,000] 108,826,587 [+112,007] | 2 599,000 [0] 108,936,211 [+109,624] | 3 600,000 [+1,000] 109,046,429 [+110,218] | 4 601,000 [+1,000] 109,172,853 [+126,424] | 5 601,000 [0] 109,293,759 [+120,906] |
||
6 602,000 [+1,000] 109,407,588 [+113,829] | 7 603,000 [+1,000] 109,511,342 [+103,754] | 8 603,000 [0] 109,630,629 [+119,287] | 9 604,000 [+1,000] 109,770,735 [+140,106] | 10 605,000 [+1,000] 109,893,391 [+122,656] | 11 606,000 [+1,000] 110,015,061 [+121,670] | 12 607,000 [+1,000] 110,144,357 [+129,296] |
13 607,000 [0] 110,258,912 [+114,555] | 14 608,000 [+1,000] 110,368,791 [+109,879] | 15 609,000 [+1,000] 110,475,101 [+106,310] | 16 609,000 [0] 110,585,475 [+110,374] | 17 610,000 [+1,000] 110,700,552 [+115,077] | 18 611,000 [+1,000] 110,814,325 [+113,773] | 19 611,000 [0] 110,922,511 [+108,186] |
