1,154 Ranking ลำดับ |
4,299 Posts รูปวีดีโอ |
96,345 Followers ผู้ติดตาม |
657 Followings ติดตาม |
เมษายน 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 95,266 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 96,101 [+835] | 17 96,118 [+17] | 18 96,168 [+50] | 19 96,201 [+33] | 20 96,220 [+19] | 21 96,263 [+43] |
22 96,345 [+82] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
มีนาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 92,952 | 2 92,980 [+28] | 3 93,016 [+36] |
||||
4 93,032 [+16] | 5 93,095 [+63] | 6 93,226 [+131] | 7 93,293 [+67] | 8 93,390 [+97] | 9 93,755 [+365] | 10 93,865 [+110] |
11 93,987 [+122] | 12 94,050 [+63] | 13 94,138 [+88] | 14 94,224 [+86] | 15 94,307 [+83] | 16 94,407 [+100] | 17 94,592 [+185] |
18 94,669 [+77] | 19 94,696 [+27] | 20 94,728 [+32] | 21 94,792 [+64] | 22 94,829 [+37] | 23 94,873 [+44] | 24 94,923 [+50] |
25 94,971 [+48] | 26 95,019 [+48] | 27 95,069 [+50] | 28 95,107 [+38] | 29 95,178 [+71] | 30 95,266 [+88] | 31 95,266 [0] |
กุมภาพันธ์ 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 92,392 | 2 92,400 [+8] | 3 92,390 [-10] |
||||
4 92,425 [+35] | 5 92,427 [+2] | 6 92,433 [+6] | 7 92,438 [+5] | 8 92,439 [+1] | 9 92,444 [+5] | 10 92,450 [+6] |
11 92,432 [-18] | 12 92,424 [-8] | 13 92,414 [-10] | 14 92,423 [+9] | 15 92,493 [+70] | 16 92,532 [+39] | 17 92,552 [+20] |
18 92,583 [+31] | 19 92,647 [+64] | 20 92,680 [+33] | 21 92,683 [+3] | 22 92,703 [+20] | 23 92,716 [+13] | 24 92,742 [+26] |
25 92,766 [+24] | 26 92,789 [+23] | 27 92,829 [+40] | 28 92,836 [+7] |
มกราคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 91,892 | 2 91,998 [+106] | 3 92,084 [+86] | 4 92,146 [+62] | 5 92,169 [+23] | 6 92,196 [+27] |
|
7 92,212 [+16] | 8 92,218 [+6] | 9 92,222 [+4] | 10 92,241 [+19] | 11 92,247 [+6] | 12 92,256 [+9] | 13 92,255 [-1] |
14 92,256 [+1] | 15 92,245 [-11] | 16 92,250 [+5] | 17 92,251 [+1] | 18 92,270 [+19] | 19 92,289 [+19] | 20 92,318 [+29] |
21 92,348 [+30] | 22 92,355 [+7] | 23 92,372 [+17] | 24 92,392 [+20] | 25 92,402 [+10] | 26 92,407 [+5] | 27 92,410 [+3] |
28 92,407 [-3] | 29 92,404 [-3] | 30 92,397 [-7] | 31 92,394 [-3] |
ธันวาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 90,406 | 2 90,421 [+15] |
|||||
3 90,448 [+27] | 4 90,467 [+19] | 5 90,475 [+8] | 6 90,476 [+1] | 7 90,491 [+15] | 8 90,497 [+6] | 9 90,499 [+2] |
10 90,528 [+29] | 11 90,570 [+42] | 12 90,578 [+8] | 13 90,582 [+4] | 14 90,592 [+10] | 15 90,788 [+196] | 16 90,860 [+72] |
17 90,960 [+100] | 18 90,986 [+26] | 19 90,989 [+3] | 20 91,017 [+28] | 21 91,026 [+9] | 22 91,017 [-9] | 23 91,037 [+20] |
24 91,061 [+24] | 25 91,062 [+1] | 26 91,088 [+26] | 27 91,219 [+131] | 28 91,303 [+84] | 29 91,457 [+154] | 30 91,591 [+134] |
31 91,769 [+178] |
พฤศจิกายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 88,939 | 2 88,950 [+11] | 3 88,999 [+49] | 4 89,091 [+92] |
|||
5 89,316 [+225] | 6 89,446 [+130] | 7 89,516 [+70] | 8 89,552 [+36] | 9 89,586 [+34] | 10 89,606 [+20] | 11 89,648 [+42] |
12 89,727 [+79] | 13 89,764 [+37] | 14 89,779 [+15] | 15 89,807 [+28] | 16 89,826 [+19] | 17 89,864 [+38] | 18 89,948 [+84] |
19 90,046 [+98] | 20 90,065 [+19] | 21 90,074 [+9] | 22 90,093 [+19] | 23 90,102 [+9] | 24 90,131 [+29] | 25 90,153 [+22] |
26 90,217 [+64] | 27 90,246 [+29] | 28 90,265 [+19] | 29 90,317 [+52] | 30 90,394 [+77] |
ตุลาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 88,064 | 2 88,091 [+27] | 3 88,090 [-1] | 4 88,104 [+14] | 5 88,099 [-5] | 6 88,118 [+19] | 7 88,149 [+31] |
8 88,162 [+13] | 9 88,162 [0] | 10 88,343 [+181] | 11 88,586 [+243] | 12 88,658 [+72] | 13 88,742 [+84] | 14 88,803 [+61] |
15 88,833 [+30] | 16 88,839 [+6] | 17 88,842 [+3] | 18 88,848 [+6] | 19 88,850 [+2] | 20 88,844 [-6] | 21 88,888 [+44] |
22 88,888 [0] | 23 88,898 [+10] | 24 88,903 [+5] | 25 88,888 [-15] | 26 88,901 [+13] | 27 88,924 [+23] | 28 88,921 [-3] |
29 88,932 [+11] | 30 88,945 [+13] | 31 88,945 [0] |
กันยายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 86,994 | 2 86,997 [+3] |
|||||
3 87,002 [+5] | 4 87,131 [+129] | 5 87,217 [+86] | 6 87,260 [+43] | 7 87,352 [+92] | 8 87,379 [+27] | 9 87,429 [+50] |
10 87,445 [+16] | 11 87,483 [+38] | 12 87,526 [+43] | 13 87,546 [+20] | 14 87,599 [+53] | 15 87,608 [+9] | 16 87,624 [+16] |
17 87,679 [+55] | 18 87,701 [+22] | 19 87,715 [+14] | 20 87,739 [+24] | 21 87,764 [+25] | 22 87,799 [+35] | 23 87,873 [+74] |
24 87,904 [+31] | 25 87,948 [+44] | 26 87,952 [+4] | 27 87,995 [+43] | 28 88,044 [+49] | 29 88,065 [+21] | 30 88,065 [0] |
สิงหาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 86,551 | 2 86,554 [+3] | 3 86,586 [+32] | 4 86,599 [+13] | 5 86,599 [0] |
||
6 86,603 [+4] | 7 86,613 [+10] | 8 86,616 [+3] | 9 86,616 [0] | 10 86,631 [+15] | 11 86,635 [+4] | 12 86,645 [+10] |
13 86,646 [+1] | 14 86,664 [+18] | 15 86,664 [0] | 16 86,679 [+15] | 17 86,681 [+2] | 18 86,682 [+1] | 19 86,699 [+17] |
20 86,705 [+6] | 21 86,706 [+1] | 22 86,774 [+68] | 23 86,805 [+31] | 24 86,833 [+28] | 25 86,833 [0] | 26 86,899 [+66] |
27 86,921 [+22] | 28 86,934 [+13] | 29 86,949 [+15] | 30 86,964 [+15] | 31 86,984 [+20] |
กรกฎาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 85,524 |
||||||
2 85,556 [+32] | 3 85,567 [+11] | 4 85,567 [0] | 5 85,606 [+39] | 6 85,648 [+42] | 7 85,729 [+81] | 8 85,740 [+11] |
9 85,748 [+8] | 10 85,758 [+10] | 11 85,770 [+12] | 12 85,784 [+14] | 13 86,143 [+359] | 14 86,261 [+118] | 15 86,304 [+43] |
16 86,343 [+39] | 17 86,363 [+20] | 18 86,396 [+33] | 19 86,410 [+14] | 20 86,446 [+36] | 21 86,469 [+23] | 22 86,476 [+7] |
23 86,484 [+8] | 24 86,495 [+11] | 25 86,540 [+45] | 26 86,563 [+23] | 27 86,556 [-7] | 28 86,551 [-5] | 29 86,546 [-5] |
30 86,542 [-4] | 31 86,550 [+8] |
มิถุนายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 84,438 | 2 84,434 [-4] | 3 84,443 [+9] |
||||
4 84,455 [+12] | 5 84,480 [+25] | 6 84,493 [+13] | 7 84,508 [+15] | 8 84,517 [+9] | 9 84,547 [+30] | 10 84,561 [+14] |
11 84,569 [+8] | 12 84,572 [+3] | 13 84,593 [+21] | 14 84,641 [+48] | 15 84,716 [+75] | 16 84,752 [+36] | 17 84,773 [+21] |
18 84,825 [+52] | 19 84,844 [+19] | 20 84,841 [-3] | 21 84,848 [+7] | 22 84,866 [+18] | 23 84,885 [+19] | 24 84,894 [+9] |
25 84,931 [+37] | 26 84,966 [+35] | 27 84,973 [+7] | 28 84,974 [+1] | 29 85,099 [+125] | 30 85,454 [+355] |
พฤษภาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 83,232 | 2 83,255 [+23] | 3 83,269 [+14] | 4 83,273 [+4] | 5 83,269 [-4] | 6 83,262 [-7] |
|
7 83,269 [+7] | 8 83,475 [+206] | 9 83,672 [+197] | 10 83,801 [+129] | 11 83,821 [+20] | 12 83,827 [+6] | 13 83,862 [+35] |
14 83,875 [+13] | 15 83,884 [+9] | 16 83,868 [-16] | 17 83,922 [+54] | 18 83,938 [+16] | 19 83,947 [+9] | 20 83,982 [+35] |
21 84,027 [+45] | 22 84,074 [+47] | 23 84,094 [+20] | 24 84,098 [+4] | 25 84,129 [+31] | 26 84,214 [+85] | 27 84,332 [+118] |
28 84,356 [+24] | 29 84,383 [+27] | 30 84,387 [+4] | 31 84,414 [+27] |
เมษายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 80,976 |
||||||
2 81,011 [+35] | 3 81,010 [-1] | 4 81,042 [+32] | 5 81,034 [-8] | 6 81,088 [+54] | 7 81,130 [+42] | 8 81,165 [+35] |
9 81,197 [+32] | 10 81,249 [+52] | 11 81,477 [+228] | 12 81,577 [+100] | 13 81,624 [+47] | 14 81,744 [+120] | 15 81,842 [+98] |
16 81,981 [+139] | 17 82,188 [+207] | 18 82,284 [+96] | 19 82,364 [+80] | 20 82,448 [+84] | 21 82,583 [+135] | 22 82,650 [+67] |
23 82,672 [+22] | 24 82,693 [+21] | 25 82,933 [+240] | 26 83,080 [+147] | 27 83,151 [+71] | 28 83,188 [+37] | 29 83,206 [+18] |
30 83,210 [+4] |
มีนาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 80,567 | 2 80,582 [+15] | 3 80,602 [+20] | 4 80,606 [+4] |
|||
5 80,616 [+10] | 6 80,618 [+2] | 7 80,632 [+14] | 8 80,688 [+56] | 9 80,700 [+12] | 10 80,714 [+14] | 11 80,725 [+11] |
12 80,730 [+5] | 13 80,741 [+11] | 14 80,765 [+24] | 15 80,792 [+27] | 16 80,828 [+36] | 17 80,854 [+26] | 18 80,875 [+21] |
19 80,899 [+24] | 20 80,908 [+9] | 21 80,922 [+14] | 22 80,933 [+11] | 23 80,931 [-2] | 24 80,925 [-6] | 25 80,927 [+2] |
26 80,943 [+16] | 27 80,939 [-4] | 28 80,952 [+13] | 29 80,958 [+6] | 30 80,955 [-3] | 31 80,963 [+8] |
กุมภาพันธ์ 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 79,184 | 2 79,227 [+43] | 3 79,306 [+79] | 4 79,402 [+96] |
|||
5 79,434 [+32] | 6 79,725 [+291] | 7 80,060 [+335] | 8 80,169 [+109] | 9 80,232 [+63] | 10 80,254 [+22] | 11 80,292 [+38] |
12 80,296 [+4] | 13 80,336 [+40] | 14 80,387 [+51] | 15 80,391 [+4] | 16 80,402 [+11] | 17 80,402 [0] | 18 80,430 [+28] |
19 80,427 [-3] | 20 80,440 [+13] | 21 80,455 [+15] | 22 80,462 [+7] | 23 80,475 [+13] | 24 80,489 [+14] | 25 80,507 [+18] |
26 80,524 [+17] | 27 80,534 [+10] | 28 80,540 [+6] |
มกราคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 78,379 | 2 78,429 [+50] | 3 78,491 [+62] | 4 78,543 [+52] | 5 78,599 [+56] | 6 78,629 [+30] | 7 78,657 [+28] |
8 78,685 [+28] | 9 78,697 [+12] | 10 78,701 [+4] | 11 78,783 [+82] | 12 78,815 [+32] | 13 78,838 [+23] | 14 78,840 [+2] |
15 78,873 [+33] | 16 78,885 [+12] | 17 78,895 [+10] | 18 78,916 [+21] | 19 78,928 [+12] | 20 78,962 [+34] | 21 78,993 [+31] |
22 79,013 [+20] | 23 79,021 [+8] | 24 79,037 [+16] | 25 79,042 [+5] | 26 79,047 [+5] | 27 79,059 [+12] | 28 79,061 [+2] |
29 79,074 [+13] | 30 79,086 [+12] | 31 79,121 [+35] |