129 Ranking ลำดับ |
6,686 Posts รูปวีดีโอ |
0 Followers ผู้ติดตาม |
1,771 Followings ติดตาม |
ธันวาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 0 | 2 0 [0] | 3 0 [0] | 4 0 [0] | 5 0 [0] | 6 0 [0] | 7 0 [0] |
8 0 [0] | 9 0 [0] | 10 0 [0] | 11 0 [0] | 12 0 [0] | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
พฤศจิกายน 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 0 | 2 0 [0] |
|||||
3 0 [0] | 4 0 [0] | 5 0 [0] | 6 0 [0] | 7 0 [0] | 8 0 [0] | 9 0 [0] |
10 0 [0] | 11 0 [0] | 12 0 [0] | 13 0 [0] | 14 0 [0] | 15 0 [0] | 16 0 [0] |
17 0 [0] | 18 0 [0] | 19 0 [0] | 20 0 [0] | 21 0 [0] | 22 0 [0] | 23 0 [0] |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 0 [0] | 29 0 [0] | 30 0 [0] |
ตุลาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 0 | 2 0 [0] | 3 0 [0] | 4 0 [0] | 5 0 [0] |
||
6 0 [0] | 7 0 [0] | 8 0 [0] | 9 0 [0] | 10 0 [0] | 11 0 [0] | 12 0 [0] |
13 0 [0] | 14 0 [0] | 15 0 [0] | 16 0 [0] | 17 0 [0] | 18 0 [0] | 19 0 [0] |
20 0 [0] | 21 0 [0] | 22 0 [0] | 23 0 [0] | 24 0 [0] | 25 0 [0] | 26 0 [0] |
27 0 [0] | 28 0 [0] | 29 0 [0] | 30 0 [0] | 31 0 [0] |
กันยายน 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 323,589 | 2 323,615 [+26] | 3 323,649 [+34] | 4 323,725 [+76] | 5 323,785 [+60] | 6 323,827 [+42] | 7 323,870 [+43] |
8 323,894 [+24] | 9 323,906 [+12] | 10 323,941 [+35] | 11 323,958 [+17] | 12 323,981 [+23] | 13 323,968 [-13] | 14 323,989 [+21] |
15 323,999 [+10] | 16 324,009 [+10] | 17 324,021 [+12] | 18 324,050 [+29] | 19 324,070 [+20] | 20 324,085 [+15] | 21 324,105 [+20] |
22 324,126 [+21] | 23 324,122 [-4] | 24 324,124 [+2] | 25 324,130 [+6] | 26 324,153 [+23] | 27 0 [-324,153] | 28 0 [0] |
29 0 [0] | 30 0 [0] |
สิงหาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 321,893 | 2 321,912 [+19] | 3 321,954 [+42] |
||||
4 322,021 [+67] | 5 322,077 [+56] | 6 322,193 [+116] | 7 322,237 [+44] | 8 322,276 [+39] | 9 322,341 [+65] | 10 322,400 [+59] |
11 322,449 [+49] | 12 322,493 [+44] | 13 322,567 [+74] | 14 322,618 [+51] | 15 322,663 [+45] | 16 322,703 [+40] | 17 322,769 [+66] |
18 322,801 [+32] | 19 322,825 [+24] | 20 322,854 [+29] | 21 322,864 [+10] | 22 322,926 [+62] | 23 323,003 [+77] | 24 323,086 [+83] |
25 323,185 [+99] | 26 323,263 [+78] | 27 323,316 [+53] | 28 323,370 [+54] | 29 323,403 [+33] | 30 323,474 [+71] | 31 323,570 [+96] |
กรกฎาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 316,820 | 2 317,001 [+181] | 3 317,242 [+241] | 4 317,416 [+174] | 5 317,532 [+116] | 6 317,691 [+159] |
|
7 317,839 [+148] | 8 318,001 [+162] | 9 318,207 [+206] | 10 318,350 [+143] | 11 318,464 [+114] | 12 318,633 [+169] | 13 318,756 [+123] |
14 318,856 [+100] | 15 319,186 [+330] | 16 319,358 [+172] | 17 319,434 [+76] | 18 319,459 [+25] | 19 319,496 [+37] | 20 319,565 [+69] |
21 319,631 [+66] | 22 319,701 [+70] | 23 319,835 [+134] | 24 320,633 [+798] | 25 320,902 [+269] | 26 321,135 [+233] | 27 321,314 [+179] |
28 321,509 [+195] | 29 321,575 [+66] | 30 321,658 [+83] | 31 321,829 [+171] |
มิถุนายน 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 312,786 |
||||||
2 312,824 [+38] | 3 312,848 [+24] | 4 312,938 [+90] | 5 312,998 [+60] | 6 313,048 [+50] | 7 313,076 [+28] | 8 313,142 [+66] |
9 313,154 [+12] | 10 313,193 [+39] | 11 313,218 [+25] | 12 313,283 [+65] | 13 313,349 [+66] | 14 313,393 [+44] | 15 313,413 [+20] |
16 313,835 [+422] | 17 314,298 [+463] | 18 314,859 [+561] | 19 315,135 [+276] | 20 315,430 [+295] | 21 315,652 [+222] | 22 315,789 [+137] |
23 315,903 [+114] | 24 315,954 [+51] | 25 316,008 [+54] | 26 316,089 [+81] | 27 316,233 [+144] | 28 316,390 [+157] | 29 316,534 [+144] |
30 316,673 [+139] |
พฤษภาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 310,459 | 2 310,649 [+190] | 3 310,784 [+135] | 4 310,953 [+169] |
|||
5 311,083 [+130] | 6 311,184 [+101] | 7 311,277 [+93] | 8 311,354 [+77] | 9 311,458 [+104] | 10 311,557 [+99] | 11 311,658 [+101] |
12 311,830 [+172] | 13 311,881 [+51] | 14 311,955 [+74] | 15 312,029 [+74] | 16 312,074 [+45] | 17 312,125 [+51] | 18 312,160 [+35] |
19 312,201 [+41] | 20 312,243 [+42] | 21 312,299 [+56] | 22 312,330 [+31] | 23 312,375 [+45] | 24 312,430 [+55] | 25 312,475 [+45] |
26 312,523 [+48] | 27 312,555 [+32] | 28 312,588 [+33] | 29 312,634 [+46] | 30 312,718 [+84] | 31 312,755 [+37] |
เมษายน 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 306,459 | 2 306,501 [+42] | 3 306,536 [+35] | 4 306,596 [+60] | 5 306,633 [+37] | 6 306,682 [+49] |
|
7 307,642 [+960] | 8 307,776 [+134] | 9 307,825 [+49] | 10 307,934 [+109] | 11 308,018 [+84] | 12 308,153 [+135] | 13 308,267 [+114] |
14 308,324 [+57] | 15 308,407 [+83] | 16 308,476 [+69] | 17 308,578 [+102] | 18 308,676 [+98] | 19 308,814 [+138] | 20 309,002 [+188] |
21 309,132 [+130] | 22 309,223 [+91] | 23 309,325 [+102] | 24 309,467 [+142] | 25 309,578 [+111] | 26 309,690 [+112] | 27 309,814 [+124] |
28 309,920 [+106] | 29 310,005 [+85] | 30 310,094 [+89] |
มีนาคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 303,410 | 2 303,500 [+90] |
|||||
3 303,595 [+95] | 4 303,710 [+115] | 5 303,844 [+134] | 6 304,157 [+313] | 7 304,457 [+300] | 8 304,894 [+437] | 9 305,035 [+141] |
10 305,149 [+114] | 11 305,191 [+42] | 12 305,249 [+58] | 13 305,285 [+36] | 14 305,345 [+60] | 15 305,368 [+23] | 16 305,477 [+109] |
17 305,531 [+54] | 18 305,610 [+79] | 19 305,636 [+26] | 20 305,687 [+51] | 21 305,682 [-5] | 22 305,653 [-29] | 23 305,673 [+20] |
24 305,677 [+4] | 25 305,722 [+45] | 26 305,840 [+118] | 27 305,909 [+69] | 28 305,992 [+83] | 29 306,160 [+168] | 30 306,280 [+120] |
31 306,431 [+151] |
กุมภาพันธ์ 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 299,629 | 2 300,090 [+461] |
|||||
3 300,358 [+268] | 4 300,539 [+181] | 5 300,696 [+157] | 6 300,752 [+56] | 7 300,910 [+158] | 8 301,023 [+113] | 9 301,170 [+147] |
10 301,301 [+131] | 11 301,469 [+168] | 12 301,654 [+185] | 13 301,790 [+136] | 14 301,985 [+195] | 15 302,194 [+209] | 16 302,332 [+138] |
17 302,446 [+114] | 18 302,519 [+73] | 19 302,609 [+90] | 20 302,673 [+64] | 21 302,753 [+80] | 22 302,842 [+89] | 23 302,928 [+86] |
24 303,016 [+88] | 25 303,073 [+57] | 26 303,120 [+47] | 27 303,192 [+72] | 28 303,297 [+105] |
มกราคม 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 295,446 | 2 295,529 [+83] | 3 295,639 [+110] | 4 295,752 [+113] | 5 295,903 [+151] |
||
6 296,029 [+126] | 7 296,215 [+186] | 8 296,388 [+173] | 9 296,543 [+155] | 10 296,509 [-34] | 11 296,601 [+92] | 12 296,701 [+100] |
13 296,849 [+148] | 14 296,922 [+73] | 15 296,985 [+63] | 16 297,027 [+42] | 17 297,095 [+68] | 18 297,191 [+96] | 19 297,313 [+122] |
20 297,428 [+115] | 21 297,534 [+106] | 22 297,607 [+73] | 23 297,777 [+170] | 24 297,969 [+192] | 25 298,112 [+143] | 26 298,328 [+216] |
27 298,548 [+220] | 28 298,767 [+219] | 29 298,886 [+119] | 30 299,089 [+203] | 31 299,342 [+253] |
ธันวาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 290,676 |
||||||
2 290,927 [+251] | 3 291,124 [+197] | 4 291,321 [+197] | 5 291,554 [+233] | 6 291,690 [+136] | 7 291,814 [+124] | 8 291,940 [+126] |
9 292,044 [+104] | 10 292,342 [+298] | 11 292,562 [+220] | 12 292,682 [+120] | 13 292,804 [+122] | 14 292,942 [+138] | 15 293,077 [+135] |
16 293,217 [+140] | 17 293,282 [+65] | 18 293,332 [+50] | 19 293,395 [+63] | 20 293,455 [+60] | 21 293,559 [+104] | 22 293,717 [+158] |
23 293,828 [+111] | 24 293,917 [+89] | 25 294,036 [+119] | 26 294,180 [+144] | 27 294,347 [+167] | 28 294,631 [+284] | 29 294,973 [+342] |
30 295,185 [+212] | 31 295,323 [+138] |
พฤศจิกายน 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 286,657 | 2 286,923 [+266] | 3 287,153 [+230] |
||||
4 287,279 [+126] | 5 287,417 [+138] | 6 287,534 [+117] | 7 287,684 [+150] | 8 287,807 [+123] | 9 287,983 [+176] | 10 288,130 [+147] |
11 288,258 [+128] | 12 288,360 [+102] | 13 288,417 [+57] | 14 288,509 [+92] | 15 288,584 [+75] | 16 288,698 [+114] | 17 288,772 [+74] |
18 288,829 [+57] | 19 288,843 [+14] | 20 288,923 [+80] | 21 288,984 [+61] | 22 289,051 [+67] | 23 289,219 [+168] | 24 289,515 [+296] |
25 289,693 [+178] | 26 289,847 [+154] | 27 289,938 [+91] | 28 290,019 [+81] | 29 290,131 [+112] | 30 290,361 [+230] |
ตุลาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 283,722 | 2 283,750 [+28] | 3 283,766 [+16] | 4 283,781 [+15] | 5 283,796 [+15] | 6 283,863 [+67] |
|
7 283,876 [+13] | 8 283,894 [+18] | 9 283,928 [+34] | 10 283,957 [+29] | 11 283,984 [+27] | 12 284,031 [+47] | 13 284,078 [+47] |
14 284,110 [+32] | 15 284,186 [+76] | 16 284,277 [+91] | 17 284,444 [+167] | 18 284,555 [+111] | 19 284,841 [+286] | 20 285,112 [+271] |
21 285,312 [+200] | 22 285,506 [+194] | 23 285,651 [+145] | 24 285,721 [+70] | 25 285,817 [+96] | 26 285,913 [+96] | 27 286,031 [+118] |
28 286,140 [+109] | 29 286,318 [+178] | 30 286,459 [+141] | 31 286,562 [+103] |
กันยายน 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 282,292 |
||||||
2 282,402 [+110] | 3 282,430 [+28] | 4 282,421 [-9] | 5 282,418 [-3] | 6 282,447 [+29] | 7 282,571 [+124] | 8 282,610 [+39] |
9 282,626 [+16] | 10 282,624 [-2] | 11 282,629 [+5] | 12 282,666 [+37] | 13 282,692 [+26] | 14 282,714 [+22] | 15 282,760 [+46] |
16 282,872 [+112] | 17 282,946 [+74] | 18 282,997 [+51] | 19 283,035 [+38] | 20 283,123 [+88] | 21 283,249 [+126] | 22 283,330 [+81] |
23 283,377 [+47] | 24 283,416 [+39] | 25 283,507 [+91] | 26 283,548 [+41] | 27 283,588 [+40] | 28 283,640 [+52] | 29 283,676 [+36] |
30 283,717 [+41] |
สิงหาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 278,800 | 2 278,838 [+38] | 3 278,864 [+26] | 4 278,871 [+7] |
|||
5 278,917 [+46] | 6 278,938 [+21] | 7 278,966 [+28] | 8 279,002 [+36] | 9 279,052 [+50] | 10 279,080 [+28] | 11 279,093 [+13] |
12 279,130 [+37] | 13 279,162 [+32] | 14 279,200 [+38] | 15 279,301 [+101] | 16 279,375 [+74] | 17 279,466 [+91] | 18 279,609 [+143] |
19 279,656 [+47] | 20 279,682 [+26] | 21 279,786 [+104] | 22 279,757 [-29] | 23 279,922 [+165] | 24 280,547 [+625] | 25 280,945 [+398] |
26 281,209 [+264] | 27 281,374 [+165] | 28 281,416 [+42] | 29 281,461 [+45] | 30 281,514 [+53] | 31 282,116 [+602] |
กรกฎาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 277,856 | 2 277,854 [-2] | 3 277,869 [+15] | 4 277,866 [-3] | 5 277,849 [-17] | 6 277,858 [+9] | 7 277,884 [+26] |
8 277,904 [+20] | 9 278,067 [+163] | 10 278,201 [+134] | 11 278,233 [+32] | 12 278,275 [+42] | 13 278,302 [+27] | 14 278,316 [+14] |
15 278,357 [+41] | 16 278,349 [-8] | 17 278,350 [+1] | 18 278,359 [+9] | 19 278,399 [+40] | 20 278,434 [+35] | 21 278,449 [+15] |
22 278,450 [+1] | 23 278,452 [+2] | 24 278,498 [+46] | 25 278,493 [-5] | 26 278,507 [+14] | 27 278,520 [+13] | 28 278,555 [+35] |
29 278,583 [+28] | 30 278,594 [+11] | 31 278,597 [+3] |
มิถุนายน 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 277,467 | 2 277,483 [+16] |
|||||
3 277,579 [+96] | 4 277,605 [+26] | 5 277,654 [+49] | 6 277,660 [+6] | 7 277,666 [+6] | 8 277,679 [+13] | 9 277,663 [-16] |
10 277,621 [-42] | 11 277,624 [+3] | 12 277,691 [+67] | 13 277,675 [-16] | 14 277,656 [-19] | 15 277,664 [+8] | 16 277,651 [-13] |
17 277,621 [-30] | 18 277,647 [+26] | 19 277,865 [+218] | 20 277,895 [+30] | 21 277,915 [+20] | 22 277,943 [+28] | 23 277,945 [+2] |
24 277,886 [-59] | 25 277,891 [+5] | 26 277,889 [-2] | 27 277,904 [+15] | 28 277,927 [+23] | 29 277,935 [+8] | 30 277,886 [-49] |
พฤษภาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 274,946 | 2 275,480 [+534] | 3 275,719 [+239] | 4 276,060 [+341] | 5 276,428 [+368] |
||
6 276,483 [+55] | 7 276,519 [+36] | 8 276,544 [+25] | 9 276,590 [+46] | 10 276,629 [+39] | 11 276,648 [+19] | 12 276,623 [-25] |
13 276,601 [-22] | 14 276,594 [-7] | 15 276,586 [-8] | 16 276,575 [-11] | 17 276,589 [+14] | 18 276,686 [+97] | 19 276,797 [+111] |
20 276,882 [+85] | 21 276,962 [+80] | 22 277,071 [+109] | 23 277,201 [+130] | 24 277,310 [+109] | 25 277,362 [+52] | 26 277,406 [+44] |
27 277,417 [+11] | 28 277,451 [+34] | 29 277,426 [-25] | 30 277,425 [-1] | 31 277,406 [-19] |
เมษายน 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 264,021 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 273,965 [+9,944] | 17 274,063 [+98] | 18 274,148 [+85] | 19 274,225 [+77] | 20 274,323 [+98] | 21 274,376 [+53] |
22 274,430 [+54] | 23 274,479 [+49] | 24 274,610 [+131] | 25 274,648 [+38] | 26 274,650 [+2] | 27 274,659 [+9] | 28 274,648 [-11] |
29 274,700 [+52] | 30 274,670 [-30] |
มีนาคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 256,415 | 2 256,465 [+50] | 3 256,529 [+64] |
||||
4 256,547 [+18] | 5 256,606 [+59] | 6 256,655 [+49] | 7 256,759 [+104] | 8 256,849 [+90] | 9 256,890 [+41] | 10 256,893 [+3] |
11 256,950 [+57] | 12 257,065 [+115] | 13 257,343 [+278] | 14 257,668 [+325] | 15 257,891 [+223] | 16 257,978 [+87] | 17 258,148 [+170] |
18 258,268 [+120] | 19 258,380 [+112] | 20 258,450 [+70] | 21 258,494 [+44] | 22 259,233 [+739] | 23 259,581 [+348] | 24 259,739 [+158] |
25 259,858 [+119] | 26 259,947 [+89] | 27 260,024 [+77] | 28 261,397 [+1,373] | 29 263,679 [+2,282] | 30 264,021 [+342] | 31 264,021 [0] |
กุมภาพันธ์ 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 255,000 | 2 254,998 [-2] | 3 254,983 [-15] |
||||
4 254,990 [+7] | 5 255,013 [+23] | 6 255,025 [+12] | 7 255,028 [+3] | 8 255,025 [-3] | 9 255,036 [+11] | 10 255,029 [-7] |
11 255,029 [0] | 12 255,025 [-4] | 13 255,009 [-16] | 14 255,008 [-1] | 15 255,007 [-1] | 16 255,002 [-5] | 17 254,999 [-3] |
18 255,032 [+33] | 19 255,025 [-7] | 20 255,019 [-6] | 21 255,079 [+60] | 22 255,217 [+138] | 23 255,309 [+92] | 24 255,439 [+130] |
25 255,549 [+110] | 26 255,856 [+307] | 27 256,127 [+271] | 28 256,317 [+190] |
มกราคม 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 253,799 | 2 253,806 [+7] | 3 253,822 [+16] | 4 253,834 [+12] | 5 253,853 [+19] | 6 253,943 [+90] |
|
7 254,000 [+57] | 8 254,041 [+41] | 9 254,081 [+40] | 10 254,212 [+131] | 11 254,380 [+168] | 12 254,421 [+41] | 13 254,487 [+66] |
14 254,530 [+43] | 15 254,564 [+34] | 16 254,604 [+40] | 17 254,633 [+29] | 18 254,647 [+14] | 19 254,694 [+47] | 20 254,752 [+58] |
21 254,757 [+5] | 22 254,773 [+16] | 23 254,799 [+26] | 24 254,805 [+6] | 25 254,850 [+45] | 26 254,856 [+6] | 27 254,876 [+20] |
28 254,897 [+21] | 29 254,925 [+28] | 30 254,974 [+49] | 31 254,990 [+16] |
ธันวาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 252,503 | 2 252,505 [+2] |
|||||
3 252,511 [+6] | 4 252,521 [+10] | 5 252,525 [+4] | 6 252,522 [-3] | 7 252,498 [-24] | 8 252,531 [+33] | 9 252,586 [+55] |
10 252,633 [+47] | 11 252,630 [-3] | 12 252,673 [+43] | 13 252,694 [+21] | 14 252,836 [+142] | 15 252,899 [+63] | 16 252,942 [+43] |
17 252,986 [+44] | 18 253,012 [+26] | 19 253,016 [+4] | 20 253,024 [+8] | 21 253,034 [+10] | 22 253,043 [+9] | 23 253,053 [+10] |
24 253,057 [+4] | 25 253,164 [+107] | 26 253,332 [+168] | 27 253,390 [+58] | 28 253,421 [+31] | 29 253,539 [+118] | 30 253,693 [+154] |
31 253,765 [+72] |
พฤศจิกายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 250,736 | 2 250,763 [+27] | 3 250,801 [+38] | 4 250,885 [+84] |
|||
5 250,942 [+57] | 6 250,989 [+47] | 7 251,006 [+17] | 8 251,050 [+44] | 9 251,097 [+47] | 10 251,178 [+81] | 11 251,267 [+89] |
12 251,348 [+81] | 13 251,375 [+27] | 14 251,381 [+6] | 15 251,388 [+7] | 16 251,422 [+34] | 17 251,469 [+47] | 18 251,603 [+134] |
19 251,671 [+68] | 20 251,701 [+30] | 21 251,759 [+58] | 22 251,786 [+27] | 23 251,790 [+4] | 24 251,816 [+26] | 25 251,829 [+13] |
26 251,807 [-22] | 27 251,991 [+184] | 28 252,376 [+385] | 29 252,498 [+122] | 30 252,483 [-15] |
ตุลาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 249,953 | 2 249,951 [-2] | 3 249,982 [+31] | 4 249,985 [+3] | 5 249,991 [+6] | 6 249,993 [+2] | 7 250,050 [+57] |
8 250,067 [+17] | 9 250,106 [+39] | 10 250,144 [+38] | 11 250,189 [+45] | 12 250,201 [+12] | 13 250,231 [+30] | 14 250,286 [+55] |
15 250,332 [+46] | 16 250,366 [+34] | 17 250,398 [+32] | 18 250,435 [+37] | 19 250,432 [-3] | 20 250,423 [-9] | 21 250,450 [+27] |
22 250,478 [+28] | 23 250,527 [+49] | 24 250,554 [+27] | 25 250,579 [+25] | 26 250,594 [+15] | 27 250,614 [+20] | 28 250,701 [+87] |
29 250,709 [+8] | 30 250,725 [+16] | 31 250,738 [+13] |
กันยายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 248,665 | 2 248,739 [+74] |
|||||
3 248,773 [+34] | 4 248,796 [+23] | 5 248,836 [+40] | 6 248,893 [+57] | 7 248,960 [+67] | 8 248,977 [+17] | 9 249,004 [+27] |
10 249,023 [+19] | 11 249,047 [+24] | 12 249,062 [+15] | 13 249,098 [+36] | 14 249,135 [+37] | 15 249,152 [+17] | 16 249,197 [+45] |
17 249,251 [+54] | 18 249,336 [+85] | 19 249,397 [+61] | 20 249,502 [+105] | 21 249,535 [+33] | 22 249,577 [+42] | 23 249,651 [+74] |
24 249,710 [+59] | 25 249,738 [+28] | 26 249,770 [+32] | 27 249,831 [+61] | 28 249,863 [+32] | 29 249,873 [+10] | 30 249,911 [+38] |
สิงหาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 245,413 | 2 245,463 [+50] | 3 245,525 [+62] | 4 245,665 [+140] | 5 245,796 [+131] |
||
6 245,944 [+148] | 7 246,039 [+95] | 8 246,190 [+151] | 9 246,296 [+106] | 10 246,528 [+232] | 11 246,655 [+127] | 12 246,703 [+48] |
13 246,778 [+75] | 14 246,905 [+127] | 15 247,028 [+123] | 16 247,095 [+67] | 17 247,152 [+57] | 18 247,162 [+10] | 19 247,216 [+54] |
20 247,298 [+82] | 21 247,462 [+164] | 22 247,733 [+271] | 23 247,800 [+67] | 24 247,848 [+48] | 25 248,016 [+168] | 26 248,112 [+96] |
27 248,210 [+98] | 28 248,285 [+75] | 29 248,452 [+167] | 30 248,595 [+143] | 31 248,651 [+56] |
กรกฎาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 240,206 |
||||||
2 240,276 [+70] | 3 240,392 [+116] | 4 240,473 [+81] | 5 240,546 [+73] | 6 240,606 [+60] | 7 240,660 [+54] | 8 240,699 [+39] |
9 240,752 [+53] | 10 240,762 [+10] | 11 240,771 [+9] | 12 240,801 [+30] | 13 240,877 [+76] | 14 241,015 [+138] | 15 241,174 [+159] |
16 241,313 [+139] | 17 241,377 [+64] | 18 241,453 [+76] | 19 241,561 [+108] | 20 241,659 [+98] | 21 241,761 [+102] | 22 241,908 [+147] |
23 243,158 [+1,250] | 24 243,958 [+800] | 25 244,448 [+490] | 26 244,723 [+275] | 27 244,901 [+178] | 28 245,063 [+162] | 29 245,183 [+120] |
30 245,231 [+48] | 31 245,309 [+78] |
มิถุนายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 238,060 | 2 238,088 [+28] | 3 238,140 [+52] |
||||
4 238,141 [+1] | 5 238,152 [+11] | 6 238,155 [+3] | 7 238,139 [-16] | 8 238,131 [-8] | 9 238,135 [+4] | 10 238,167 [+32] |
11 238,229 [+62] | 12 238,299 [+70] | 13 238,346 [+47] | 14 238,357 [+11] | 15 238,484 [+127] | 16 238,546 [+62] | 17 238,867 [+321] |
18 239,227 [+360] | 19 239,377 [+150] | 20 239,453 [+76] | 21 239,461 [+8] | 22 239,505 [+44] | 23 239,533 [+28] | 24 239,558 [+25] |
25 239,595 [+37] | 26 239,636 [+41] | 27 239,705 [+69] | 28 239,800 [+95] | 29 239,863 [+63] | 30 240,049 [+186] |
พฤษภาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 237,603 | 2 237,637 [+34] | 3 237,666 [+29] | 4 237,689 [+23] | 5 237,691 [+2] | 6 237,703 [+12] |
|
7 237,718 [+15] | 8 237,716 [-2] | 9 237,737 [+21] | 10 237,742 [+5] | 11 237,753 [+11] | 12 237,772 [+19] | 13 237,774 [+2] |
14 237,757 [-17] | 15 237,750 [-7] | 16 237,739 [-11] | 17 237,725 [-14] | 18 237,704 [-21] | 19 237,732 [+28] | 20 237,715 [-17] |
21 237,846 [+131] | 22 238,043 [+197] | 23 238,012 [-31] | 24 238,058 [+46] | 25 238,085 [+27] | 26 238,107 [+22] | 27 238,120 [+13] |
28 238,092 [-28] | 29 238,054 [-38] | 30 238,082 [+28] | 31 238,070 [-12] |
เมษายน 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 236,899 |
||||||
2 236,980 [+81] | 3 237,071 [+91] | 4 237,106 [+35] | 5 237,142 [+36] | 6 237,157 [+15] | 7 237,212 [+55] | 8 237,255 [+43] |
9 237,331 [+76] | 10 237,366 [+35] | 11 237,378 [+12] | 12 237,400 [+22] | 13 237,414 [+14] | 14 237,400 [-14] | 15 237,405 [+5] |
16 237,433 [+28] | 17 237,487 [+54] | 18 237,506 [+19] | 19 237,515 [+9] | 20 237,509 [-6] | 21 237,538 [+29] | 22 237,529 [-9] |
23 237,504 [-25] | 24 237,506 [+2] | 25 237,523 [+17] | 26 237,568 [+45] | 27 237,563 [-5] | 28 237,572 [+9] | 29 237,571 [-1] |
30 237,562 [-9] |
มีนาคม 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 235,294 | 2 235,303 [+9] | 3 235,321 [+18] | 4 235,384 [+63] |
|||
5 235,431 [+47] | 6 235,450 [+19] | 7 235,460 [+10] | 8 235,449 [-11] | 9 235,497 [+48] | 10 235,580 [+83] | 11 235,632 [+52] |
12 235,625 [-7] | 13 235,619 [-6] | 14 235,635 [+16] | 15 235,746 [+111] | 16 235,800 [+54] | 17 235,853 [+53] | 18 235,861 [+8] |
19 235,846 [-15] | 20 236,094 [+248] | 21 236,163 [+69] | 22 236,174 [+11] | 23 236,295 [+121] | 24 236,465 [+170] | 25 236,571 [+106] |
26 236,637 [+66] | 27 236,660 [+23] | 28 236,692 [+32] | 29 236,708 [+16] | 30 236,772 [+64] | 31 236,859 [+87] |
กุมภาพันธ์ 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 234,653 | 2 234,672 [+19] | 3 234,669 [-3] | 4 234,685 [+16] |
|||
